Overall Carros
226Juan Carlos Lopez03:48:49
Overall Carros Sportsman
1409Guillermo Escalante03:50:13
Clase OT, 1
| Numero | Nombre | Salida | Check 1 | Check 2 | Check 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 226 | Juan Carlos Lopez | 09:02:00 | 09:42:13 | 10:37:42 | 11:23:00 | 12:40:49 | 00:10:00 | 03:48:49 | False | 389 | |
2 | 133 | Alberto Varela | 09:07:00 | 09:51:56 | 10:56:11 | 11:48:00 | 13:02:37 | 00:00:00 | 03:55:37 | False | 633 | |
3 | 23 | Connor Mcneil | 09:05:00 | 09:51:18 | 10:56:21 | 11:39:00 | 13:30:08 | 00:00:00 | 04:25:08 | False | 626 | |
4 | 267 | Nick Leon | 09:04:00 | 10:02:58 | 11:12:36 | 12:04:00 | 13:33:42 | 00:00:00 | 04:29:42 | False | 410 | |
5 | 148 | Miles Wyatt | 09:08:00 | 10:01:15 | 11:08:42 | 12:09:00 | 14:02:25 | 00:00:00 | 04:54:25 | False | 426 | |
6 | 260 | Sonny Cazares | 09:00:00 | 09:45:12 | 10:51:11 | 11:49:00 | 15:24:50 | 00:00:00 | 06:24:50 | False | 570 | |
7 | 20 | Miguel Barraza | 09:09:00 | 09:52:31 | 10:23:16 | 15:14:00 | 17:47:33 | 00:00:00 | 08:38:33 | False | 557 | |
8 | 284 | Jose Contreras | 09:03:00 | 09:47:29 | 10:51:52 | 14:01:00 | | | DNF | False | 627 | |
9 | 186 | Jason Kay | 09:01:00 | 09:46:01 | | | | | DNF | False | 409 | |
Clase Open Truck
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 248 | Haleigh Wyatt | 09:06:00 | 14:01:28 | 00:00:00 | 04:55:28 | False | 181 | |
Clase 10
| Numero | Nombre | Salida | Check 1 | Check 2 | Check 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 1001 | Shane Lowry | 09:10:00 | 10:02:33 | 11:28:29 | 12:34:00 | 14:39:26 | 00:00:00 | 05:29:26 | False | 603 | |
2 | 1074 | Mike Aguilar | 09:11:00 | 10:46:31 | 11:58:17 | 12:54:00 | | | DNF | False | 606 | |
Clase 12
| Numero | Nombre | Salida | Check 1 | Check 2 | Check 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 1206 | Patricio Flores | 09:19:30 | 10:16:27 | 11:31:48 | 12:28:00 | 14:15:43 | 00:00:00 | 04:56:13 | False | 625 | |
2 | 1242 | Ismael Neri | 09:20:30 | 10:05:41 | 11:23:52 | 12:25:00 | 14:26:50 | 00:40:00 | 05:46:20 | False | 567 | |
3 | 1220 | Arnold Cortez | 09:20:00 | 10:27:14 | 11:56:19 | 13:21:00 | 16:15:07 | 00:00:00 | 06:55:07 | False | 186 | |
4 | 1211 | Jorge Sainz | 09:21:00 | | | | | | DNF | False | 188 | |
Clase 1/2 - 1600
| Numero | Nombre | Salida | Check 1 | Check 2 | Check 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 1628 | Celio Perez | 09:17:00 | 10:07:55 | 11:27:48 | 12:19:00 | 14:16:41 | 00:00:00 | 04:59:41 | False | 196 | |
2 | 1619 | Mele Valencia | 09:19:00 | 10:14:27 | 11:31:31 | 12:28:00 | 14:18:59 | 00:10:00 | 05:09:59 | False | 608 | |
3 | 1601 | Roberto Romo Jr | 09:17:30 | 10:40:20 | 11:51:16 | 12:47:00 | 14:39:52 | 00:00:00 | 05:22:22 | False | 192 | |
4 | 1621 | Alfredo Lugo | 09:17:30 | 11:02:13 | 12:35:01 | 13:41:00 | 15:40:54 | 00:10:00 | 06:33:24 | False | 621 | |
5 | 1651 | Luis López Moctezuma | 09:16:30 | 10:21:28 | 12:15:08 | 13:27:00 | 16:55:00 | 00:00:00 | 07:38:30 | False | 630 | |
6 | 1659 | Ivan Gomez Jr | 09:18:00 | 10:17:33 | 11:34:14 | 12:31:00 | | | DNF | False | 209 | |
7 | 1606 | Hector Ornelas Jr | 09:18:30 | 10:15:26 | 12:46:57 | 15:32:00 | | | DNF | False | 634 | |
Clase 29 UTV (Turbo)
| Numero | Nombre | Salida | Check 1 | Check 2 | Check 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 2950 | Chumy Hernandez | 09:14:00 | 10:11:47 | 11:30:13 | 12:33:00 | 14:35:33 | 00:00:00 | 05:21:33 | False | 254 | |
2 | 2996 | Jessica Lopez | 09:14:30 | 10:03:20 | 11:21:20 | 12:55:00 | 15:25:33 | 00:00:00 | 06:11:03 | False | 106 | |
3 | 2912 | Gerardo Molles | 09:15:30 | 10:16:44 | 13:05:38 | 14:52:00 | 17:27:45 | 00:00:00 | 08:12:15 | False | 292 | |
4 | 2914 | Esteban Ceja Jr | 09:12:30 | 10:02:50 | 12:26:03 | 13:31:00 | 17:23:22 | 01:10:00 | 09:20:52 | False | 238 | |
5 | 2909 | Carlos Villarino | 09:15:00 | 10:25:38 | 11:43:15 | 12:40:00 | | | DNF | False | 415 | |
6 | 2974 | Hector Perez | 09:13:30 | 10:03:58 | 12:08:33 | 13:39:00 | | | DNF | False | 566 | |
7 | 2908 | Javier Gutierrez | 09:13:00 | | | | | | DNF | False | 294 | |
7 | 2947 | Efraín Espinoza | 09:16:00 | | | | | | DNF | False | 624 | |
Clase 5
| Numero | Nombre | Salida | Check 1 | Check 2 | Check 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 500 | Guillermo Escalante | 09:12:00 | 10:03:30 | 11:17:41 | 12:15:00 | 14:05:11 | 00:00:00 | 04:53:11 | False | 212 | |
Clase 19 UTV (No Turbo)
| Numero | Nombre | Salida | Check 1 | Check 2 | Check 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 1900 | Isaac Romo | 09:29:00 | 10:27:23 | 11:47:05 | 12:51:00 | 15:06:09 | 00:00:00 | 05:37:09 | False | 259 | |
2 | 1908 | Sophia Tagle | 09:28:30 | 10:39:30 | 12:18:27 | 13:43:00 | 16:08:47 | 00:00:00 | 06:40:17 | False | 361 | |
3 | 1904 | Chloe Lowry | 09:28:00 | 10:39:07 | 12:53:17 | 14:02:00 | 16:47:11 | 00:40:00 | 07:59:11 | False | 601 | |
4 | 1902 | Francisco Higuera | 09:27:30 | 10:27:18 | 11:55:29 | | | | DNF | False | 490 | |
5 | 1945 | Mario Morales Jr | 09:27:00 | 10:32:18 | | | | | DNF | False | 293 | |
Clase 39 UTV (Stock)
| Numero | Nombre | Salida | Check 1 | Check 2 | Check 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 3915 | Manuel Guereca | 09:24:00 | 10:22:48 | 11:42:36 | 12:42:00 | 14:34:40 | 00:00:00 | 05:10:40 | False | 482 | |
2 | 3917 | Eduardo Heredia | 09:23:30 | 10:18:29 | 11:33:08 | 12:34:00 | 14:34:22 | 00:00:00 | 05:10:52 | False | 592 | |
3 | 3922 | Rene Nieblas | 09:26:00 | 10:23:17 | 11:40:54 | 12:43:00 | 14:37:26 | 00:10:00 | 05:21:26 | False | 327 | |
4 | 3970 | Mickey Novoa | 09:25:00 | 10:18:19 | 11:34:35 | 12:42:00 | 15:39:40 | 00:00:00 | 06:14:40 | False | 278 | |
5 | 3924 | Daniel Valdivia | 09:26:30 | 10:40:02 | 12:08:23 | 13:40:00 | 15:44:40 | 00:00:00 | 06:18:10 | False | 629 | |
6 | 3933 | Karime Hernandez | 09:25:30 | 10:34:31 | 12:44:03 | 14:02:00 | 16:27:14 | 00:00:00 | 07:01:44 | False | 562 | |
7 | 3920 | Joe Gomez | 09:24:30 | 10:18:59 | 11:44:51 | 14:12:00 | 17:58:05 | 00:00:00 | 08:33:35 | False | 272 | |
Clase 7
| Numero | Nombre | Salida | Check 1 | Check 2 | Check 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 715 | Alan Diaz | 09:21:30 | 10:15:31 | 11:26:42 | 12:22:00 | 14:03:16 | 00:00:00 | 04:41:46 | False | 628 | |
2 | 716 | Ricardo Brugger | 09:23:00 | 10:17:03 | 11:32:11 | 12:26:00 | 14:14:43 | 00:00:00 | 04:51:43 | False | 439 | |
3 | 702 | Carlos B. Mares | 09:22:00 | 10:13:11 | 11:27:17 | 15:58:00 | 17:58:53 | 00:00:00 | 08:36:53 | False | 459 | |
4 | 712 | José Orona Sr. | 09:22:30 | 12:59:20 | | | | | DNF | False | 399 | |
Clase 11
| Numero | Nombre | Salida | Check 1 | Check 2 | Check 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 1193 | Memo Valle | 09:40:00 | 11:06:52 | 12:54:27 | 14:19:00 | 15:54:21 | 00:00:00 | 06:14:21 | False | 422 | |
2 | 1121 | Jose Luis Ahumada | 09:39:00 | 11:10:57 | 13:00:30 | 14:59:00 | 16:38:23 | 00:00:00 | 06:59:23 | False | 416 | |
3 | 1100 | Luis Vasquez | 09:39:30 | 11:10:44 | 12:57:05 | 14:25:00 | | | DNF | False | 226 | |
Clase 14
| Numero | Nombre | Salida | Check 1 | Check 2 | Check 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 1409 | Guillermo Escalante | 09:31:00 | 10:21:31 | 11:34:21 | 12:27:00 | 13:21:13 | 00:00:00 | 03:50:13 | False | 428 | |
2 | 1400 | Isaac Cota Arce | 09:32:00 | 10:30:45 | 12:14:34 | 13:25:00 | 14:23:24 | 00:00:00 | 04:51:24 | False | 231 | |
3 | 1406 | Arturo Gutierrez | 09:31:30 | 10:56:57 | 12:39:18 | 13:58:00 | 15:29:33 | 00:10:00 | 06:08:03 | False | 305 | |
4 | 1423 | Braulio Contreras | 09:32:30 | 10:25:17 | 11:44:33 | 13:52:00 | 15:55:41 | 00:40:00 | 07:03:11 | False | 290 | |
5 | 1479 | Moises Cordero | 09:30:30 | 14:03:04 | 15:49:46 | 17:41:58 | 19:25:56 | 00:00:00 | 09:55:26 | False | 632 | |
6 | 1491 | Gonzalo Ruiz | 09:29:30 | 10:35:18 | 12:02:02 | 13:30:00 | | | DNF | False | 236 | |
7 | 1403 | Francisco Delgado | 09:30:00 | | | | | | DNF | False | 234 | |
Clase 7s
| Numero | Nombre | Salida | Check 1 | Check 2 | Check 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 737 | Octavio Muñoz | 09:37:00 | 10:51:11 | 14:00:06 | 15:47:00 | 17:20:55 | 00:00:00 | 07:43:55 | False | 218 | |
Clase 5-1600
| Numero | Nombre | Salida | Check 1 | Check 2 | Check 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 556 | Jose Montaño | 09:34:00 | 10:38:27 | 12:21:57 | 13:33:00 | 14:55:13 | 00:00:00 | 05:21:13 | False | 462 | |
2 | 593 | Ezequiel Rosas | 09:33:00 | 10:43:44 | 12:23:35 | 13:44:00 | 15:08:02 | 00:00:00 | 05:35:02 | False | 620 | |
3 | 588 | Mario Leon | 09:33:30 | 11:01:30 | 12:51:05 | 14:47:00 | 16:20:01 | 00:00:00 | 06:46:31 | False | 635 | |
Clase 15
| Numero | Nombre | Salida | Check 1 | Check 2 | Check 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 1599 | Jorge Valenzuela Vidrio | 09:36:00 | 10:59:20 | 12:54:47 | 14:06:00 | 15:26:18 | 00:00:00 | 05:50:18 | False | 263 | |
2 | 1503 | Gilberto Arreola | 09:36:30 | 10:49:05 | 12:34:09 | 14:42:00 | 16:10:59 | 00:00:00 | 06:34:29 | False | 446 | |
3 | 1566 | Eduardo Villegas Apalategui | 09:35:00 | 10:49:20 | 12:33:04 | 13:47:00 | 16:12:59 | 00:00:00 | 06:37:59 | False | 376 | |
4 | 1502 | Francisco Arreguín | 09:34:30 | 11:13:47 | 13:21:39 | 14:33:00 | 16:15:30 | 00:10:00 | 06:51:00 | False | 478 | |
5 | 1569 | Aldo Rodriguez | 09:35:30 | 11:27:23 | 15:19:14 | 17:10:01 | 18:53:25 | 01:30:00 | 10:47:55 | False | 455 | |
Clase 9
| Numero | Nombre | Salida | Check 1 | Check 2 | Check 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 913 | Oscar De Dios Jr | 09:38:30 | 10:46:32 | 12:15:11 | 13:25:00 | 14:45:31 | 00:00:00 | 05:07:01 | False | 393 | |
2 | 921 | Gustavo Meza | 09:37:30 | 10:50:55 | 12:27:01 | 14:05:00 | 15:39:39 | 00:00:00 | 06:02:09 | False | 288 | |
3 | 969 | Jose Angel Gonzalez Jr | 09:38:00 | 11:14:44 | 13:40:39 | 14:54:00 | 16:16:26 | 00:00:00 | 06:38:26 | False | 221 | |