Clase Open Truck
| | Nombre | GP | NIGHT | JACUME | MEXLOG | MXLI SF | Total | Excepcion |
| 1 | Samuel Soto | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| 2 | Roberto Romo | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Clase 1
| | Nombre | GP | NIGHT | JACUME | MEXLOG | MXLI SF | Total | Excepcion |
| 1 | Armando Bravo | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
Clase 10
| | Nombre | GP | NIGHT | JACUME | MEXLOG | MXLI SF | Total | Excepcion |
| 1 | Javier Rochin | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| 2 | Luivan Voelker | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| 3 | Jessie Sanchez | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
Clase 28 UTV Open
| | Nombre | GP | NIGHT | JACUME | MEXLOG | MXLI SF | Total | Excepcion |
| 1 | Jr Mendez | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
| 2 | Melanie Barrios | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
| 3 | Memo Berenguer | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
| 4 | Yussef Tagle | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| 5 | Alfredo Osornio | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 6 | Carlos Salazar Jr. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 7 | Francisco Escareño | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 8 | Saul Laredo | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 9 | Emilio Corvera | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Clase 12
| | Nombre | GP | NIGHT | JACUME | MEXLOG | MXLI SF | Total | Excepcion |
| 1 | Jorge Sainz | 16 | 19 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
| 2 | Ricardo Rodriguez | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 3 | Mario Alcala | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 4 | Aldo Cortez | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Clase 29 UTV (Turbo)
| | Nombre | GP | NIGHT | JACUME | MEXLOG | MXLI SF | Total | Excepcion |
| 1 | Jorge Sanchez | 24 | 25 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
| 2 | César Beltrán | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
| 3 | Chumy Hernandez | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
| 4 | César Rodríguez | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
| 5 | Victor Oseguera | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| 6 | Roberto Jimenez | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 7 | Hilario Haro | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 8 | Jose Cordova | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 9 | Christian Ledesma | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 10 | Ivan Chacon | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 11 | Francisco Escareño | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 12 | Francisco Ritz | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 13 | Vidal Cobarrubias | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 14 | Gustavo Corro | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Clase 1/2 - 1600
| | Nombre | GP | NIGHT | JACUME | MEXLOG | MXLI SF | Total | Excepcion |
| 1 | Celio Perez | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
| 2 | Danny Yanez | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
| 3 | Hector Ornelas Jr | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 4 | Miguel Valdenegro | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 5 | Sebastian Reynoso | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Clase 19 UTV (No Turbo)
| | Nombre | GP | NIGHT | JACUME | MEXLOG | MXLI SF | Total | Excepcion |
| 1 | Francisco Higuera | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 2 | Jovani Marin | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
Clase 39 UTV (Stock)
| | Nombre | GP | NIGHT | JACUME | MEXLOG | MXLI SF | Total | Excepcion |
| 1 | Fernando Romero | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
| 2 | Hector Collins | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 3 | Mickey Novoa | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| 4 | Isaac Romo | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 5 | Henry Hernandez | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 6 | Daniel Valdivia | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
Clase 11
| | Nombre | GP | NIGHT | JACUME | MEXLOG | MXLI SF | Total | Excepcion |
| 1 | Miguel Mexia | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
| 2 | Alex Rivas Jr | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
| 3 | Roberto Robles | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| 4 | Fernando Prado | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 5 | Alejandro Celaya | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 6 | Ronny Gordon | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 7 | Jose Luis Ahumada | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 8 | Fabian Bravo | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
Clase 18
| | Nombre | GP | NIGHT | JACUME | MEXLOG | MXLI SF | Total | Excepcion |
| 1 | Jorge Gómez | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
Clase 14
| | Nombre | GP | NIGHT | JACUME | MEXLOG | MXLI SF | Total | Excepcion |
| 1 | Pietro Brassea | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
| 2 | Alan De La Rosa | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
| 3 | Arturo Gutiérrez | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| 4 | Braulio Contreras | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| 5 | Santiago Delgado | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 6 | Isaac Cota Arce | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 7 | Moises Cordero | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 8 | Arturo Gutierrez | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Clase 5-1600
| | Nombre | GP | NIGHT | JACUME | MEXLOG | MXLI SF | Total | Excepcion |
| 1 | Omar Canizales | 22 | 12 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
| 2 | Sinay Marquez | 18 | 11*** | 0 | 0 | 0 | 29 | 22 |
| 3 | Jose Montaño | 0 | 25*** | 0 | 0 | 0 | 25 | 22 |
| 4 | Luivan Voelker | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| 5 | Jose Angel Gonzalez Jr | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 6 | Kevin Leyva | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 7 | Abelino Navarro | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 8 | Hernán Soto | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 9 | Sergio Buelna | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 10 | Eduardo Villegas | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 11 | Josue Delgado | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 12 | Sergio Buelna | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 13 | Ricardo Real | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 14 | Ezequiel Rosas | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Clase 15
| | Nombre | GP | NIGHT | JACUME | MEXLOG | MXLI SF | Total | Excepcion |
| 1 | Manuel Morquecho | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 2 | Javier Gomez | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
| 3 | Martin Lizarraga | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 4 | Aldo Rodriguez | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 5 | Carlos Bravo | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
Clase 7s
| | Nombre | GP | NIGHT | JACUME | MEXLOG | MXLI SF | Total | Excepcion |
| 1 | David Santa Cruz | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
Se daran 5 puntos por arrancar, 5 puntos por terminar, ademas se dara 1 punto por cada vehiculo al que se le gane, 6 puntos adicionales al primer lugar, 3 puntos adicionales al segundo lugar y un punto adicional al tercer lugar. El ultimo evento sera doble puntuacion.
**Se pemitira al piloto de puntos no competir o estar presente en un solo evento de la serie, siempre y cuando compita un vehiculo registrado a su nombre**.
PARA COMPETIR POR EL CAMPEONATO ANUAL DEBERÁ CORRER TRES CARRERAS MÍNIMO