Clase Open Truck
| | Nombre | GP | NIGHT | JACUME | MEXLOG | MXLI SF | Total | Excepcion | Campeonato |
| 1 | Haleigh Wyatt | 14 | 16 | 16 | 5 | 20 | 71 | | 1ro |
| 2 | Juan Carlos Lopez | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | | |
| 3 | Samuel Soto | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 37 | | |
| 4 | Jason Kay | 11 | 0 | 0 | 0 | 24 | 35 | | |
| 5 | Roberto Romo | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | | |
| 6 | Sonny Cazares | 0 | 13 | 0 | 12 | 0 | 25 | | |
| 7 | Kelly Mcneil | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | | |
| 8 | Chelsea Magness | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | | |
| 9 | Victor Osegueda | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | | |
| 10 | Jesús Beltrones | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | | |
Clase 1
| | Nombre | GP | NIGHT | JACUME | MEXLOG | MXLI SF | Total | Excepcion | Campeonato |
| 1 | Mario Acosta | 8 | 19 | 17*** | 13 | 16 | 73 | 17 | 1ro |
| 2 | Armando Bravo | 0 | 0 | 0 | 17 | 34 | 51 | | |
| 3 | Caleb Sanden | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 32 | | |
| 4 | George Peters | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | | |
| 5 | Larry Mccallum | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | | |
| 6 | Jorge Ruvalcaba | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | | |
Clase 10
| | Nombre | GP | NIGHT | JACUME | MEXLOG | MXLI SF | Total | Excepcion | Campeonato |
| 1 | Shane Lowry | 18 | 8 | 17 | 0 | 32 | 75 | | 1ro |
| 2 | Guillermo Escalante Jr | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | | |
| 3 | Guilermo Escalante | 6*** | 16 | 0 | 0 | 10 | 32 | 14 | 2do |
| 4 | Doran Andry | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | | |
| 5 | Mike Aguilar | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | | |
| 6 | Tomoichi Andry | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | | |
| 7 | Mele Valencia | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | | |
| 8 | Tim Morton | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | | |
| 9 | Isaac Cota | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | | |
| 10 | Luis Martinez | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | | |
Clase 12
| | Nombre | GP | NIGHT | JACUME | MEXLOG | MXLI SF | Total | Excepcion | Campeonato |
| 1 | Luis Barragan | 6 | 19 | 20 | 17 | 10 | 72 | | 1ro |
| 2 | Ismael Neri | 0 | 15 | 11 | 7 | 38 | 71 | | 2do |
| 3 | Ricardo Rodriguez | 0 | 12 | 10 | 14 | 30 | 66 | | 3ro |
| 4 | Jorge Sainz | 18 | 5 | 0 | 6 | 24 | 53 | | |
| 5 | Javy Buelna Jr | 9 | 0 | 13 | 0 | 0 | 22 | | |
| 6 | Mario Alcala | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | | |
| 7 | Alberto Medina | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | | |
| 8 | Jordan Salas | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | | |
Clase 28 UTV Open
| | Nombre | GP | NIGHT | JACUME | MEXLOG | MXLI SF | Total | Excepcion | Campeonato |
| 1 | Justin Morgan | 0 | 0 | 17 | 19 | 42 | 78 | | 1ro |
| 2 | Geovanny Rodríguez | 0 | 0 | 13 | 12 | 22 | 47 | | 2do |
| 3 | Joe Bolton | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | | |
| 4 | Alfredo Osornio | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 29 | | |
| 5 | Francisco Escareño | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | | |
| 6 | Luis Angel Huerta | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 25 | | |
| 7 | Jessica Lopez | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | | |
| 8 | Armando Allen Bravo | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | | |
Clase 29 UTV (Turbo)
| | Nombre | GP | NIGHT | JACUME | MEXLOG | MXLI SF | Total | Excepcion | Campeonato |
| 1 | Carlos Villarino | 11 | 14 | 16 | 19 | 46 | 106 | | 1ro |
| 2 | Jahrim Corvera | 10 | 12 | 25*** | 17 | 32 | 96 | 17 | 2do |
| 3 | Chumy Hernandez | 21 | 20 | 14 | 14 | 14 | 83 | | 3ro |
| 4 | Mariana Dávalos | 25 | 17 | 21*** | 0 | 0 | 63 | 17 | |
| 5 | Javier Gutierrez | 5 | 15 | 18 | 15 | 0 | 53 | | |
| 6 | Endy Chavez | 0 | 0 | 0 | 26 | 18 | 44 | | |
| 7 | César Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | | |
| 8 | Javier Salazar | 0 | 24 | 8 | 0 | 0 | 32 | | |
| 9 | Hector Perez | 8 | 0 | 0 | 22 | 0 | 30 | | |
| 10 | Gustavo Corro | 0 | 13 | 0 | 16 | 0 | 29 | | |
| 11 | Ivan Chacon | 0 | 11 | 0 | 0 | 12 | 23 | | |
| 12 | Daniel Valdivia | 9 | 5 | 0 | 5 | 0 | 19 | | |
| 13 | Hilario Haro | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | | |
| 14 | Javier Lopez | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | | |
| 15 | Byron Herrera | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | | |
| 16 | Roberto Ruiz | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | | |
| 17 | Victor Oseguera | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | | |
| 18 | Marco Valenzuela | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | | |
| 19 | Jessica Lopez | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | | |
| 20 | Jorge Sanchez | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | | |
| 21 | Shane Lowry | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | | |
| 22 | Berny Perez | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | | |
| 23 | Daniel Valenzuela | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | | |
| 24 | Daniel Grado | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | | |
Clase 1/2 - 1600
| | Nombre | GP | NIGHT | JACUME | MEXLOG | MXLI SF | Total | Excepcion | Campeonato |
| 1 | Celio Perez | 15 | 19 | 23 | 24 | 42 | 123 | | 1ro |
| 2 | Hector Ornelas Jr | 0 | 0 | 17 | 20 | 34 | 71 | | 2do |
| 3 | Danny Yanez | 0 | 5 | 5 | 0 | 28 | 38 | | 3ro |
| 4 | Alfredo Lugo | 0 | 0 | 18 | 7 | 10 | 35 | | |
| 5 | Roberto Romo Jr | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | | |
| 6 | Dike Gutierrez | 19 | 0 | 8 | 0 | 0 | 27 | | |
| 7 | Jorge Sanchez Jr | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | | |
| 8 | Mauricio Martinez | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | | |
| 9 | Ivan Gomez Jr | 0 | 0 | 7 | 14*** | 0 | 21 | 18 | |
| 10 | Tato Sanchez | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | | |
| 11 | Alex Celaya | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | | |
| 12 | Edgar Mendez | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | | |
| 13 | Ivan Cunningham | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 15 | | |
| 14 | David Winkel | 0 | 0 | 11*** | 0 | 0 | 11 | 17 | |
| 15 | Héctor Balmore | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | | |
| 16 | Omar Buelna | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | | |
| 17 | Javi Valenzuela | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | | |
| 18 | Miguel Valdenegro | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | | |
| 19 | Juan Lopez Moctezuma | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | | |
| 20 | Emiliano Velazquez | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | | |
| 21 | Ignacio Lameiro | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | | |
| 22 | Marco Cornejo | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | | |
Clase 19 UTV (No Turbo)
| | Nombre | GP | NIGHT | JACUME | MEXLOG | MXLI SF | Total | Excepcion | Campeonato |
| 1 | Chloe Lowry | 15 | 17 | 19*** | 0 | 16 | 67 | 17 | 1ro |
| 2 | Gabriel Rascon | 19 | 0 | 10 | 0 | 24 | 53 | | 2do |
| 3 | Mario Morales Jr | 7 | 8 | 7 | 0 | 0 | 22 | | 3ro |
| 4 | Ian Lyons | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | | |
| 5 | Rodolfo Navarro Acevedo | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | | |
Clase 39 UTV (Stock)
| | Nombre | GP | NIGHT | JACUME | MEXLOG | MXLI SF | Total | Excepcion | Campeonato |
| 1 | Manuel Guereca | 24 | 16 | 18 | 9 | 32 | 99 | | 1ro |
| 2 | Mickey Novoa | 0 | 26 | 5 | 21 | 40 | 92 | | 2do |
| 3 | Rene Nieblas | 8 | 17 | 22 | 17 | 22 | 86 | | 3ro |
| 4 | Hector Collins | 9 | 19 | 13 | 5 | 0 | 46 | | |
| 5 | Fernando Romero | 6 | 0 | 0 | 0 | 26 | 32 | | |
| 6 | Daniel Gonzalez | 0 | 22 | 0 | 7 | 0 | 29 | | |
| 7 | Fernando Olivares | 15 | 7 | 7 | 0 | 0 | 29 | | |
| 8 | Josh Trujillo | 0 | 6 | 6 | 0 | 10 | 22 | | |
| 9 | Henry Hernandez | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22 | | |
| 10 | Endy Chávez | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | | |
| 11 | Miguel Angel Valdivia | 5 | 8 | 0 | 6 | 0 | 19 | | |
| 12 | Adolfo Garcia | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | | |
| 13 | Diego Mercado | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | | |
| 14 | Ricardo Jimenez | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | | |
| 15 | Ruben Moreno | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | | |
Clase 7
| | Nombre | GP | NIGHT | JACUME | MEXLOG | MXLI SF | Total | Excepcion | Campeonato |
| 1 | Carlos Diaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | | |
| 2 | José Orona Sr. | 0 | 0 | 12 | 11 | 12 | 35 | | 1ro |
| 3 | Arturo Montano | 0 | 0 | 8 | 0 | 18 | 26 | | |
| 4 | Alan Diaz | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | | |
| 5 | Edgar Villalpando | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | | |
Clase 18
| | Nombre | GP | NIGHT | JACUME | MEXLOG | MXLI SF | Total | Excepcion | Campeonato |
| 1 | Jorge Gómez | 0 | 0 | 11 | 0 | 26 | 37 | | |
| 2 | Steven Brink | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | | |
Clase 14
| | Nombre | GP | NIGHT | JACUME | MEXLOG | MXLI SF | Total | Excepcion | Campeonato |
| 1 | Braulio Contreras | 8 | 0 | 6 | 19 | 40 | 73 | | 1ro |
| 2 | Pietro Brassea | 17 | 9 | 0 | 15 | 16 | 57 | | 2do |
| 3 | Arturo Gutierrez | 0 | 18 | 0 | 7 | 10 | 35 | | 3ro |
| 4 | Josue Verdugo | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | | |
| 5 | Isaac Cota Arce | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 14 | | |
| 6 | Fernando Merienne B | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | | |
| 7 | Santiago Delgado | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | | |
| 8 | Moises Cordero | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | | |
Clase 7s
| | Nombre | GP | NIGHT | JACUME | MEXLOG | MXLI SF | Total | Excepcion | Campeonato |
| 1 | Armando Duron | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 33 | | |
| 2 | Omar Rucobo López | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | | |
Clase 5-1600
| | Nombre | GP | NIGHT | JACUME | MEXLOG | MXLI SF | Total | Excepcion | Campeonato |
| 1 | Jose Montaño | 23 | 21*** | 21 | 20 | 40 | 125 | 16 | 1ro |
| 2 | Josue Delgado | 19 | 17 | 14 | 16 | 22 | 88 | | 2do |
| 3 | Omar Canizales | 5 | 14 | 17 | 6 | 32 | 74 | | 3ro |
| 4 | Luis Carlos Vásquez Ojeda | 9 | 5 | 7*** | 5 | 10 | 36 | 17 | |
| 5 | Ernesto Chicho Rodríguez | 8 | 0 | 0 | 0 | 26 | 34 | | |
| 6 | Jose Angel Gonzalez Jr | 11 | 0 | 0 | 13 | 0 | 24 | | |
| 7 | Abelino Navarro | 7 | 0 | 6*** | 0 | 0 | 13 | 17 | |
| 8 | Eduardo Villegas | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | | |
| 9 | Omar Chavez | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | | |
| 10 | Jorge Valenzuela Vidrio | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | | |
| 11 | Poncho Amaya | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | | |
| 12 | Gyan Espinoza | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | | |
Clase 15
| | Nombre | GP | NIGHT | JACUME | MEXLOG | MXLI SF | Total | Excepcion | Campeonato |
| 1 | Aldo Rodriguez | 20 | 10 | 13*** | 15 | 30 | 88 | 17 | 1ro |
| 2 | Martin Lizarraga | 0 | 0 | 0 | 19 | 38 | 57 | | |
| 3 | Manuel Morquecho | 6 | 7 | 9 | 10 | 10 | 42 | | 2do |
| 4 | Javier Gomez | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | | |
| 5 | Alex Canchola | 11 | 0 | 0 | 12 | 0 | 23 | | |
| 6 | Daniel Licon | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 19 | | |
| 7 | Ivan Bernardo Arreola | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | | |
| 8 | Miguel Bañuelos | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | | |
Clase 9
| | Nombre | GP | NIGHT | JACUME | MEXLOG | MXLI SF | Total | Excepcion | Campeonato |
| 1 | Joe Morquecho | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | | |
Clase 11
| | Nombre | GP | NIGHT | JACUME | MEXLOG | MXLI SF | Total | Excepcion | Campeonato |
| 1 | Ronny Gordon | 0 | 16 | 0 | 11 | 36 | 63 | | 1ro |
| 2 | Miguel Angel Mejia Lopez | 0 | 13 | 0 | 18 | 28 | 59 | | 2do |
| 3 | José Maria García | 0 | 20 | 17 | 0 | 0 | 37 | | |
| 4 | Jose Luis Ahumada | 16 | 5 | 13 | 0 | 0 | 34 | | 3ro |
| 5 | Alex Rivas Jr | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | | |
| 6 | Casimiro Rivera | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | | |
| 7 | Omar Campillo | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | | |
Se daran 5 puntos por arrancar, 5 puntos por terminar, ademas se dara 1 punto por cada vehiculo al que se le gane, 6 puntos adicionales al primer lugar, 3 puntos adicionales al segundo lugar y un punto adicional al tercer lugar. El ultimo evento sera doble puntuacion.
**Se pemitira al piloto de puntos no competir o estar presente en un solo evento de la serie, siempre y cuando compita un vehiculo registrado a su nombre**.
PARA COMPETIR POR EL CAMPEONATO ANUAL DEBERÁ CORRER TRES CARRERAS MÍNIMO