Clase 10
| | Nombre | GP | NIGHT | JACUME | MEXLOG | MXLI SF | Total | Excepcion |
| 1 | Luivan Voelker | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| 2 | Javier Rochin | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
Clase 28 UTV Open
| | Nombre | GP | NIGHT | JACUME | MEXLOG | MXLI SF | Total | Excepcion |
| 1 | Yussef Tagle | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| 2 | Jr Mendez | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 3 | Melanie Barrios | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| 4 | Alfredo Osornio | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 5 | Carlos Salazar Jr. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 6 | Memo Berenguer | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 7 | Francisco Escareño | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 8 | Emilio Corvera | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 9 | Saul Laredo | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Clase 12
| | Nombre | GP | NIGHT | JACUME | MEXLOG | MXLI SF | Total | Excepcion |
| 1 | Jorge Sainz | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
Clase 29 UTV (Turbo)
| | Nombre | GP | NIGHT | JACUME | MEXLOG | MXLI SF | Total | Excepcion |
| 1 | Jorge Sanchez | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| 2 | Chumy Hernandez | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 3 | César Beltrán | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| 4 | Hilario Haro | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 5 | César Rodríguez | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 6 | Christian Ledesma | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 7 | Ivan Chacon | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 8 | Vidal Cobarrubias | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 9 | Gustavo Corro | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Clase 1/2 - 1600
| | Nombre | GP | NIGHT | JACUME | MEXLOG | MXLI SF | Total | Excepcion |
| 1 | Celio Perez | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| 2 | Hector Ornelas Jr | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 3 | Danny Yanez | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 4 | Sebastian Reynoso | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Clase 19 UTV (No Turbo)
| | Nombre | GP | NIGHT | JACUME | MEXLOG | MXLI SF | Total | Excepcion |
| 1 | Francisco Higuera | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
Clase 11
| | Nombre | GP | NIGHT | JACUME | MEXLOG | MXLI SF | Total | Excepcion |
| 1 | Miguel Mexia | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 2 | Alex Rivas Jr | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 3 | Ronny Gordon | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 4 | Fernando Prado | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 5 | Alejandro Celaya | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Clase 39 UTV (Stock)
| | Nombre | GP | NIGHT | JACUME | MEXLOG | MXLI SF | Total | Excepcion |
| 1 | Hector Collins | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 2 | Fernando Romero | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 3 | Daniel Valdivia | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 4 | Mickey Novoa | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 5 | Henry Hernandez | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Clase 14
| | Nombre | GP | NIGHT | JACUME | MEXLOG | MXLI SF | Total | Excepcion |
| 1 | Pietro Brassea | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 2 | Alan De La Rosa | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 3 | Arturo Gutierrez | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 4 | Isaac Cota Arce | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 5 | Braulio Contreras | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Clase 5-1600
| | Nombre | GP | NIGHT | JACUME | MEXLOG | MXLI SF | Total | Excepcion |
| 1 | Omar Canizales | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| 2 | Sinay Marquez | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 3 | Hernán Soto | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 4 | Josue Delgado | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 5 | Sergio Buelna | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 6 | Ricardo Real | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 7 | Kevin Leyva | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Clase 15
| | Nombre | GP | NIGHT | JACUME | MEXLOG | MXLI SF | Total | Excepcion |
| 1 | Manuel Morquecho | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| 2 | Javier Gomez | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 3 | Carlos Bravo | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 4 | Aldo Rodriguez | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Se daran 5 puntos por arrancar, 5 puntos por terminar, ademas se dara 1 punto por cada vehiculo al que se le gane, 6 puntos adicionales al primer lugar, 3 puntos adicionales al segundo lugar y un punto adicional al tercer lugar. El ultimo evento sera doble puntuacion.
**Se pemitira al piloto de puntos no competir o estar presente en un solo evento de la serie, siempre y cuando compita un vehiculo registrado a su nombre**.
PARA COMPETIR POR EL CAMPEONATO ANUAL DEBERÁ CORRER TRES CARRERAS MÍNIMO