Clase Open Truck
| | Nombre | GP | NIGHT | JACUME | MEXLOG | MXLI SF | Total | Excepcion |
| 1 | Juan Carlos Lopez | 0 | 0 | 17 | 5 | 0 | 22 | |
| 2 | Roberto Romo | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 22 | |
| 3 | Alexis Lopez | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | |
| 4 | Roberto Romo Jr | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | |
| 5 | Samuel Soto | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| 6 | Jason Kay | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | |
| 7 | Tomo Andry | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | |
| 8 | Sonny Cazares | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
Clase 1
| | Nombre | GP | NIGHT | JACUME | MEXLOG | MXLI SF | Total | Excepcion |
| 1 | Armando Bravo | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | 24 | |
| 2 | Armando Allende Bravo | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | |
Clase 10
| | Nombre | GP | NIGHT | JACUME | MEXLOG | MXLI SF | Total | Excepcion |
| 1 | Jessie Sanchez | 0 | 17 | 0 | 16 | 0 | 33 | |
| 2 | Javier Rochin | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| 3 | Luivan Voelker | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
Clase 28 UTV Open
| | Nombre | GP | NIGHT | JACUME | MEXLOG | MXLI SF | Total | Excepcion |
| 1 | Melanie Barrios | 17 | 15 | 12 | 17 | 0 | 61 | |
| 2 | Jr Mendez | 20 | 12 | 15 | 0 | 0 | 47 | |
| 3 | Memo Berenguer | 8 | 19 | 5 | 0 | 0 | 32 | |
| 4 | Alfredo Osornio | 10 | 5 | 0 | 12 | 0 | 27 | |
| 5 | Yussef Tagle | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| 6 | Rene Nieblas | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | |
| 7 | Justin Morgan | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | |
| 8 | Ricardo Acevedo | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | |
| 9 | Carlos Salazar Jr. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 10 | Francisco Escareño | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 11 | Geovanny Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| 12 | Ricardo Flores | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| 13 | Saul Laredo | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 14 | Emilio Corvera | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Clase 12
| | Nombre | GP | NIGHT | JACUME | MEXLOG | MXLI SF | Total | Excepcion |
| 1 | Jorge Sainz | 16 | 19 | 16 | 8 | 0 | 59 | |
| 2 | Ricardo Rodriguez | 0 | 15 | 0 | 17 | 0 | 32 | |
| 3 | Mario Alcala | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 4 | Aldo Cortez | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Clase 29 UTV (Turbo)
| | Nombre | GP | NIGHT | JACUME | MEXLOG | MXLI SF | Total | Excepcion |
| 1 | Jorge Sanchez | 24 | 25 | 13 | 26 | 0 | 88 | |
| 2 | César Beltrán | 17 | 18 | 5 | 22 | 0 | 62 | |
| 3 | Chumy Hernandez | 20 | 13 | 6 | 19 | 0 | 58 | |
| 4 | César Rodríguez | 14 | 14 | 7 | 16 | 0 | 51 | |
| 5 | Victor Oseguera | 0 | 21 | 15 | 14 | 0 | 50 | |
| 6 | Francisco Escareño | 0 | 12 | 0 | 15 | 0 | 27 | |
| 7 | Jessica Lopez | 0 | 0 | 22 | 5 | 0 | 27 | |
| 8 | Carlos Salazar Jr | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | |
| 9 | Karim Minjares | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | |
| 10 | Roberto Jimenez | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 11 | Hilario Haro | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 12 | Jose Cordova | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 13 | Christian Ledesma | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 14 | Ricardo Valdez | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | |
| 15 | Ivan Chacon | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 16 | Juan Olmos | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
| 17 | Francisco Ritz | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 18 | Hector Perez | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| 19 | Gustavo Corro | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 20 | Vidal Cobarrubias | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Clase 1/2 - 1600
| | Nombre | GP | NIGHT | JACUME | MEXLOG | MXLI SF | Total | Excepcion |
| 1 | Celio Perez | 19 | 18 | 21 | 19 | 0 | 77 | |
| 2 | Danny Yanez | 12 | 14 | 14 | 10 | 0 | 50 | |
| 3 | Hector Ornelas Jr | 15 | 0 | 5 | 12 | 0 | 32 | |
| 4 | Jj Nicolas | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | |
| 5 | Ivan Gomez Jr | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | |
| 6 | Miguel Valdenegro | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 7 | Roberto Romo Jr | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
| 8 | Jeremy Ledezma | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 9 | Sebastian Reynoso | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Clase 19 UTV (No Turbo)
| | Nombre | GP | NIGHT | JACUME | MEXLOG | MXLI SF | Total | Excepcion |
| 1 | Manuel Martínez | 0 | 0 | 11 | 18 | 0 | 29 | |
| 2 | Francisco Higuera | 11 | 0 | 0 | 14 | 0 | 25 | |
| 3 | Jovani Marin | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 4 | Jose "Peaches" Padron | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
Clase 39 UTV (Stock)
| | Nombre | GP | NIGHT | JACUME | MEXLOG | MXLI SF | Total | Excepcion |
| 1 | Hector Collins | 20 | 5 | 19 | 10 | 0 | 54 | |
| 2 | Fernando Romero | 16 | 11 | 10 | 16 | 0 | 53 | |
| 3 | Isaac Romo | 0 | 20 | 12 | 20 | 0 | 52 | |
| 4 | Mickey Novoa | 6 | 16 | 15 | 13 | 0 | 50 | |
| 5 | Daniel Valdivia | 13 | 0 | 0 | 11 | 0 | 24 | |
| 6 | Henry Hernandez | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
Clase 11
| | Nombre | GP | NIGHT | JACUME | MEXLOG | MXLI SF | Total | Excepcion |
| 1 | Miguel Mexia | 20 | 19 | 14 | 10 | 0 | 63 | |
| 2 | Alex Rivas Jr | 11 | 16 | 12 | 12 | 0 | 51 | |
| 3 | Alejandro Celaya | 5 | 13 | 15 | 15 | 0 | 48 | |
| 4 | Roberto Robles | 0 | 23 | 24 | 0 | 0 | 47 | |
| 5 | Ronny Gordon | 8 | 5 | 17*** | 0 | 0 | 30 | 23 |
| 6 | José Maria García | 0 | 0 | 10 | 19 | 0 | 29 | |
| 7 | Edwar Hernandez | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | |
| 8 | Fernando Prado | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 9 | Carlos Mix | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | |
| 10 | Jose Luis Ahumada | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 11 | Iván Gastélum | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | |
| 12 | Fabian Bravo | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
Clase 7
| | Nombre | GP | NIGHT | JACUME | MEXLOG | MXLI SF | Total | Excepcion |
| 1 | José Orona Sr. | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | |
Clase 18
| | Nombre | GP | NIGHT | JACUME | MEXLOG | MXLI SF | Total | Excepcion |
| 1 | Jorge Gómez | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | 48 | |
Clase 14
| | Nombre | GP | NIGHT | JACUME | MEXLOG | MXLI SF | Total | Excepcion |
| 1 | Pietro Brassea | 20 | 18 | 17 | 16 | 0 | 71 | |
| 2 | Braulio Contreras | 5 | 12 | 14 | 5 | 0 | 36 | |
| 3 | Isaac Cota Arce | 6 | 5 | 0 | 20 | 0 | 31 | |
| 4 | Arturo Gutierrez | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 5 | Alan De La Rosa | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
| 6 | Santiago Delgado | 0 | 13 | 6 | 6 | 0 | 25 | |
| 7 | Guillermo Escalante Jr | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | |
| 8 | Martin Munoz | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | |
| 9 | Guillermo Escalante | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | |
| 10 | Moises Cordero | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 11 | Hector Balmore Castillon | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
Clase 5-1600
| | Nombre | GP | NIGHT | JACUME | MEXLOG | MXLI SF | Total | Excepcion |
| 1 | Luivan Voelker | 0 | 21 | 25 | 26*** | 0 | 72 | 24 |
| 2 | Jose Montaño | 0 | 25*** | 18 | 21 | 0 | 64 | 22 |
| 3 | Omar Canizales | 22 | 12 | 5 | 19 | 0 | 58 | |
| 4 | Sergio Buelna | 7 | 15 | 15 | 16 | 0 | 53 | |
| 5 | Sinay Marquez | 18 | 11*** | 13 | 6 | 0 | 48 | 22 |
| 6 | Eduardo Villegas | 0 | 14 | 21*** | 0 | 0 | 35 | 23 |
| 7 | Kevin Leyva | 5 | 13 | 6 | 9 | 0 | 33 | |
| 8 | Abelino Navarro | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 32 | |
| 9 | Danny Ledezma | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | |
| 10 | Hernán Soto | 15 | 0 | 0 | 7 | 0 | 22 | |
| 11 | Miguel Rosales | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | |
| 12 | Julián Patron | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | |
| 13 | Emilio Salcido | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | |
| 14 | Gustavo Meza | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | |
| 15 | Ezequiel Rosas | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | |
| 16 | Elias Ledezma | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
| 17 | Josue Delgado | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 18 | Antonio Bernardino | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
| 19 | Emiliano Ruvalcaba | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
| 20 | Ricardo Real | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Clase 15
| | Nombre | GP | NIGHT | JACUME | MEXLOG | MXLI SF | Total | Excepcion |
| 1 | Manuel Morquecho | 19 | 11 | 15*** | 16 | 0 | 61 | 23 |
| 2 | Carlos Bravo | 7 | 5 | 19 | 20 | 0 | 51 | |
| 3 | Javier Gomez | 10 | 16 | 12 | 6 | 0 | 44 | |
| 4 | Aldo Rodriguez | 5 | 13 | 5 | 6 | 0 | 29 | |
| 5 | Martin Lizarraga | 0 | 20 | 0 | 6 | 0 | 26 | |
Clase 9
| | Nombre | GP | NIGHT | JACUME | MEXLOG | MXLI SF | Total | Excepcion |
| 1 | Jose Angel Gonzalez | 0 | 18 | 0 | 17 | 0 | 35 | |
| 2 | Alejandro Arroyo | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | |
Clase 7s
| | Nombre | GP | NIGHT | JACUME | MEXLOG | MXLI SF | Total | Excepcion |
| 1 | David Santa Cruz | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
Se daran 5 puntos por arrancar, 5 puntos por terminar, ademas se dara 1 punto por cada vehiculo al que se le gane, 6 puntos adicionales al primer lugar, 3 puntos adicionales al segundo lugar y un punto adicional al tercer lugar. El ultimo evento sera doble puntuacion.
**Se pemitira al piloto de puntos no competir o estar presente en un solo evento de la serie, siempre y cuando compita un vehiculo registrado a su nombre**.
PARA COMPETIR POR EL CAMPEONATO ANUAL DEBERÁ CORRER TRES CARRERAS MÍNIMO