Overall Carros
1088Caleb Sanden03:51:23
Overall Carros Sportsman
1437Jesus De La Torre05:10:41
Clase OT, 1
| Numero | Nombre | Salida | Check 1 | Check 2 | Check 3 | Meta | Penalty | Tiempo | Velocidad promedio | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 1088 | Caleb Sanden | 09:07:00 | 09:37:55 | 10:35:00 | 11:22:00 | 12:58:23 | 00:00:00 | 03:51:23 | 55.75 MPH | False | 457 | |
2 | 186 | Jason Kay | 09:04:00 | 09:36:02 | 10:36:00 | 11:32:00 | 13:05:06 | 00:00:00 | 04:01:06 | 53.50 MPH | False | 409 | |
3 | 105 | Mario Acosta | 09:00:00 | 09:29:56 | 10:30:00 | 11:50:00 | 13:31:32 | 00:00:00 | 04:31:32 | 47.51 MPH | False | 448 | |
4 | 6 | Bobby Ruiz | 09:02:00 | 09:31:12 | 10:49:00 | 11:33:00 | | | DNF | | False | 395 | |
5 | 267 | Nick Leon | 09:03:00 | 09:34:30 | 10:34:00 | 11:23:00 | | | DNF | | False | 410 | |
6 | 17 | Andy Ramirez | 09:05:00 | 09:37:38 | 10:36:00 | 11:26:00 | | | DNF | | False | 449 | |
7 | 118 | Larry Mccallum | 09:01:00 | 09:33:37 | 10:33:00 | 15:44:00 | | | DNF | | False | 447 | |
8 | 101 | Alfredo Torres | 09:06:00 | 09:37:50 | 12:38:00 | | | | DNF | | False | 179 | |
Clase 10
| Numero | Nombre | Salida | Check 1 | Check 2 | Check 3 | Meta | Penalty | Tiempo | Velocidad promedio | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 1012 | Luis Martinez | 09:09:00 | 09:40:53 | 10:55:00 | 11:52:00 | 14:07:18 | 00:00:00 | 04:58:18 | 43.25 MPH | False | 430 | |
Clase 8
| Numero | Nombre | Salida | Check 1 | Check 2 | Check 3 | Meta | Penalty | Tiempo | Velocidad promedio | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 828 | Jesus Beltrones | 09:08:00 | | | | | | DNF | | False | 211 | |
Clase 12
| Numero | Nombre | Salida | Check 1 | Check 2 | Check 3 | Meta | Penalty | Tiempo | Velocidad promedio | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 1274 | Mike Aguilar | 09:10:30 | 09:44:49 | 10:49:00 | 11:47:00 | 13:24:28 | 00:00:00 | 04:13:58 | 50.79 MPH | False | 279 | |
2 | 1200 | Javy Buelna Jr | 09:11:00 | 09:45:09 | 10:49:00 | 11:44:00 | 13:30:58 | 00:00:00 | 04:19:58 | 49.62 MPH | False | 184 | |
3 | 1220 | Arnold Cortez | 09:11:30 | 10:06:02 | 11:39:00 | 13:00:00 | 15:12:14 | 00:00:00 | 06:00:44 | 35.76 MPH | False | 186 | |
4 | 1260 | Alan De La Rosa | 09:12:00 | 09:51:21 | 11:05:00 | 14:02:00 | 16:07:52 | 00:00:00 | 06:55:52 | 31.02 MPH | False | 445 | |
5 | 1299 | Fernando Mayoral | 09:10:00 | 09:44:19 | 13:08:00 | | | | DNF | | False | 190 | |
Clase 1/2 - 1600
| Numero | Nombre | Salida | Check 1 | Check 2 | Check 3 | Meta | Penalty | Tiempo | Velocidad promedio | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 1626 | Edgar Mendez | 09:13:30 | 09:49:35 | 10:58:00 | 11:56:00 | 13:46:31 | 00:00:00 | 04:33:01 | 47.25 MPH | False | 204 | |
2 | 1659 | Ivan Gomez Jr | 09:14:30 | 09:50:21 | 10:59:00 | 12:10:00 | 14:00:13 | 00:00:00 | 04:45:43 | 45.15 MPH | False | 209 | |
3 | 1664 | Danny Yañez | 09:15:30 | 09:55:21 | 11:09:00 | 12:31:00 | 14:34:01 | 00:00:00 | 05:18:31 | 40.50 MPH | False | 198 | |
4 | 1623 | Jose Estrada | 09:15:00 | 09:55:04 | 11:22:00 | 12:42:00 | 14:53:03 | 00:00:00 | 05:38:03 | 38.16 MPH | False | 201 | |
5 | 1628 | Celio Perez | 09:14:00 | 09:49:50 | 10:53:00 | 11:47:00 | 16:57:51 | 00:00:00 | 07:43:51 | 27.81 MPH | False | 196 | |
Clase 29 UTV (Turbo)
| Numero | Nombre | Salida | Check 1 | Check 2 | Check 3 | Meta | Penalty | Tiempo | Velocidad promedio | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 2933 | Daniel Correa | 09:18:30 | 09:56:10 | 11:08:00 | 12:18:00 | 14:12:30 | 00:00:00 | 04:54:00 | 43.88 MPH | False | 331 | |
2 | 2927 | Carlos Quezada | 09:16:30 | 10:02:48 | 11:12:00 | 12:23:00 | 14:14:28 | 00:00:00 | 04:57:58 | 43.29 MPH | False | 451 | |
3 | 2914 | Esteban Ceja Jr | 09:17:00 | 09:53:38 | 11:25:00 | 12:34:00 | 14:21:13 | 00:00:00 | 05:04:13 | 42.40 MPH | False | 238 | |
4 | 2983 | Juan Carlos Perez Espinoza | 09:17:30 | 09:55:50 | 11:08:00 | 12:12:00 | 14:02:48 | 00:30:00 | 05:15:18 | 40.91 MPH | False | 243 | |
5 | 2900 | Jessica Lopez | 09:19:30 | 10:21:33 | 11:37:00 | 12:46:00 | 14:39:18 | 00:00:00 | 05:19:48 | 40.34 MPH | False | 106 | |
6 | 2922 | Ricardo Leyva | 09:20:30 | 10:00:36 | 11:14:00 | 12:14:00 | 14:40:28 | 00:00:00 | 05:19:58 | 40.32 MPH | False | 245 | |
7 | 2988 | Juan Wong | 09:21:30 | 09:58:20 | 11:08:00 | 12:13:00 | 14:54:54 | 00:00:00 | 05:33:24 | 38.69 MPH | False | 251 | |
8 | 2920 | Roberto Ruiz | 09:18:00 | 09:56:58 | 11:16:00 | 12:26:00 | 15:46:57 | 00:00:00 | 06:28:57 | 33.17 MPH | False | 252 | |
9 | 2971 | Memo Berenguer | 09:20:00 | 09:57:23 | 12:14:00 | 13:14:00 | | | DNF | | False | 442 | |
10 | 2943 | Kyle Chavez | 09:16:00 | | | | | | DNF | | False | 241 | |
11 | 2990 | Alejandro Bourge | 09:21:00 | | | | | | DNF | | False | 300 | |
12 | 2938 | Javier Salazar | 09:19:00 | | | | | | DNF | | False | 450 | |
Clase 5
| Numero | Nombre | Salida | Check 1 | Check 2 | Check 3 | Meta | Penalty | Tiempo | Velocidad promedio | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 500 | Guillermo Escalante | 09:12:30 | 09:46:23 | 11:00:00 | 12:12:00 | 13:46:06 | 00:10:00 | 04:43:36 | 45.49 MPH | False | 212 | |
2 | 510 | Gerardo Ibarra | 09:13:00 | 09:59:27 | 11:28:00 | 13:01:00 | 15:17:50 | 00:00:00 | 06:04:50 | 35.36 MPH | False | 356 | |
Clase 19 UTV (No Turbo)
| Numero | Nombre | Salida | Check 1 | Check 2 | Check 3 | Meta | Penalty | Tiempo | Velocidad promedio | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 1900 | Isaac Romo | 09:32:00 | 10:11:09 | 11:24:00 | 12:25:00 | 14:32:21 | 00:00:00 | 05:00:21 | 42.95 MPH | False | 259 | |
2 | 1987 | Fernando Ramirez Jr | 09:30:30 | 10:13:10 | 11:29:00 | 12:29:00 | 14:39:35 | 00:00:00 | 05:09:05 | 41.74 MPH | False | 312 | |
3 | 1979 | Felipe Mojica | 09:32:30 | 10:17:03 | 11:43:00 | 12:49:00 | 15:21:24 | 00:00:00 | 05:48:54 | 36.97 MPH | False | 433 | |
4 | 1986 | Carlos Salazar | 09:31:30 | 10:12:05 | 11:28:00 | 13:48:00 | 15:54:23 | 00:00:00 | 06:22:53 | 33.69 MPH | False | 258 | |
5 | 1908 | Sophia Tagle | 09:31:00 | 10:17:32 | 12:41:00 | 13:51:00 | 16:32:21 | 00:00:00 | 07:01:21 | 30.62 MPH | False | 361 | |
6 | 1945 | Mario Morales Jr | 09:33:00 | 10:21:50 | 13:26:00 | 14:41:00 | 18:12:02 | 00:00:00 | 08:39:02 | 24.85 MPH | False | 293 | |
Clase 39 UTV (Stock)
| Numero | Nombre | Salida | Check 1 | Check 2 | Check 3 | Meta | Penalty | Tiempo | Velocidad promedio | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 3913 | Javier Lopez | 09:27:00 | 10:05:05 | 11:16:00 | 12:12:00 | 14:00:46 | 00:00:00 | 04:33:46 | 47.12 MPH | False | 274 | |
2 | 3989 | Christian Rivera | 09:28:00 | 10:08:36 | 11:20:00 | 12:22:00 | 14:08:06 | 00:00:00 | 04:40:06 | 46.05 MPH | False | 273 | |
3 | 3922 | Rene Nieblas | 09:27:30 | 10:10:45 | 11:36:00 | 12:35:00 | 14:33:15 | 00:00:00 | 05:05:45 | 42.19 MPH | False | 327 | |
4 | 3919 | Daniel Gonzalez | 09:30:00 | 10:09:56 | 11:32:00 | 12:35:00 | 14:27:29 | 00:10:00 | 05:07:29 | 41.95 MPH | False | 366 | |
5 | 3950 | Jeff Jacobs | 09:29:30 | 10:12:20 | 11:29:00 | 12:49:00 | 15:13:09 | 00:00:00 | 05:43:39 | 37.54 MPH | False | 435 | |
6 | 3947 | Ricardo Jimenez | 09:27:00 | 11:18:20 | 12:51:00 | 14:14:00 | 16:47:29 | 00:00:00 | 07:20:29 | 29.29 MPH | False | 436 | |
7 | 3970 | Mickey Novoa | 09:28:30 | 10:08:15 | 11:27:00 | 12:54:00 | 16:59:50 | 00:00:00 | 07:31:20 | 28.58 MPH | False | 278 | |
8 | 3955 | Alexa Moreno | 09:29:00 | 10:53:30 | 14:49:00 | | | | DNF | | False | 271 | |
Clase 7
| Numero | Nombre | Salida | Check 1 | Check 2 | Check 3 | Meta | Penalty | Tiempo | Velocidad promedio | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 716 | Ricardo Brugger | 09:22:30 | 10:01:05 | 11:09:00 | 12:07:00 | 13:51:54 | 00:00:00 | 04:29:24 | 47.88 MPH | False | 439 | |
2 | 719 | Jesus Miranda | 09:23:30 | 10:06:40 | 13:24:00 | 16:25:00 | 18:48:59 | 00:00:00 | 09:25:29 | 22.81 MPH | False | 304 | |
3 | 712 | José Orona Sr. | 09:23:00 | 10:16:45 | 14:13:00 | 16:29:00 | | | DNF | | False | 399 | |
4 | 718 | Edgar Villalpando | 09:22:00 | | | | | | DNF | | False | 438 | |
Clase 18
| Numero | Nombre | Salida | Check 1 | Check 2 | Check 3 | Meta | Penalty | Tiempo | Velocidad promedio | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 1811 | Alejandro Juarez | 09:25:00 | 10:07:35 | 11:38:00 | 13:15:00 | 16:14:42 | 00:00:00 | 06:49:42 | 31.49 MPH | False | 270 | |
2 | 1858 | Heriberto Martinez | 09:24:30 | 10:23:36 | 11:56:00 | 13:34:00 | 16:40:38 | 00:20:00 | 07:36:08 | 28.28 MPH | False | 365 | |
3 | 1815 | Leopoldo Bramasco Jr | 09:24:00 | 10:09:54 | 14:39:00 | | | | DNF | | False | 297 | |
4 | 1855 | Benjamin Juarez | 09:25:30 | 11:46:58 | | | | | DNF | | False | 268 | |
5 | 1868 | Adrian Lopez | 09:25:00 | 12:18:49 | | | | | DNF | | False | 458 | |
Clase 14
| Numero | Nombre | Salida | Check 1 | Check 2 | Check 3 | Meta | Penalty | Tiempo | Velocidad promedio | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 1437 | Jesus De La Torre | 09:34:30 | 10:51:32 | 12:02:00 | 13:05:00 | 14:45:11 | 00:00:00 | 05:10:41 | 41.52 MPH | False | 440 | |
2 | 1405 | Isaac Cota Arce | 09:36:30 | 10:37:18 | 12:02:00 | 13:33:00 | 15:36:44 | 00:00:00 | 06:00:14 | 35.81 MPH | False | 231 | |
3 | 1406 | Arturo Gutierrez | 09:36:00 | 10:27:56 | 11:53:00 | 13:14:00 | 15:39:47 | 00:00:00 | 06:03:47 | 35.46 MPH | False | 305 | |
4 | 1423 | Braulio Contreras | 09:34:30 | 10:19:10 | 11:41:00 | 12:45:00 | | | DNF | | False | 290 | |
5 | 1403 | Francisco Delgado | 09:33:30 | 10:22:45 | 11:57:00 | 13:08:00 | | | DNF | | False | 234 | |
6 | 1489 | Alexandra Corona | 09:35:00 | 10:20:26 | 13:39:00 | | | | DNF | | False | 233 | |
7 | 1408 | Marco Canchola | 09:35:30 | 10:27:05 | 14:11:00 | | | | DNF | | False | 232 | |
8 | 1450 | Arturo Cervantes | 09:34:00 | 10:13:27 | | | | | DNF | | False | 358 | |
Clase 7s
| Numero | Nombre | Salida | Check 1 | Check 2 | Check 3 | Meta | Penalty | Tiempo | Velocidad promedio | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 720 | Alan Diaz | 09:26:30 | 10:19:26 | 11:42:00 | 12:51:00 | 15:07:53 | 00:00:00 | 05:41:23 | 37.79 MPH | False | 220 | |
2 | 777 | Omar Rucobo López | 09:26:00 | | | | | | DNF | | False | 408 | |
Clase 5-1600
| Numero | Nombre | Salida | Check 1 | Check 2 | Check 3 | Meta | Penalty | Tiempo | Velocidad promedio | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 557 | Mele Valencia | 09:38:00 | 10:19:00 | 11:39:00 | 13:07:00 | 15:14:26 | 00:00:00 | 05:36:26 | 38.34 MPH | False | 353 | |
2 | 596 | Mario Gastelum | 09:37:30 | 10:40:13 | 12:49:00 | 14:27:00 | 17:08:28 | 00:00:00 | 07:30:58 | 28.61 MPH | False | 214 | |
Clase 15
| Numero | Nombre | Salida | Check 1 | Check 2 | Check 3 | Meta | Penalty | Tiempo | Velocidad promedio | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 1553 | Omar Cortez | 09:39:30 | 10:33:14 | 11:53:00 | 12:59:00 | 15:26:11 | 00:00:00 | 05:46:41 | 37.21 MPH | False | 454 | |
2 | 1502 | Luis Carlos Vázquez Ojeda | 09:38:30 | 10:23:50 | 11:51:00 | 13:40:00 | 16:22:17 | 00:00:00 | 06:43:47 | 31.95 MPH | False | 267 | |
3 | 1566 | Eduardo Villegas Apalategui | 09:40:30 | 10:28:44 | 12:00:00 | 14:33:00 | | | DNF | | False | 376 | |
4 | 1515 | Gilberto Arreola | 09:41:00 | 10:39:11 | 12:22:00 | | | | DNF | | False | 446 | |
5 | 1599 | Jorge Valenzuela Vidrio | 09:39:00 | 10:27:54 | | | | | DNF | | False | 263 | |
6 | 1521 | Juan Aguilar | 09:40:00 | | | | | | DNF | | False | 265 | |
Clase 9
| Numero | Nombre | Salida | Check 1 | Check 2 | Check 3 | Meta | Penalty | Tiempo | Velocidad promedio | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 913 | Oscar De Dios Jr | 09:41:30 | 10:27:04 | 11:54:00 | 13:08:00 | 16:23:00 | 00:00:00 | 06:41:30 | 32.13 MPH | False | 393 | |
2 | 921 | Gustavo Meza | 09:42:30 | 10:33:16 | 12:01:00 | 13:44:00 | 16:30:52 | 00:00:00 | 06:48:22 | 31.59 MPH | False | 288 | |
3 | 900 | Mario Reynoso Jr | 09:42:00 | 10:28:10 | | | | | DNF | | False | 222 | |
Clase 11
| Numero | Nombre | Salida | Check 1 | Check 2 | Check 3 | Meta | Penalty | Tiempo | Velocidad promedio | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 1111 | Luis Vasquez | 09:44:00 | 10:35:17 | 12:32:00 | 13:58:00 | 16:31:49 | 00:00:00 | 06:47:49 | 31.63 MPH | False | 226 | |
2 | 1143 | Chistopher B Allen | 09:45:00 | 10:45:27 | 12:40:00 | 14:05:00 | 16:48:43 | 00:00:00 | 07:03:43 | 30.44 MPH | False | 434 | |
3 | 1199 | Alejandro Celaya | 09:43:30 | 10:37:14 | 12:24:00 | | | | DNF | | False | 229 | |
4 | 1109 | Roberto Robles | 09:44:30 | | | | | | DNF | | False | 227 | |
Clase Leyendas (55+)
| Numero | Nombre | Salida | Check 1 | Check 2 | Check 3 | Meta | Penalty | Tiempo | Velocidad promedio | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 301L | Manuel Delgado | 09:37:00 | 10:48:44 | 12:13:00 | 13:32:00 | 16:30:06 | 00:00:00 | 06:53:06 | 31.23 MPH | False | 275 | |