Overall Carros
201Kelly Mcneill03:41:55
Overall Carros Sportsman
1406Arturo Gutierrez05:10:20
Clase Open Truck
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Vuelta 4 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 201 | Kelly Mcneil | 19:04:00 | 19:43:47 | 20:31:22 | 21:14:31 | 21:59:14 | 22:45:55 | 00:00:00 | 03:41:55 | False | 612 | |
2 | 248 | Haleigh Wyatt | 19:05:30 | 19:49:59 | 20:35:57 | 21:23:19 | 00:12:39 | 00:57:59 | 00:00:00 | 05:52:29 | False | 181 | |
3 | 260 | Sonny Cazares | 19:05:00 | 19:46:52 | 22:05:08 | 23:28:20 | 00:56:29 | 02:28:29 | 00:00:00 | 07:23:29 | False | 711 | |
4 | 56 | Victor Osegueda | 19:06:00 | 20:01:05 | | | | | | DNF | False | 721 | |
5 | 4 | Jesús Beltrones | 19:04:30 | | | | | | | DNF | False | 692 | |
Clase 1
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Vuelta 4 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 105 | Mario Acosta | 19:06:30 | 19:47:02 | 20:28:59 | 21:10:48 | 22:13:57 | 23:02:11 | 00:00:00 | 03:55:41 | False | 652 | |
2 | 188 | Caleb Sanden | 19:08:00 | 19:50:14 | 20:34:35 | 21:18:54 | 22:45:14 | 23:33:33 | 00:00:00 | 04:25:33 | False | 457 | |
3 | 118 | Larry Mccallum | 19:07:30 | 19:51:42 | 20:37:46 | | | | | DNF | False | 302 | |
4 | 150 | Jorge Ruvalcaba | 19:07:00 | 19:55:52 | 20:55:42 | | | | | DNF | False | 708 | |
Clase 10
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Vuelta 4 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 1074 | Mike Aguilar | 19:08:30 | 19:53:02 | 20:47:28 | 21:34:40 | 22:20:13 | 23:08:04 | 00:00:00 | 03:59:34 | False | 606 | |
2 | 1009 | Guilermo Escalante | 19:09:30 | 19:55:47 | 20:43:00 | 21:33:33 | 22:27:41 | 23:31:45 | 00:00:00 | 04:22:15 | False | 659 | |
3 | 1001 | Shane Lowry | 19:09:00 | 19:55:19 | 21:41:51 | 22:38:45 | | | | DNF | False | 603 | |
4 | 1004 | Isaac Cota | 19:10:00 | | | | | | | DNF | False | 718 | |
5 | 1012 | Luis Martinez | 19:10:30 | | | | | | | DNF | False | 430 | |
Clase 12
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Vuelta 4 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 1212 | Luis Barragan | 19:12:20 | 19:58:33 | 20:45:07 | 21:37:29 | 22:26:03 | 23:16:34 | 00:00:00 | 04:04:14 | False | 187 | |
2 | 1200 | Ismael Neri | 19:11:40 | 20:00:47 | 20:52:56 | 21:48:40 | 22:47:05 | 23:45:14 | 00:00:00 | 04:33:34 | False | 567 | |
3 | 1204 | Ricardo Rodriguez | 19:12:00 | 20:08:29 | 21:11:10 | 22:17:40 | 23:20:47 | 00:31:59 | 00:00:00 | 05:19:59 | False | 712 | |
4 | 1211 | Jorge Sainz | 19:12:40 | 20:06:43 | 21:07:13 | 22:43:06 | 23:48:49 | | | DNF | False | 188 | |
Clase 28 UTV Open
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Vuelta 4 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 2860 | Jessica Lopez | 19:11:20 | 20:01:22 | 20:56:02 | 21:53:41 | 22:49:37 | 23:46:49 | 00:00:00 | 04:35:29 | False | 722 | |
2 | 2814 | Armando Allen Bravo | 19:11:00 | 19:57:54 | 21:08:17 | 21:57:06 | 23:30:03 | 01:45:30 | 00:00:00 | 06:34:30 | False | 710 | |
Clase 29 UTV (Turbo)
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Vuelta 4 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 2938 | Javier Salazar | 19:15:00 | 20:11:40 | 21:11:51 | 22:00:50 | 22:54:18 | 23:44:07 | 00:00:00 | 04:29:07 | False | 450 | |
2 | 2950 | Chumy Hernandez | 19:14:20 | 20:06:28 | 21:02:12 | 21:57:03 | 22:52:12 | 23:45:55 | 00:00:00 | 04:31:35 | False | 254 | |
3 | 2929 | Mariana Dávalos | 19:13:00 | 20:02:47 | 20:54:09 | 21:49:33 | 22:45:05 | 23:47:09 | 00:00:00 | 04:34:09 | False | 497 | |
4 | 2908 | Javier Gutierrez | 19:15:20 | 20:10:21 | 21:05:41 | 22:01:09 | 22:56:36 | 23:53:00 | 00:00:00 | 04:37:40 | False | 294 | |
5 | 2909 | Carlos Villarino | 19:13:40 | 20:05:43 | 20:58:15 | 22:02:17 | 23:07:05 | 00:01:19 | 00:00:00 | 04:47:39 | False | 415 | |
6 | 2995 | Gustavo Corro | 19:20:20 | 20:18:33 | 21:16:46 | 22:17:21 | 23:20:28 | 00:21:04 | 00:00:00 | 05:00:44 | False | 572 | |
7 | 2977 | Jahrim Corvera | 19:14:00 | 20:06:55 | 21:03:13 | 22:01:00 | 23:00:10 | 00:30:08 | 00:00:00 | 05:16:08 | False | 661 | |
8 | 2992 | Ivan Chacon | 19:13:20 | 20:32:08 | 21:34:45 | 22:59:30 | 00:06:20 | 01:41:54 | 00:00:00 | 06:28:34 | False | 702 | |
9 | 2924 | Daniel Valdivia | 19:14:40 | 20:19:30 | 21:18:21 | | | | | DNF | False | 641 | |
Clase 1/2 - 1600
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Vuelta 4 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 1600 | Celio Perez | 19:19:40 | 20:11:10 | 21:03:56 | 22:06:11 | 23:09:05 | 00:06:35 | 00:00:00 | 04:46:55 | False | 196 | |
2 | 1674 | Ivan Cunningham | 19:19:00 | 20:48:21 | 22:26:15 | 00:11:04 | 01:50:19 | | | DNF | False | 703 | |
3 | 1651 | Juan Lopez Moctezuma | 19:20:00 | 20:13:33 | 21:11:25 | | | | | DNF | False | 716 | |
4 | 1666 | Danny Yanez | 19:19:20 | 20:58:07 | | | | | | DNF | False | 719 | |
Clase 19 UTV (No Turbo)
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 1904 | Chloe Lowry | 19:22:40 | 20:42:19 | 22:08:27 | 23:14:22 | 00:15:22 | 00:00:00 | 04:52:42 | False | 601 | |
2 | 1945 | Mario Morales Jr | 19:22:20 | | | | | | DNF | False | 293 | |
Clase 39 UTV (Stock)
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Vuelta 4 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 3970 | Mickey Novoa | 19:15:40 | 20:20:14 | 21:13:51 | 22:09:20 | 23:02:45 | 00:01:53 | 00:00:00 | 04:46:13 | False | 278 | |
2 | 3919 | Daniel Gonzalez | 19:18:20 | 20:10:55 | 21:05:54 | 22:12:18 | 23:09:51 | 00:08:49 | 00:00:00 | 04:50:29 | False | 366 | |
3 | 3921 | Hector Collins | 19:16:20 | 20:23:49 | 21:41:21 | 22:40:25 | 23:37:15 | 00:51:28 | 00:00:00 | 05:35:08 | False | 642 | |
4 | 3922 | Rene Nieblas | 19:18:00 | 20:13:07 | 21:09:49 | 22:18:33 | 23:19:11 | 01:16:01 | 00:00:00 | 05:58:01 | False | 327 | |
5 | 3900 | Manuel Guereca | 19:17:20 | 20:10:47 | 21:06:33 | 22:06:09 | 23:16:05 | 01:27:42 | 00:00:00 | 06:10:22 | False | 482 | |
6 | 3993 | Diego Mercado | 19:18:40 | 20:33:50 | 22:35:42 | 00:12:31 | 01:26:47 | 02:39:56 | 00:00:00 | 07:21:16 | False | 715 | |
7 | 3947 | Ricardo Jimenez | 19:17:00 | 22:04:53 | 23:31:59 | 00:43:14 | 01:59:50 | 03:12:17 | 00:00:00 | 07:55:17 | False | 436 | |
8 | 3924 | Miguel Angel Valdivia | 19:18:40 | 20:23:01 | 21:27:22 | 22:56:09 | | | | DNF | False | 638 | |
9 | 3931 | Fernando Olivares | 19:16:00 | 20:07:10 | 21:10:47 | | | | | DNF | False | 653 | |
10 | 3973 | Josh Trujillo | 19:17:20 | 20:09:00 | 22:47:35 | | | | | DNF | False | 696 | |
11 | 3909 | Henry Hernandez | 19:16:40 | | | | | | | DNF | False | 640 | |
Clase 7
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Vuelta 4 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 718 | Edgar Villalpando | 19:21:40 | | | | | | | DNF | False | 438 | |
Clase 14
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 1406 | Arturo Gutierrez | 19:21:20 | 20:28:01 | 21:48:35 | 23:06:11 | 00:31:40 | 00:00:00 | 05:10:20 | False | 305 | |
2 | 1402 | Pietro Brassea | 19:20:40 | 21:26:40 | 22:20:03 | 00:49:48 | | | DNF | False | 230 | |
3 | 1479 | Moises Cordero | 19:21:00 | 20:55:04 | | | | | DNF | False | 632 | |
Clase 7s
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 740 | Armando Duron | 19:22:00 | 20:30:07 | 21:42:42 | 22:50:56 | 23:58:28 | 00:40:00 | 05:16:28 | False | 636 | |
Clase 5-1600
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 550 | Jose Montaño | 19:24:00 | 20:28:43 | 21:33:38 | 22:40:41 | 23:48:41 | 00:00:00 | 04:24:41 | False | 462 | |
2 | 577 | Josue Delgado | 19:24:40 | 20:28:45 | 21:33:47 | 22:40:46 | 23:56:29 | 00:00:00 | 04:31:49 | False | 479 | |
3 | 599 | Omar Canizales | 19:23:00 | 20:30:38 | 21:40:11 | 22:47:12 | 23:55:05 | 00:00:00 | 04:32:05 | False | 654 | |
4 | 566 | Eduardo Villegas | 19:24:20 | 20:32:58 | 21:43:17 | 22:59:55 | 00:11:07 | 00:30:00 | 05:16:47 | False | 705 | |
5 | 597 | Jorge Valenzuela Vidrio | 19:23:40 | 20:29:25 | 21:40:09 | | | | DNF | False | 466 | |
6 | 562 | Luis Carlos Vásquez Ojeda | 19:23:20 | | | | | | DNF | False | 643 | |
Clase 15
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 1533 | Daniel Licon | 19:25:40 | 20:41:04 | 22:11:59 | | | | DNF | False | 266 | |
2 | 1569 | Aldo Rodriguez | 19:25:00 | 20:41:35 | | | | | DNF | False | 455 | |
3 | 1559 | Manuel Morquecho | 19:25:20 | 03:15:16 | | | | | DNF | False | 646 | |
4 | 1588 | Ivan Bernardo Arreola | 19:26:00 | | | | | | DNF | False | 655 | |
Clase 11
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 1107 | José Maria García | 19:27:40 | 20:41:40 | 21:59:19 | 23:25:09 | 00:52:29 | 00:00:00 | 05:24:49 | False | 707 | |
2 | 1112 | Ronny Gordon | 19:28:00 | 21:05:47 | 22:24:13 | 23:45:28 | 01:21:15 | 00:00:00 | 05:53:15 | False | 695 | |
3 | 1196 | Miguel Angel Mejia Lopez | 19:27:20 | 21:06:22 | 22:30:53 | 00:04:10 | 01:55:59 | 00:00:00 | 06:28:39 | False | 720 | |
4 | 1142 | Omar Campillo | 19:26:40 | 21:56:54 | 00:49:19 | | | | DNF | False | 694 | |
5 | 1121 | Jose Luis Ahumada | 19:27:00 | 20:41:39 | | | | | DNF | False | 416 | |