Overall Carros
226Juan Carlos Lopez03:52:39
Overall Carros Sportsman
1409Guillermo Escalante04:36:20
Clase OT, 1
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | Velocidad promedio | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 226 | Juan Carlos Lopez | 19:00:00 | 19:55:52 | 20:54:10 | 21:52:44 | 22:52:39 | 00:00:00 | 03:52:39 | 52.61 MPH | False | 389 | |
2 | 267 | Nick Leon | 19:03:00 | 20:01:18 | 21:16:53 | 22:26:59 | 23:37:37 | 00:00:00 | 04:34:37 | 44.57 MPH | False | 410 | |
3 | 248 | Haleigh Wyatt | 19:01:00 | 20:01:04 | 21:02:19 | 22:06:33 | 23:45:41 | 00:00:00 | 04:44:41 | 43.00 MPH | False | 181 | |
4 | 186 | Jason Kay | 19:02:00 | 20:04:21 | 21:30:24 | 22:40:07 | 23:47:28 | 00:00:00 | 04:45:28 | 42.88 MPH | False | 409 | |
5 | 20 | Miguel Barraza | 19:04:00 | 20:09:51 | 21:21:57 | 22:34:58 | 23:44:13 | 00:30:00 | 05:10:13 | 39.46 MPH | False | 557 | |
Clase 8
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | Velocidad promedio | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 806 | Felipe Rubio | 19:05:00 | | | | | | DNF | | False | 412 | |
Clase 12
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | Velocidad promedio | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 1242 | Ismael Neri | 19:16:30 | 20:26:40 | 21:43:59 | 23:00:47 | 00:39:11 | 00:10:00 | 05:32:41 | 36.79 MPH | False | 567 | |
2 | 1211 | Jorge Sainz | 19:17:00 | 20:37:04 | 22:15:28 | 23:46:40 | 01:16:38 | 00:00:00 | 05:59:38 | 34.03 MPH | False | 188 | |
3 | 1220 | Arnold Cortez | 19:16:00 | 20:38:59 | 22:03:29 | 23:50:45 | 01:23:54 | 00:00:00 | 06:07:54 | 33.27 MPH | False | 186 | |
4 | 1209 | Ignacio Lameiro | 19:17:30 | | | | | | DNF | | False | 492 | |
Clase 29 UTV (Turbo)
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | Velocidad promedio | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 2914 | Esteban Ceja Jr | 19:12:00 | 20:17:08 | 21:22:22 | 22:27:15 | 23:35:31 | 00:00:00 | 04:23:31 | 46.45 MPH | False | 238 | |
2 | 2908 | Javier Gutierrez | 19:09:00 | 20:22:12 | 21:30:49 | 22:36:11 | 23:40:47 | 00:00:00 | 04:31:47 | 45.04 MPH | False | 294 | |
3 | 2996 | Jessica Lopez | 19:09:30 | 20:15:47 | 21:22:10 | 22:43:53 | 23:48:15 | 00:00:00 | 04:38:45 | 43.91 MPH | False | 106 | |
4 | 2974 | Hector Perez | 19:15:00 | 20:22:48 | 21:37:30 | 22:51:20 | 00:01:59 | 00:00:00 | 04:46:59 | 42.65 MPH | False | 566 | |
5 | 2977 | Emilio Corvera | 19:13:30 | 20:24:41 | 21:40:40 | 22:49:21 | 00:02:48 | 00:00:00 | 04:49:18 | 42.31 MPH | False | 403 | |
6 | 2950 | Chumy Hernandez | 19:10:00 | 20:22:33 | 21:40:20 | 22:56:17 | 00:06:42 | 00:00:00 | 04:56:42 | 41.25 MPH | False | 254 | |
7 | 2938 | Javier Salazar | 19:14:30 | 20:25:56 | 21:43:15 | 22:49:51 | 00:19:50 | 00:10:00 | 05:15:20 | 38.82 MPH | False | 450 | |
8 | 2983 | Juan Carlos Perez Espinoza | 19:14:00 | 20:56:33 | 22:18:53 | 23:48:05 | 01:32:00 | 00:00:00 | 06:18:00 | 32.38 MPH | False | 243 | |
9 | 2911 | Memo Berenguer | 19:13:00 | 20:21:45 | 21:57:46 | 23:18:28 | 01:17:37 | 00:20:00 | 06:24:37 | 31.82 MPH | False | 328 | |
10 | 2982 | Vidal Cobarrubias | 19:11:30 | 20:27:58 | 22:51:58 | 00:20:59 | 03:17:09 | 01:10:00 | 09:15:39 | 22.03 MPH | False | 242 | |
11 | 2968 | Leonardo Ruiz | 19:08:30 | 20:35:32 | 00:40:17 | 02:03:26 | | | DNF | 22.12 MPH | False | 558 | |
12 | 2916 | Esteban Ceja | 19:12:30 | 20:18:33 | 22:10:25 | | | | DNF | 34.40 MPH | False | 565 | |
13 | 2943 | Kyle Chavez | 19:11:00 | 20:22:28 | 22:50:40 | | | | DNF | 27.86 MPH | False | 241 | |
14 | 2999 | Humberto García | 19:10:30 | 20:19:58 | | | | | DNF | 44.05 MPH | False | 561 | |
Clase 1/2 - 1600
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | Velocidad promedio | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 1659 | Ivan Gomez Jr | 19:07:00 | 20:11:07 | 21:17:40 | 22:22:20 | 23:31:17 | 00:00:00 | 04:24:17 | 46.31 MPH | False | 209 | |
2 | 1628 | Celio Perez | 19:06:30 | 20:10:41 | 21:15:13 | 22:25:05 | 23:38:10 | 00:00:00 | 04:31:40 | 45.06 MPH | False | 196 | |
3 | 1600 | Danny Yañez | 19:07:30 | 20:17:47 | 21:34:36 | 23:00:07 | 00:15:28 | 00:00:00 | 05:07:58 | 39.74 MPH | False | 198 | |
4 | 1669 | Miguel Valdenegro | 19:07:00 | 20:33:43 | 22:00:30 | 23:24:55 | 00:49:48 | 00:00:00 | 05:42:48 | 35.71 MPH | False | 427 | |
5 | 1601 | Roberto Romo Jr | 19:06:00 | 20:09:21 | | | | | DNF | 48.30 MPH | False | 192 | |
Clase 5
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | Velocidad promedio | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 500 | Guillermo Escalante | 19:08:00 | 20:14:23 | 21:37:14 | 22:54:33 | 00:04:22 | 00:00:00 | 04:56:22 | 41.30 MPH | False | 212 | |
Clase 19 UTV (No Turbo)
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | Velocidad promedio | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 1908 | Sophia Tagle | 19:26:00 | 20:50:43 | 23:03:09 | 00:26:45 | 01:55:12 | 00:00:00 | 06:29:12 | 31.45 MPH | False | 361 | |
2 | 1945 | Mario Morales Jr | 19:25:30 | 21:45:04 | 00:20:59 | 02:29:59 | | | DNF | 21.63 MPH | False | 293 | |
3 | 1902 | Francisco Higuera | 19:25:00 | 20:41:54 | 00:12:36 | | | | DNF | 21.28 MPH | False | 490 | |
Clase 39 UTV (Stock)
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | Velocidad promedio | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 3919 | Daniel Gonzalez | 19:21:30 | 20:28:14 | 21:39:47 | 22:52:50 | 00:07:21 | 00:00:00 | 04:45:51 | 42.82 MPH | False | 366 | |
2 | 3915 | Manuel Guereca | 19:20:00 | 20:42:22 | 21:58:07 | 23:11:19 | 00:27:23 | 00:00:00 | 05:07:23 | 39.82 MPH | False | 482 | |
3 | 3922 | Rene Nieblas | 19:18:30 | 20:38:06 | 22:05:03 | 23:27:23 | 00:49:37 | 00:00:00 | 05:31:07 | 36.97 MPH | False | 327 | |
4 | 3920 | Joe Gomez | 19:18:00 | 20:37:09 | 21:50:44 | 23:44:49 | 01:10:07 | 00:00:00 | 05:52:07 | 34.76 MPH | False | 272 | |
5 | 3947 | Ricardo Jimenez | 19:20:30 | 20:34:54 | 22:10:32 | 23:45:05 | 01:29:59 | 00:00:00 | 06:09:29 | 33.13 MPH | False | 436 | |
6 | 3970 | Mickey Novoa | 19:19:00 | 22:15:59 | 23:37:19 | 00:57:34 | 02:13:00 | 00:00:00 | 06:54:00 | 29.57 MPH | False | 278 | |
7 | 3911 | Victor Esparza | 19:19:30 | 20:29:56 | 21:53:09 | | | | DNF | 39.83 MPH | False | 360 | |
8 | 3933 | Karime Hernandez | 19:23:00 | 20:43:44 | 22:36:06 | | | | DNF | 31.69 MPH | False | 562 | |
9 | 3900 | Javier Lopez | 19:22:30 | 20:46:23 | | | | | DNF | 36.48 MPH | False | 274 | |
10 | 3936 | Sebastian Torres | 19:22:00 | | | | | | DNF | | False | 287 | |
11 | 3950 | Jeff Jacobs | 19:21:00 | | | | | | DNF | | False | 435 | |
Clase 7
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | Velocidad promedio | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 700 | Jesus Miranda | 19:24:00 | 21:25:49 | 23:06:53 | 00:33:08 | 02:34:33 | 00:00:00 | 07:10:33 | 28.43 MPH | False | 304 | |
2 | 702 | Carlos B. Mares | 19:23:30 | | | | | | DNF | | False | 459 | |
Clase 18
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Penalty | Tiempo | Velocidad promedio | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 1806 | Damian Valenzuela | 19:24:30 | 23:21:39 | 00:55:09 | 02:28:29 | 00:00:00 | 07:03:59 | 21.65 MPH | False | 308 | |
Clase 14
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | Velocidad promedio | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 1409 | Guillermo Escalante | 19:27:30 | 20:33:52 | 21:41:07 | 22:53:04 | 00:03:50 | 00:00:00 | 04:36:20 | 44.29 MPH | False | 428 | |
2 | 1423 | Braulio Contreras | 19:26:30 | 20:46:11 | 22:04:32 | 23:31:54 | 01:11:19 | 00:00:00 | 05:44:49 | 35.50 MPH | False | 290 | |
3 | 1499 | Roberto Flores Vega | 19:27:00 | 20:43:06 | | | | | DNF | 40.21 MPH | False | 559 | |
Clase 7s
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Penalty | Tiempo | Velocidad promedio | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 737 | Octavio Muñoz | 19:28:00 | 20:52:56 | 22:20:36 | 00:00:53 | 00:00:00 | 04:32:53 | 33.64 MPH | False | 218 | |
2 | 723 | David Santa Cruz | 19:28:30 | 20:59:50 | | | | DNF | 33.50 MPH | False | 295 | |
Clase 5-1600
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Penalty | Tiempo | Velocidad promedio | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 556 | Jose Montaño | 19:29:00 | 20:52:04 | 00:55:28 | 02:20:11 | 00:00:00 | 06:51:11 | 22.33 MPH | False | 462 | |
2 | 599 | Oscar Chacon | 19:29:30 | 20:56:25 | | | | DNF | 35.21 MPH | False | 555 | |
Clase 15
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Penalty | Tiempo | Velocidad promedio | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 1503 | Gilberto Arreola | 19:33:00 | 21:09:06 | 22:39:47 | 00:10:30 | 00:00:00 | 04:37:30 | 33.08 MPH | False | 446 | |
2 | 1524 | David Canchola Santana | 19:30:30 | 21:03:34 | 22:38:26 | 00:33:46 | 00:00:00 | 05:03:16 | 30.27 MPH | False | 320 | |
3 | 1515 | Ernesto Chicho Rodriguez | 19:31:00 | 21:00:37 | 23:14:54 | 01:16:11 | 00:00:00 | 05:45:11 | 26.59 MPH | False | 480 | |
4 | 1599 | Jorge Valenzuela Vidrio | 19:32:30 | 21:29:26 | 23:53:13 | 01:51:33 | 00:00:00 | 06:19:03 | 24.22 MPH | False | 263 | |
5 | 1569 | Aldo Rodriguez | 19:30:00 | 21:15:39 | 23:11:08 | | | DNF | 27.68 MPH | False | 455 | |
6 | 1502 | Francisco Arreguín | 19:31:30 | 21:06:25 | 23:12:55 | | | DNF | 27.64 MPH | False | 478 | |
7 | 1574 | Ivan Cunningham | 19:32:00 | | | | | DNF | | False | 461 | |
Clase 9
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Penalty | Tiempo | Velocidad promedio | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 913 | Oscar De Dios Jr | 19:33:30 | 20:54:24 | 22:21:02 | 23:46:08 | 00:00:00 | 04:12:38 | 36.34 MPH | False | 393 | |
2 | 969 | Jose Angel Gonzalez Jr | 19:34:30 | 21:00:41 | 22:29:39 | 00:06:16 | 00:00:00 | 04:31:46 | 33.78 MPH | False | 221 | |
3 | 921 | Gustavo Meza | 19:34:00 | 21:05:17 | 22:48:23 | 00:38:40 | 00:10:00 | 05:14:40 | 29.17 MPH | False | 288 | |
Clase 11
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Penalty | Tiempo | Velocidad promedio | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 1193 | Memo Valle | 19:36:00 | 21:22:14 | 23:11:01 | 00:53:08 | 00:00:00 | 05:17:08 | 28.95 MPH | False | 422 | |
2 | 1121 | Jose Luis Ahumada | 19:35:30 | 21:49:58 | 00:12:35 | 02:10:14 | 00:00:00 | 06:34:44 | 23.26 MPH | False | 416 | |
3 | 1100 | Luis Vasquez | 19:35:00 | 21:20:10 | 23:06:13 | | | DNF | 28.97 MPH | False | 226 | |