Overall Carros
82Jason Jernigan03:46:43
Overall Carros Sportsman
1405Isaac Cota Arce05:13:36
Clase OT, 1
| Numero | Nombre | Salida | Check 1 | Check 2 | Check 3 | Meta | Penalty | Tiempo | Velocidad promedio | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 82 | Jason Jernigan | 19:00:00 | 19:35:49 | 20:31:12 | 21:29:32 | 22:46:43 | 00:00:00 | 03:46:43 | 51.61 MPH | False | 180 | |
2 | 101 | Alfredo Torres | 19:00:30 | 19:38:24 | 20:38:35 | 21:31:43 | 22:57:59 | 00:00:00 | 03:57:29 | 49.27 MPH | False | 179 | |
Clase 8
| Numero | Nombre | Salida | Check 1 | Check 2 | Check 3 | Meta | Penalty | Tiempo | Velocidad promedio | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 828 | Jesus Beltrones | 19:01:00 | | | | | | DNF | | False | 211 | |
Clase 12
| Numero | Nombre | Salida | Check 1 | Check 2 | Check 3 | Meta | Penalty | Tiempo | Velocidad promedio | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 1210 | Luis Barragan | 19:03:00 | 19:40:48 | 20:43:38 | 21:52:57 | 23:07:32 | 00:00:00 | 04:04:32 | 47.85 MPH | False | 187 | |
2 | 1274 | Mike Aguilar | 19:04:00 | 19:42:01 | 20:45:43 | 21:49:40 | 23:06:40 | 00:10:00 | 04:12:40 | 46.31 MPH | False | 279 | |
3 | 1220 | Arnold Cortez | 19:04:30 | 19:50:03 | 21:03:33 | 22:23:20 | 01:10:55 | 00:00:00 | 06:06:25 | 31.93 MPH | False | 186 | |
4 | 1200 | Javy Buelna Jr | 19:02:00 | 19:38:11 | 20:41:15 | 23:30:54 | 02:46:49 | 00:10:00 | 07:54:49 | 24.64 MPH | False | 184 | |
5 | 1224 | Javier Rochin | 19:03:30 | 19:42:39 | | | | | DNF | | False | 185 | |
6 | 1255 | Jorge Sainz | 19:05:00 | 20:13:34 | | | | | DNF | | False | 188 | |
7 | 1201 | Mario Alcala | 19:02:30 | | | | | | DNF | | False | 291 | |
Clase 29 UTV (Turbo)
| Numero | Nombre | Salida | Check 1 | Check 2 | Check 3 | Meta | Penalty | Tiempo | Velocidad promedio | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 2920 | Roberto Ruiz | 19:07:30 | 19:45:11 | 20:48:44 | 21:56:02 | 23:17:04 | 00:00:00 | 04:09:34 | 46.88 MPH | False | 252 | |
2 | 2943 | Kyle Chavez | 19:10:30 | 19:50:21 | 20:58:00 | 22:02:30 | 23:26:26 | 00:00:00 | 04:15:56 | 45.72 MPH | False | 241 | |
3 | 2905 | Berny Perez | 19:09:30 | 19:48:38 | 20:54:03 | 21:54:38 | 23:23:17 | 00:15:00 | 04:28:47 | 43.53 MPH | False | 253 | |
4 | 2930 | Axel Hull | 19:08:00 | 19:49:28 | 20:57:20 | 22:04:16 | 23:48:35 | 00:00:00 | 04:40:35 | 41.70 MPH | False | 257 | |
5 | 2922 | Ricardo Leyva | 19:10:00 | 19:54:55 | 21:07:18 | 22:28:40 | 23:59:05 | 00:00:00 | 04:49:05 | 40.47 MPH | False | 245 | |
6 | 2988 | Juan Wong | 19:12:00 | 19:57:39 | 21:14:06 | 23:08:09 | 00:33:52 | 00:00:00 | 05:21:52 | 36.35 MPH | False | 251 | |
7 | 2960 | Sonny Cazares | 19:07:00 | 20:27:43 | 22:14:06 | 23:21:04 | 00:42:44 | 00:00:00 | 05:35:44 | 34.85 MPH | False | 246 | |
8 | 2908 | Javier Gutierrez | 19:11:00 | 19:56:19 | 21:14:02 | 23:06:20 | 00:42:37 | 00:15:00 | 05:46:37 | 33.75 MPH | False | 294 | |
9 | 2983 | Juan Carlos Perez Espinoza | 19:06:30 | 19:44:15 | 20:54:00 | 22:01:01 | 01:00:41 | 00:20:00 | 06:14:11 | 31.27 MPH | False | 243 | |
10 | 2914 | Esteban Ceja Jr | 19:08:30 | 20:22:30 | 21:47:00 | 23:12:30 | 02:04:56 | 00:30:00 | 07:26:26 | 26.21 MPH | False | 238 | |
11 | 2929 | Mercedes Carmona | 19:09:00 | 19:59:31 | | | | | DNF | | False | 240 | |
12 | 2919 | Michel Barraza | 19:11:30 | | | | | | DNF | | False | 239 | |
Clase 1/2 - 1600
| Numero | Nombre | Salida | Check 1 | Check 2 | Check 3 | Meta | Penalty | Tiempo | Velocidad promedio | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 1621 | Dylan Sanchez | 19:13:00 | 19:55:32 | 21:07:32 | 22:13:29 | 23:31:21 | 00:00:00 | 04:18:21 | 45.29 MPH | False | 277 | |
2 | 1664 | Danny Yañez | 19:16:00 | 19:56:54 | 21:07:49 | 22:14:23 | 00:10:42 | 00:00:00 | 04:54:42 | 39.70 MPH | False | 198 | |
3 | 1659 | Ivan Gomez Jr | 19:12:30 | 19:51:37 | 20:59:00 | 22:13:46 | 23:47:59 | 00:20:00 | 04:55:29 | 39.60 MPH | False | 209 | |
4 | 1698 | Pepechuy Lopez | 19:13:30 | 20:01:01 | 21:20:41 | 22:45:55 | 00:37:06 | 00:10:00 | 05:33:36 | 35.07 MPH | False | 289 | |
5 | 1628 | Celio Perez | 19:14:00 | 19:54:01 | 21:06:35 | 22:08:56 | | | DNF | | False | 196 | |
6 | 1609 | Alex Nava | 19:14:30 | 19:57:51 | | | | | DNF | | False | 199 | |
7 | 1615 | Saul Laredo Pompa | 19:15:00 | 20:05:39 | | | | | DNF | | False | 205 | |
8 | 1651 | Daniel Garcia | 19:15:30 | 20:07:47 | | | | | DNF | | False | 307 | |
Clase 19 UTV (No Turbo)
| Numero | Nombre | Salida | Check 1 | Check 2 | Check 3 | Meta | Penalty | Tiempo | Velocidad promedio | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 1900 | Isaac Romo | 19:17:00 | 20:04:48 | 21:21:50 | 22:33:45 | 00:19:57 | 00:00:00 | 05:02:57 | 38.62 MPH | False | 259 | |
2 | 1986 | Carlos Salazar | 19:16:30 | 20:28:03 | 22:33:31 | 01:16:48 | 02:49:38 | 00:00:00 | 07:33:08 | 25.82 MPH | False | 258 | |
3 | 1987 | Fernando Ramirez Jr | 19:17:30 | 20:06:55 | | | | | DNF | | False | 312 | |
Clase 5
| Numero | Nombre | Salida | Check 1 | Check 2 | Check 3 | Meta | Penalty | Tiempo | Velocidad promedio | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 500 | Guillermo Escalante | 19:06:00 | 19:43:21 | 21:51:31 | 23:18:38 | 01:36:01 | 00:10:00 | 06:40:01 | 29.25 MPH | False | 212 | |
Clase 39 UTV (Stock)
| Numero | Nombre | Salida | Check 1 | Check 2 | Check 3 | Meta | Penalty | Tiempo | Velocidad promedio | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 3913 | Javier Lopez | 19:22:00 | 20:04:51 | 21:13:00 | 22:19:07 | 23:42:01 | 00:00:00 | 04:20:01 | 45.00 MPH | False | 274 | |
2 | 3989 | Christian Rivera | 19:21:00 | 20:06:31 | 21:19:17 | 22:31:22 | 00:00:24 | 00:00:00 | 04:39:24 | 41.88 MPH | False | 273 | |
3 | 3977 | Heriberto Ojeda | 19:22:30 | 20:33:02 | 21:47:50 | 23:03:56 | 00:33:42 | 00:00:00 | 05:11:12 | 37.60 MPH | False | 306 | |
4 | 3970 | Mickey Novoa | 19:21:30 | 20:10:59 | 21:41:31 | 22:59:03 | 00:34:22 | 00:10:00 | 05:22:52 | 36.24 MPH | False | 278 | |
5 | 3955 | Alexa Moreno | 19:23:00 | 20:04:01 | 21:41:00 | | | | DNF | | False | 271 | |
Clase 7
| Numero | Nombre | Salida | Check 1 | Check 2 | Check 3 | Meta | Penalty | Tiempo | Velocidad promedio | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 719 | Jesus Miranda | 19:18:00 | 20:10:54 | 21:48:00 | 23:12:50 | 00:52:33 | 00:00:00 | 05:34:33 | 34.97 MPH | False | 304 | |
2 | 707 | Moises Cordero | 19:18:30 | 20:08:21 | 21:37:29 | 23:05:34 | 00:54:28 | 00:10:00 | 05:45:58 | 33.82 MPH | False | 285 | |
Clase 18
| Numero | Nombre | Salida | Check 1 | Check 2 | Check 3 | Meta | Penalty | Tiempo | Velocidad promedio | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 1815 | Leopoldo Bramasco Jr | 19:19:00 | 20:08:54 | 21:31:16 | 23:20:57 | 02:17:59 | 00:00:00 | 06:58:59 | 27.92 MPH | False | 297 | |
2 | 1806 | Damian Valenzuela | 19:19:30 | 20:02:51 | 21:10:36 | 22:30:05 | 03:47:47 | 00:10:00 | 08:38:17 | 22.57 MPH | False | 308 | |
3 | 1875 | Javier Silva | 19:20:30 | | | | | | DNF | | False | 313 | |
3 | 1855 | Benjamin Juarez | 19:20:00 | | | | | | DNF | | False | 268 | |
Clase 14
| Numero | Nombre | Salida | Check 1 | Check 2 | Check 3 | Meta | Penalty | Tiempo | Velocidad promedio | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 1405 | Isaac Cota Arce | 19:25:30 | 20:11:41 | 21:42:17 | 23:03:07 | 00:39:06 | 00:00:00 | 05:13:36 | 37.31 MPH | False | 231 | |
2 | 1406 | Arturo Gutierrez | 19:25:00 | 20:24:10 | 21:54:02 | 23:15:55 | 01:16:40 | 00:00:00 | 05:51:40 | 33.27 MPH | False | 305 | |
3 | 1489 | Alexandra Corona | 19:24:30 | 20:57:26 | 22:24:12 | 00:35:29 | 02:21:04 | 00:00:00 | 06:56:34 | 28.09 MPH | False | 233 | |
4 | 1423 | Braulio Contreras | 19:24:00 | 20:22:33 | 22:11:00 | | | | DNF | | False | 290 | |
5 | 1403 | Francisco Delgado | 19:23:30 | 21:56:30 | | | | | DNF | | False | 234 | |
Clase 7s
| Numero | Nombre | Salida | Check 1 | Check 2 | Check 3 | Meta | Penalty | Tiempo | Velocidad promedio | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 720 | Alan Diaz | 19:26:30 | 20:12:49 | 21:33:41 | 22:50:03 | 00:30:08 | 00:00:00 | 05:03:38 | 38.53 MPH | False | 220 | |
2 | 723 | David Santa Cruz | 19:26:00 | 20:17:00 | 21:38:35 | 23:02:02 | 02:27:41 | 00:00:01 | DQ | ∞ MPH | True | 295 | |
Clase 5-1600
| Numero | Nombre | Salida | Check 1 | Check 2 | Check 3 | Meta | Penalty | Tiempo | Velocidad promedio | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 555 | Dike Gutiérrez | 19:27:00 | 20:13:51 | 21:30:12 | 22:50:19 | 00:38:47 | 00:00:00 | 05:11:47 | 37.53 MPH | False | 296 | |
2 | 554 | Errol Villa | 19:28:30 | 20:17:29 | 21:40:50 | 23:00:33 | 00:48:25 | 00:00:00 | 05:19:55 | 36.57 MPH | False | 213 | |
3 | 596 | Mario Gastelum | 19:28:00 | 20:21:50 | 21:54:30 | 23:24:40 | 01:55:58 | 00:10:00 | 06:37:58 | 29.40 MPH | False | 214 | |
4 | 566 | Omar Chavez | 19:27:30 | 20:14:15 | 21:34:24 | | | | DNF | | False | 311 | |
Clase 15
| Numero | Nombre | Salida | Check 1 | Check 2 | Check 3 | Meta | Penalty | Tiempo | Velocidad promedio | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 1521 | Juan Aguilar | 19:30:00 | 20:27:42 | 22:05:14 | 23:39:17 | 01:15:41 | 00:00:00 | 05:45:41 | 33.85 MPH | False | 265 | |
2 | 1502 | Luis Carlos Vázquez Ojeda | 19:29:30 | 20:36:31 | 22:24:50 | 00:50:13 | 02:46:46 | 00:00:00 | 07:17:16 | 26.76 MPH | False | 267 | |
3 | 1500 | Ernesto Chicho Rodriguez | 19:30:30 | 21:06:39 | 22:58:09 | 01:16:10 | 03:55:38 | 00:00:00 | 08:25:08 | 23.16 MPH | False | 280 | |
4 | 1599 | Jorge Valenzuela Vidrio | 19:29:00 | | | | | | DNF | | False | 263 | |
4 | 1528 | Mario León | 19:31:00 | | | | | | DNF | | False | 264 | |
Clase 9
| Numero | Nombre | Salida | Check 1 | Check 2 | Check 3 | Meta | Penalty | Tiempo | Velocidad promedio | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 969 | Jose Angel Gonzalez Jr | 19:33:00 | 20:24:32 | 21:52:31 | 23:24:03 | 02:00:38 | 00:00:00 | 06:27:38 | 30.18 MPH | False | 221 | |
2 | 911 | Ivan Arreola | 19:33:30 | 20:40:47 | 22:42:45 | 00:56:37 | 02:45:42 | 00:00:00 | 07:12:12 | 27.07 MPH | False | 281 | |
3 | 900 | Mario Reynoso Jr | 19:32:30 | 21:11:11 | 00:10:00 | 01:49:20 | 03:16:57 | 00:10:00 | 07:54:27 | 24.66 MPH | False | 222 | |
Clase 11
| Numero | Nombre | Salida | Check 1 | Check 2 | Check 3 | Meta | Penalty | Tiempo | Velocidad promedio | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 1100 | Roberto Robles | 19:35:00 | 20:34:00 | 22:02:45 | 23:35:19 | 01:09:15 | 00:00:00 | 05:34:15 | 35.00 MPH | False | 227 | |
2 | 1111 | Luis Vasquez | 19:34:00 | 20:33:59 | 22:07:30 | 23:42:16 | 01:12:35 | 00:00:00 | 05:38:35 | 34.56 MPH | False | 226 | |
3 | 1140 | Othoniel Mora | 19:35:30 | 20:39:07 | 22:17:19 | 23:55:39 | 01:50:11 | 00:00:00 | 06:14:41 | 31.23 MPH | False | 299 | |
4 | 1199 | Alejandro Celaya | 19:34:30 | 20:36:06 | 22:05:38 | | | | DNF | | False | 229 | |
Clase Leyendas (55+)
| Numero | Nombre | Salida | Check 1 | Check 2 | Check 3 | Meta | Penalty | Tiempo | Velocidad promedio | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 301L | Manuel Delgado | 19:31:30 | 20:33:10 | | | | | DNF | | False | 275 | |