Overall Carros
1033Roberto Romo03:24:19
Overall Carros Sportsman
1409Guillermo Escalante03:56:00
Clase OT, 1
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | Velocidad promedio | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 32 | Chelsea Magness | 09:05:00 | 09:59:30 | 10:54:33 | 11:51:08 | 12:45:26 | 00:00:00 | 03:40:26 | 56.62 MPH | False | 406 | |
2 | 66 | Armando Bravo | 09:04:00 | 10:01:40 | 10:57:14 | 11:50:21 | 12:44:31 | 00:00:00 | 03:40:31 | 56.59 MPH | False | 419 | |
3 | 203 | Kelly Mcneill | 09:09:00 | 10:02:43 | 11:05:47 | 12:07:21 | 12:52:33 | 00:00:00 | 03:43:33 | 55.83 MPH | False | 612 | |
4 | 267 | Nick Leon | 09:08:00 | 10:08:49 | 11:05:04 | 12:00:28 | 12:57:43 | 00:00:00 | 03:49:43 | 54.33 MPH | False | 410 | |
5 | 248 | Haleigh Wyatt | 09:07:00 | 10:05:15 | 11:02:29 | 11:59:47 | 13:11:21 | 00:00:00 | 04:04:21 | 51.07 MPH | False | 181 | |
6 | 9 | Juan Carlos Lopez | 09:06:00 | 09:53:24 | 10:42:37 | 11:29:58 | | | DNF | 65.02 MPH | False | 389 | |
7 | 186 | Jason Kay | 09:03:00 | | | | | | DNF | | False | 409 | |
Clase 10
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | Velocidad promedio | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 1033 | Roberto Romo | 09:11:00 | 10:01:56 | 10:52:22 | 11:43:50 | 12:35:19 | 00:00:00 | 03:24:19 | 61.08 MPH | False | 424 | |
2 | 1074 | Mike Aguilar | 09:13:00 | 10:10:14 | 11:08:25 | | | | DNF | 54.06 MPH | False | 606 | |
3 | 1001 | Shane Lowry | 09:12:00 | | | | | | DNF | | False | 603 | |
Clase 8
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | Velocidad promedio | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 828 | Jesus Beltrones | 09:10:00 | | | | | | DNF | | False | 211 | |
Clase 12
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | Velocidad promedio | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 1224 | Gustavo Piñuelas | 09:15:30 | 10:12:28 | 11:09:52 | 12:07:50 | 13:04:25 | 00:00:00 | 03:48:55 | 54.52 MPH | False | 191 | |
2 | 1242 | Ismael Neri | 09:14:30 | 10:16:36 | 11:22:53 | 12:31:14 | 13:38:58 | 00:00:00 | 04:24:28 | 47.19 MPH | False | 567 | |
3 | 1210 | Luis Barragan | 09:15:00 | 10:13:15 | | | | | DNF | 53.56 MPH | False | 187 | |
4 | 1211 | Jorge Sainz | 09:16:00 | | | | | | DNF | | False | 188 | |
Clase 28 UTV Open
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | Velocidad promedio | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 1891 | Samuel Soto | 09:14:00 | 11:43:06 | 13:01:56 | 14:03:21 | 15:52:44 | 00:00:00 | 06:38:44 | 31.30 MPH | False | 431 | |
Clase 29 UTV (Turbo)
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | Velocidad promedio | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 2996 | Jessica Lopez | 09:21:00 | 10:22:26 | 11:23:19 | 12:25:17 | 13:26:56 | 00:00:00 | 04:05:56 | 50.75 MPH | False | 106 | |
2 | 2909 | Carlos Villarino | 09:22:00 | 10:25:09 | 11:26:13 | 12:41:25 | 13:41:51 | 00:00:00 | 04:19:51 | 48.03 MPH | False | 415 | |
3 | 2914 | Esteban Ceja Jr | 09:20:00 | 10:24:19 | 11:24:33 | 12:37:09 | 13:40:47 | 00:00:00 | 04:20:47 | 47.86 MPH | False | 238 | |
4 | 2915 | Roberto Jimenez | 09:23:00 | 10:27:20 | 11:46:51 | 12:45:12 | 13:51:14 | 00:00:00 | 04:28:14 | 46.53 MPH | False | 437 | |
5 | 2920 | Roberto Ruiz | 09:20:30 | 10:27:25 | 11:33:37 | 12:43:30 | 13:50:25 | 00:00:00 | 04:29:55 | 46.24 MPH | False | 252 | |
6 | 2908 | Javier Gutierrez | 09:23:30 | 10:28:07 | 11:34:42 | 13:01:13 | 14:26:52 | 00:00:00 | 05:03:22 | 41.14 MPH | False | 294 | |
7 | 2950 | Chumy Hernandez | 09:22:30 | 10:29:04 | 11:57:16 | 13:10:42 | 14:46:12 | 00:00:00 | 05:23:42 | 38.55 MPH | False | 254 | |
8 | 2965 | Victor Oseguera | 09:21:30 | 11:01:23 | 13:11:00 | 14:27:36 | 15:44:48 | 00:00:00 | 06:23:18 | 32.56 MPH | False | 429 | |
9 | 2977 | Emilio Corvera | 09:19:30 | | | | | | DNF | | False | 403 | |
Clase 1/2 - 1600
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | Velocidad promedio | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 1626 | Edgar Mendez | 09:16:30 | 10:18:59 | 11:24:04 | 12:52:58 | 14:05:19 | 00:00:00 | 04:48:49 | 43.21 MPH | False | 204 | |
2 | 1601 | Roberto Romo Jr | 09:18:00 | 10:21:39 | 11:19:20 | 13:24:46 | 14:32:15 | 00:00:00 | 05:14:15 | 39.71 MPH | False | 192 | |
3 | 1628 | Celio Perez | 09:18:30 | 10:19:03 | 11:20:57 | 14:48:21 | 15:56:19 | 00:00:00 | 06:37:49 | 31.37 MPH | False | 196 | |
4 | 1655 | Dike Gutierrez | 09:17:30 | 10:59:09 | 12:02:04 | | | | DNF | 37.92 MPH | False | 481 | |
5 | 1659 | Ivan Gomez Jr | 09:17:00 | 10:19:11 | | | | | DNF | 50.17 MPH | False | 209 | |
Clase 5
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | Velocidad promedio | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 500 | Guillermo Escalante | 09:19:00 | 10:22:18 | 11:25:15 | 12:34:11 | 13:42:19 | 00:00:00 | 04:23:19 | 47.40 MPH | False | 212 | |
Clase 19 UTV (No Turbo)
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | Velocidad promedio | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 1900 | Isaac Romo | 09:28:00 | 10:33:41 | 11:41:09 | 12:56:13 | 14:12:29 | 00:00:00 | 04:44:29 | 43.87 MPH | False | 259 | |
2 | 1908 | Sophia Tagle | 09:29:00 | 11:01:57 | 12:57:23 | 14:30:43 | 15:57:05 | 00:00:00 | 06:28:05 | 32.16 MPH | False | 361 | |
3 | 1909 | Rene Gutierrez | 09:29:30 | 10:35:38 | 12:02:02 | 14:12:11 | 16:18:54 | 00:00:00 | 06:49:24 | 30.48 MPH | False | 615 | |
4 | 1902 | Francisco Higuera | 09:27:30 | 10:39:37 | 12:56:49 | 14:21:37 | 16:19:40 | 00:00:00 | 06:52:10 | 30.28 MPH | False | 490 | |
5 | 1904 | Chloe Lowry | 09:28:30 | 10:38:18 | 14:25:38 | 16:40:10 | 17:53:28 | 00:00:00 | 08:24:58 | 24.71 MPH | False | 601 | |
6 | 1999 | Luis Delfin Jr | 09:27:00 | 10:54:07 | 13:52:25 | 16:24:43 | | 01:00:00 | DNF | 22.41 MPH | False | 262 | |
7 | 1945 | Mario Morales Jr | 09:30:00 | | | | | | DNF | | False | 293 | |
Clase 39 UTV (Stock)
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | Velocidad promedio | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 3915 | Manuel Guereca | 09:25:00 | 10:30:06 | 11:35:05 | 12:42:03 | 13:47:57 | 00:00:00 | 04:22:57 | 47.46 MPH | False | 482 | |
2 | 3922 | Rene Nieblas | 09:24:00 | 10:32:41 | 11:55:11 | 13:07:06 | 14:16:07 | 00:00:00 | 04:52:07 | 42.72 MPH | False | 327 | |
3 | 3900 | Javier Lopez | 09:25:30 | 10:27:38 | 11:29:50 | 12:48:17 | 14:56:01 | 00:00:00 | 05:30:31 | 37.76 MPH | False | 274 | |
4 | 3970 | Mickey Novoa | 09:24:30 | 10:39:03 | 13:26:54 | 17:12:14 | 18:13:18 | 00:00:00 | 08:48:48 | 23.60 MPH | False | 278 | |
Clase 7
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | Velocidad promedio | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 712 | José Orona Sr. | 09:26:30 | 13:26:20 | 14:46:52 | 17:19:27 | | | DNF | 19.79 MPH | False | 399 | |
2 | 702 | Carlos B. Mares | 09:26:00 | | | | | | DNF | | False | 459 | |
Clase 14
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | Velocidad promedio | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 1409 | Guillermo Escalante | 09:31:00 | 10:29:27 | 11:27:05 | 12:29:45 | 13:27:00 | 00:00:00 | 03:56:00 | 52.88 MPH | False | 428 | |
2 | 1406 | Arturo Gutierrez | 09:31:30 | 12:17:45 | 13:59:40 | 16:09:09 | 17:55:16 | 00:00:00 | 08:23:46 | 24.77 MPH | False | 305 | |
3 | 1423 | Braulio Contreras | 09:38:00 | 11:07:56 | | | | | DNF | 34.69 MPH | False | 290 | |
4 | 1422 | Fernando Almada | 09:30:30 | 11:06:17 | | | | | DNF | 32.57 MPH | False | 599 | |
Clase 7s
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Penalty | Tiempo | Velocidad promedio | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 737 | Octavio Muñoz | 09:38:30 | 11:00:36 | 12:31:59 | 14:12:10 | 00:00:00 | 04:33:40 | 34.20 MPH | False | 218 | |
Clase 5-1600
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | Velocidad promedio | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 591 | Gyan Espinoza | 09:32:30 | 10:46:20 | 11:58:19 | 13:12:30 | 15:11:27 | 00:00:00 | 05:38:57 | 36.82 MPH | False | 613 | |
2 | 556 | Jose Montaño | 09:32:00 | 10:49:33 | 13:03:11 | 14:19:25 | 15:41:50 | 00:00:00 | 06:09:50 | 33.74 MPH | False | 462 | |
Clase 15
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Penalty | Tiempo | Velocidad promedio | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 1502 | Francisco Arreguín | 09:34:30 | 11:05:26 | 13:01:49 | 14:46:16 | 00:00:00 | 05:11:46 | 30.02 MPH | False | 478 | |
2 | 1566 | Eduardo Villegas Apalategui | 09:36:30 | 11:01:58 | 12:34:01 | 15:03:03 | 00:00:00 | 05:26:33 | 28.66 MPH | False | 376 | |
3 | 1503 | Gilberto Arreola | 09:37:00 | 11:17:03 | 14:39:18 | 16:26:39 | 00:00:00 | 06:49:39 | 22.85 MPH | False | 446 | |
4 | 1569 | Aldo Rodriguez | 09:35:30 | 12:20:42 | 15:41:14 | 17:52:05 | 00:00:00 | 08:16:35 | 18.85 MPH | False | 455 | |
5 | 1574 | Ivan Cunningham | 09:36:00 | 12:07:38 | 14:20:53 | 18:02:39 | 00:00:00 | 08:26:39 | 18.47 MPH | False | 461 | |
6 | 1533 | Daniel Licon | 09:35:00 | 11:05:33 | 12:56:35 | | | DNF | 30.95 MPH | False | 266 | |
7 | 1505 | Ezequiel Rosas | 09:33:30 | 10:56:48 | | | | DNF | 37.45 MPH | False | 579 | |
8 | 1599 | Jorge Valenzuela Vidrio | 09:34:00 | 11:30:31 | | | | DNF | 26.78 MPH | False | 263 | |
9 | 1577 | Josue Delgado | 09:37:30 | | | | | DNF | | False | 479 | |
10 | 1515 | Ernesto Chicho Rodriguez | 09:33:00 | | | | | DNF | | False | 480 | |
Clase 9
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Penalty | Tiempo | Velocidad promedio | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 913 | Oscar De Dios Jr | 09:39:00 | 10:57:10 | 12:17:02 | 13:33:30 | 00:00:00 | 03:54:30 | 39.91 MPH | False | 393 | |
2 | 921 | Gustavo Meza | 09:39:30 | | | | | DNF | | False | 288 | |
Clase 11
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Penalty | Tiempo | Velocidad promedio | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 1109 | Roberto Robles | 09:42:30 | 11:07:07 | 12:42:45 | 14:20:47 | 00:00:00 | 04:38:17 | 33.63 MPH | False | 227 | |
2 | 1193 | Memo Valle | 09:41:30 | 11:24:29 | 13:10:15 | 14:50:18 | 00:00:00 | 05:08:48 | 30.31 MPH | False | 422 | |
3 | 1140 | Othoniel Mora | 09:40:30 | 11:30:26 | 14:01:05 | | | DNF | 23.95 MPH | False | 299 | |
4 | 1104 | Aaron Garcia Meza | 09:41:00 | 12:28:02 | 16:02:29 | | | DNF | 16.36 MPH | False | 610 | |
5 | 1105 | Antonio Espinosa | 09:40:00 | 11:08:38 | | | | DNF | 35.20 MPH | False | 577 | |
6 | 1106 | Danny Sanchez | 09:42:00 | | | | | DNF | | False | 609 | |