Overall Carros
9Juan Carlos Lopez04:00:28
Overall Carros Sportsman
1405Isaac Cota Arce05:07:11
Clase OT, 1
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | Velocidad promedio | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 9 | Juan Carlos Lopez | 09:02:00 | 10:07:53 | 11:05:40 | 12:03:55 | 13:02:28 | 00:00:00 | 04:00:28 | 56.89 MPH | False | 389 | |
2 | 33 | Roberto Romo Jr | 09:06:00 | 10:07:20 | 11:08:27 | 12:09:37 | 13:08:23 | 00:00:00 | 04:02:23 | 56.44 MPH | False | 298 | |
3 | 32 | Chelsea Magness | 09:03:00 | 10:03:58 | 11:04:41 | 12:09:29 | 13:14:24 | 00:00:00 | 04:11:24 | 54.42 MPH | False | 406 | |
4 | 267 | Nick Leon | 09:08:00 | 10:09:44 | 11:08:19 | 12:17:35 | 13:22:33 | 00:00:00 | 04:14:33 | 53.74 MPH | False | 410 | |
5 | 66 | Armando Bravo | 09:04:00 | 10:05:39 | 11:05:27 | 12:15:45 | | | DNF | 53.51 MPH | False | 419 | |
6 | 101 | Alfredo Torres | 09:05:00 | 10:06:50 | 11:06:57 | 13:25:17 | | | DNF | 39.42 MPH | False | 179 | |
7 | 186 | Jason Kay | 09:00:00 | 13:16:15 | | | | | DNF | 13.35 MPH | False | 409 | |
8 | 248 | Haleigh Wyatt | 09:07:00 | | | | | | DNF | | False | 181 | |
9 | 45 | Gary Magness | 09:01:00 | | | | | | DNF | | False | 405 | |
Clase 10
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | Velocidad promedio | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 1012 | Luis Martinez | 09:08:40 | 10:16:34 | 11:23:26 | 12:32:10 | 14:09:29 | 00:00:00 | 05:00:49 | 45.48 MPH | False | 430 | |
Clase 8
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | Velocidad promedio | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 828 | Jesus Beltrones | 09:08:20 | 12:17:56 | | | | | DNF | 18.04 MPH | False | 211 | |
Clase 12
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | Velocidad promedio | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 1299 | Fernando Mayoral | 09:09:40 | 10:19:42 | 11:31:21 | 12:36:12 | 13:38:53 | 00:00:00 | 04:29:13 | 50.81 MPH | False | 190 | |
2 | 1200 | Javy Buelna Jr | 09:10:00 | 10:17:36 | 11:26:07 | 12:35:13 | 13:41:53 | 00:10:00 | 04:41:53 | 48.53 MPH | False | 184 | |
3 | 1201 | Mario Alcala | 09:10:20 | 10:20:15 | 11:25:53 | 12:33:00 | 13:39:05 | 00:20:00 | 04:48:45 | 47.38 MPH | False | 291 | |
4 | 1220 | Arnold Cortez | 09:09:20 | 10:40:12 | 14:50:32 | | | | DNF | 20.05 MPH | False | 186 | |
5 | 1210 | Luis Barragan | 09:09:00 | 10:18:33 | | | | | DNF | 49.17 MPH | False | 187 | |
Clase 28 UTV Open
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | Velocidad promedio | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 2823 | Samuel Soto | 09:10:40 | 10:56:51 | 12:02:17 | 13:08:56 | 14:12:37 | 00:00:00 | 05:01:57 | 45.31 MPH | False | 431 | |
Clase 1/2 - 1600
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | Velocidad promedio | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 1628 | Celio Perez | 09:20:40 | 10:31:49 | 11:42:36 | 12:52:13 | 13:59:15 | 00:00:00 | 04:38:35 | 49.11 MPH | False | 196 | |
2 | 1664 | Danny Yañez | 09:22:20 | 10:39:39 | 11:54:44 | 13:11:10 | 14:25:08 | 00:00:00 | 05:02:48 | 45.18 MPH | False | 198 | |
3 | 1659 | Ivan Gomez Jr | 09:21:40 | 10:40:36 | 11:52:36 | 13:12:29 | 14:27:06 | 00:00:00 | 05:05:26 | 44.79 MPH | False | 209 | |
4 | 1603 | Ezequiel Rosas | 09:20:20 | 10:50:52 | 12:13:16 | 13:32:28 | 14:48:42 | 00:00:00 | 05:28:22 | 41.66 MPH | False | 340 | |
5 | 1669 | Miguel Valdenegro | 09:22:00 | 11:00:39 | 12:18:57 | 13:38:02 | 14:54:34 | 00:00:00 | 05:32:34 | 41.13 MPH | False | 427 | |
6 | 1627 | Alex Valenzuela | 09:23:00 | 10:38:19 | 12:03:47 | 13:14:12 | 14:25:45 | 00:30:00 | 05:32:45 | 41.11 MPH | False | 194 | |
7 | 1623 | Jose Estrada | 09:22:40 | 10:41:39 | 12:25:58 | 13:42:31 | 14:56:19 | 00:00:00 | 05:33:39 | 41.00 MPH | False | 201 | |
8 | 1632 | Paulino Maldonado | 09:23:20 | 11:53:07 | 13:34:12 | 14:56:02 | 16:34:32 | 00:00:00 | 07:11:12 | 31.73 MPH | False | 404 | |
9 | 1621 | Dylan Sanchez | 09:21:00 | 10:35:14 | 12:22:25 | | | | DNF | 37.70 MPH | False | 277 | |
10 | 1626 | Edgar Mendez | 09:21:20 | 10:40:23 | | | | | DNF | 43.26 MPH | False | 204 | |
Clase 29 UTV (Turbo)
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | Velocidad promedio | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 2988 | Juan Wong | 09:16:40 | 10:39:05 | 11:46:51 | 12:56:39 | 14:04:09 | 00:00:00 | 04:47:29 | 47.59 MPH | False | 251 | |
2 | 2984 | Valeria Lozano | 09:12:00 | 10:30:50 | 11:42:19 | 13:17:13 | 14:25:27 | 00:00:00 | 05:13:27 | 43.64 MPH | False | 417 | |
3 | 2983 | Juan Carlos Perez Espinoza | 09:11:20 | 10:32:05 | 11:53:59 | 13:13:20 | 14:29:45 | 00:10:00 | 05:28:25 | 41.65 MPH | False | 243 | |
4 | 2922 | Ricardo Leyva | 09:12:40 | 10:37:59 | 11:56:47 | 13:13:37 | 14:47:54 | 00:00:00 | 05:35:14 | 40.81 MPH | False | 245 | |
5 | 2956 | Victor Oseguera | 09:16:20 | 10:32:49 | 11:52:05 | 13:13:49 | 14:51:06 | 00:10:00 | 05:44:46 | 39.68 MPH | False | 429 | |
6 | 2933 | Daniel Correa | 09:13:00 | 10:35:59 | 12:01:19 | 13:29:37 | 15:03:06 | 00:00:00 | 05:50:06 | 39.07 MPH | False | 331 | |
7 | 2900 | Jessica Lopez | 09:15:20 | 10:31:10 | 11:37:30 | 13:49:37 | 15:40:16 | 00:00:00 | 06:24:56 | 35.54 MPH | False | 106 | |
8 | 2943 | Kyle Chavez | 09:14:40 | 10:44:41 | 12:31:51 | 14:24:03 | 15:46:14 | 00:00:00 | 06:31:34 | 34.94 MPH | False | 241 | |
9 | 2911 | Memo Berenguer | 09:15:40 | 10:30:55 | 13:25:50 | 14:52:55 | 16:19:36 | 00:00:00 | 07:03:56 | 32.27 MPH | False | 328 | |
10 | 2910 | Víctor Rojas | 09:15:00 | 10:33:51 | 11:50:50 | 13:13:40 | 16:22:11 | 00:00:00 | 07:07:11 | 32.02 MPH | False | 421 | |
11 | 2914 | Esteban Ceja Jr | 09:16:00 | 10:35:09 | 11:52:55 | 14:59:33 | 16:47:41 | 00:00:00 | 07:31:41 | 30.29 MPH | False | 238 | |
12 | 2920 | Roberto Ruiz | 09:14:00 | 10:30:27 | 11:54:51 | 13:05:00 | | | DNF | 44.42 MPH | False | 252 | |
13 | 2921 | Hector Torres | 09:11:00 | 10:23:32 | | | | | DNF | 47.15 MPH | False | 423 | |
14 | 2916 | Mario Gastelum | 09:14:20 | 10:38:49 | | | | | DNF | 40.48 MPH | False | 425 | |
15 | 2950 | Chumy Hernandez | 09:13:20 | 10:42:58 | | | | | DNF | 38.16 MPH | False | 254 | |
16 | 2908 | Javier Gutierrez | 09:12:20 | | | | | | DNF | | False | 294 | |
17 | 2904 | Carlos Villarino | 09:13:40 | | | | | | DNF | | False | 415 | |
18 | 2960 | Sonny Cazares | 09:11:40 | 10:23:43 | 11:32:29 | 12:43:07 | 14:02:41 | 00:00:00 | DQ | ∞ MPH | True | 246 | |
Clase 5
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | Velocidad promedio | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 500 | Guillermo Escalante | 09:17:00 | 10:31:05 | 11:43:09 | 12:49:13 | 13:56:17 | 00:00:00 | 04:39:17 | 48.98 MPH | False | 212 | |
2 | 510 | Gerardo Ibarra | 09:33:40 | 10:56:20 | 12:20:56 | | | | DNF | 40.89 MPH | False | 356 | |
Clase 19 UTV (No Turbo)
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | Velocidad promedio | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 1908 | Sophia Tagle | 09:24:40 | 10:44:24 | 11:54:32 | 13:14:56 | 14:32:17 | 00:00:00 | 05:07:37 | 44.47 MPH | False | 361 | |
2 | 1900 | Isaac Romo | 09:23:40 | 10:41:32 | 12:01:50 | 13:23:05 | 14:44:34 | 00:00:00 | 05:20:54 | 42.63 MPH | False | 259 | |
3 | 1987 | Fernando Ramirez Jr | 09:24:00 | 10:46:00 | 12:04:51 | 13:34:59 | 15:05:01 | 00:10:00 | 05:51:01 | 38.97 MPH | False | 312 | |
4 | 1986 | Carlos Salazar | 09:24:20 | 10:59:24 | 12:42:07 | 14:10:49 | 15:34:20 | 00:20:00 | 06:30:00 | 35.08 MPH | False | 258 | |
5 | 1945 | Mario Morales Jr | 09:25:20 | 12:18:43 | 15:18:28 | 17:28:12 | | | DNF | 21.25 MPH | False | 293 | |
6 | 1977 | Aldo Cantabrana | 09:25:00 | | | | | | DNF | | False | 330 | |
Clase 39 UTV (Stock)
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | Velocidad promedio | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 3919 | Daniel Gonzalez | 09:19:20 | 10:36:37 | 11:51:34 | 13:08:20 | 14:18:38 | 00:00:00 | 04:59:18 | 45.71 MPH | False | 366 | |
2 | 3901 | Mario Acosta | 09:19:00 | 10:40:55 | 11:59:25 | 13:16:25 | 14:30:09 | 00:00:00 | 05:11:09 | 43.97 MPH | False | 418 | |
3 | 3970 | Mickey Novoa | 09:20:00 | 10:55:09 | 12:19:48 | 13:38:47 | 14:51:20 | 00:00:00 | 05:31:20 | 41.29 MPH | False | 278 | |
4 | 3920 | Joe Gomez | 09:19:40 | 10:38:14 | 12:00:50 | 13:17:56 | 14:45:17 | 00:10:00 | 05:35:37 | 40.76 MPH | False | 272 | |
5 | 3922 | Rene Nieblas | 09:17:20 | 10:45:39 | 12:13:53 | 13:51:21 | 15:37:00 | 00:00:00 | 06:19:40 | 36.03 MPH | False | 327 | |
6 | 3989 | Christian Rivera | 09:18:40 | 10:43:35 | 12:56:31 | 14:47:36 | 16:28:54 | 00:00:00 | 07:10:14 | 31.80 MPH | False | 273 | |
7 | 3999 | Adrian Escandon | 09:18:00 | 10:33:01 | 11:44:50 | 13:04:03 | | | DNF | 45.39 MPH | False | 343 | |
8 | 3913 | Javier Lopez | 09:17:40 | 10:37:29 | | | | | DNF | 42.85 MPH | False | 274 | |
9 | 3940 | Heriberto Ojeda | 09:18:20 | | | | | | DNF | | False | 306 | |
Clase 7
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | Velocidad promedio | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 719 | Jesus Miranda | 09:25:40 | 10:53:29 | 12:40:36 | 14:00:30 | 15:44:36 | 00:00:00 | 06:18:56 | 36.10 MPH | False | 304 | |
Clase 18
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Penalty | Tiempo | Velocidad promedio | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 1855 | Benjamin Juarez | 09:26:00 | 10:50:11 | 12:17:25 | 13:37:30 | 00:00:00 | 04:11:30 | 40.80 MPH | False | 268 | |
2 | 1815 | Leopoldo Bramasco Jr | 09:26:20 | 10:56:42 | 12:43:42 | 14:57:53 | 00:00:00 | 05:31:33 | 30.95 MPH | False | 297 | |
3 | 1806 | Damian Valenzuela | 09:26:40 | 11:50:08 | | | | DNF | 23.84 MPH | False | 308 | |
4 | 1811 | Alejandro Juarez | 09:27:00 | 13:08:06 | | | | DNF | 15.47 MPH | False | 270 | |
Clase 14
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | Velocidad promedio | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 1405 | Isaac Cota Arce | 09:30:20 | 10:51:05 | 12:05:07 | 13:21:31 | 14:37:31 | 00:00:00 | 05:07:11 | 44.53 MPH | False | 231 | |
2 | 1402 | Pietro Brassea | 09:29:20 | 10:54:25 | 12:05:30 | 13:37:51 | 16:06:13 | 00:00:00 | 06:36:53 | 34.47 MPH | False | 230 | |
3 | 1406 | Arturo Gutierrez | 09:30:00 | 11:01:42 | 12:52:08 | 14:28:30 | 16:03:44 | 00:20:00 | 06:53:44 | 33.06 MPH | False | 305 | |
4 | 1409 | Guillermo Escalante | 09:29:40 | 10:48:50 | 13:57:44 | 15:43:54 | 16:47:31 | 00:00:00 | 07:17:51 | 31.24 MPH | False | 428 | |
5 | 1489 | Alexandra Corona | 09:29:00 | | | | | | DNF | | False | 233 | |
6 | 1403 | Francisco Delgado | 09:28:40 | | | | | | DNF | | False | 234 | |
Clase 7s
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Penalty | Tiempo | Velocidad promedio | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 720 | Alan Diaz | 09:27:20 | 10:47:21 | 12:03:50 | 13:25:03 | 00:00:00 | 03:57:43 | 43.16 MPH | False | 220 | |
2 | 737 | Octavio Muñoz | 09:28:00 | 10:54:52 | 12:39:57 | 15:30:32 | 00:00:00 | 06:02:32 | 28.30 MPH | False | 218 | |
3 | 777 | Omar Rucobo López | 09:27:40 | 11:01:12 | | | | DNF | 36.56 MPH | False | 408 | |
Clase 5-1600
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | Velocidad promedio | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 557 | Mele Valencia | 09:31:00 | 11:52:07 | 13:21:01 | 14:43:10 | 16:12:42 | 00:00:00 | 06:41:42 | 34.06 MPH | False | 353 | |
2 | 596 | Mario Gastelum | 09:30:40 | 11:05:34 | 13:34:56 | 15:16:19 | 16:53:55 | 00:00:00 | 07:23:15 | 30.86 MPH | False | 214 | |
Clase 15
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Penalty | Tiempo | Velocidad promedio | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 1521 | Juan Aguilar | 09:33:20 | 11:17:18 | 13:02:08 | 14:43:40 | 00:10:00 | 05:20:20 | 32.03 MPH | False | 265 | |
2 | 1502 | Luis Carlos Vázquez Ojeda | 09:31:20 | 11:45:23 | 13:48:16 | 15:32:18 | 00:00:00 | 06:00:58 | 28.42 MPH | False | 267 | |
3 | 1524 | David Canchola Santana | 09:32:00 | 12:57:43 | 15:42:07 | 17:50:24 | 00:00:00 | 08:18:24 | 20.59 MPH | False | 320 | |
4 | 1566 | Eduardo Villegas Apalategui | 09:32:20 | 11:06:22 | 13:22:43 | | | DNF | 29.69 MPH | False | 376 | |
5 | 1599 | Jorge Valenzuela Vidrio | 09:32:40 | | | | | DNF | | False | 263 | |
6 | 1528 | Mario León | 09:31:40 | | | | | DNF | | False | 264 | |
6 | 1515 | Charly Miranda | 09:33:00 | | | | | DNF | | False | 413 | |
Clase 9
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Penalty | Tiempo | Velocidad promedio | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 900 | Mario Reynoso Jr | 09:34:00 | 11:03:23 | 12:29:53 | 13:53:02 | 00:20:00 | 04:39:02 | 36.77 MPH | False | 222 | |
2 | 913 | Oscar De Dios Jr | 09:34:40 | 11:00:17 | 12:28:32 | 13:54:03 | 00:20:00 | 04:39:23 | 36.72 MPH | False | 393 | |
3 | 921 | Gustavo Meza | 09:34:20 | 11:10:20 | 13:03:07 | 14:40:45 | 00:10:00 | 05:16:25 | 32.43 MPH | False | 288 | |
4 | 969 | Jose Angel Gonzalez Jr | 09:35:00 | | | | | DNF | | False | 221 | |
Clase 11
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Penalty | Tiempo | Velocidad promedio | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 1100 | Roberto Robles | 09:35:40 | 11:09:04 | 12:50:28 | 14:25:45 | 00:00:00 | 04:50:05 | 35.37 MPH | False | 227 | |
2 | 1199 | Alejandro Celaya | 09:36:20 | 11:11:46 | 12:52:34 | 14:26:36 | 00:00:00 | 04:50:16 | 35.35 MPH | False | 229 | |
3 | 1193 | Memo Valle | 09:37:00 | 11:21:16 | 13:15:03 | 15:18:18 | 00:00:00 | 05:41:18 | 30.06 MPH | False | 422 | |
4 | 1129 | Joel Aguayo | 09:36:00 | 11:41:05 | 13:34:17 | 16:19:28 | 00:00:00 | 06:43:28 | 25.43 MPH | False | 381 | |
5 | 1111 | Luis Vasquez | 09:35:20 | 14:13:27 | 16:32:10 | | | DNF | 16.41 MPH | False | 226 | |
6 | 1140 | Othoniel Mora | 09:36:40 | 12:28:59 | | | | DNF | 19.85 MPH | False | 299 | |
Clase Leyendas (55+)
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Penalty | Tiempo | Velocidad promedio | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
1 | 301L | Manuel Delgado | 09:28:20 | 10:59:28 | 12:36:02 | 14:58:56 | 00:00:00 | 05:30:36 | 31.03 MPH | False | 275 | |