Overall Carros
2800Justin Morgan02:06:46
Overall Carros Sportsman
1423Guillermo Escalante Jr02:30:43
Clase Open Truck
| | Numero | Nombre | Salida H1 | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Tiempo Heat 1 | Salida H2 | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Tiempo Heat 2 | Penalty | Tiempo final | Velocidad promedio | PilotoId |
| 1 | 226 | Juan Carlos Lopez | 09:00:00 | 09:22:13 | 09:44:54 | 10:06:09 | 01:06:09 | 14:30:20 | 14:53:01 | 15:14:42 | 15:51:35 | 01:21:15 | 00:00:00 | 02:27:24 | 34.19 | 823 |
| 2 | 260 | Sonny Cazares | 09:00:20 | 09:22:51 | 09:45:12 | 10:06:45 | 01:06:25 | 14:30:00 | 14:54:32 | 16:20:04 | | | 00:00:00 | 02:56:29 | 23.80 | 711 |
Clase 28 UTV Open
| | Numero | Nombre | Salida H1 | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Tiempo Heat 1 | Salida H2 | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Tiempo Heat 2 | Penalty | Tiempo final | Velocidad promedio | PilotoId |
| 1 | 2800 | Justin Morgan | 10:46:00 | 11:07:33 | 11:28:39 | 11:49:41 | 01:03:41 | 16:15:00 | 16:36:17 | 16:57:08 | 17:18:05 | 01:03:05 | 00:00:00 | 02:06:46 | 39.76 | 939 |
| 2 | 2882 | Jr Mendez | 10:45:00 | 11:06:57 | 11:29:05 | 12:01:00 | 01:16:00 | 16:16:00 | 16:38:12 | 17:00:11 | 17:21:33 | 01:05:33 | 00:00:00 | 02:21:33 | 35.61 | 465 |
| 3 | 2803 | Melanie Barrios | 10:45:20 | 11:11:01 | 11:41:37 | 12:06:53 | 01:21:33 | 16:15:40 | 16:37:48 | 16:59:39 | 17:21:10 | 01:05:30 | 00:00:00 | 02:27:03 | 34.27 | 857 |
| 4 | 2822 | Memo Berenguer | 10:45:40 | 11:20:49 | | | | 16:15:20 | 16:38:02 | 17:05:54 | 17:29:48 | 01:14:28 | 00:00:00 | 01:49:37 | 30.65 | 442 |
Clase 12
| | Numero | Nombre | Salida H1 | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Tiempo Heat 1 | Salida H2 | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Tiempo Heat 2 | Penalty | Tiempo final | Velocidad promedio | PilotoId |
| 1 | 1211 | Jorge Sainz | 09:02:40 | 09:29:52 | 09:56:40 | 10:23:38 | 01:20:58 | 14:32:40 | 15:04:00 | 15:33:05 | 16:02:03 | 01:29:23 | 00:00:00 | 02:50:21 | 29.59 | 188 |
Clase 29 UTV (Turbo)
| | Numero | Nombre | Salida H1 | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Tiempo Heat 1 | Salida H2 | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Tiempo Heat 2 | Penalty | Tiempo final | Velocidad promedio | PilotoId |
| 1 | 2996 | Jessica Lopez | 10:47:40 | 11:11:04 | 11:32:42 | 11:54:15 | 01:06:35 | 16:17:00 | 16:40:23 | 17:01:34 | 17:22:44 | 01:05:44 | 00:00:00 | 02:12:19 | 38.09 | 920 |
| 2 | 2931 | Carlos Salazar Jr | 10:48:22 | 11:14:01 | 11:37:27 | 12:01:19 | 01:12:57 | 16:16:20 | 16:40:44 | 17:05:14 | 17:29:25 | 01:13:05 | 00:00:00 | 02:26:02 | 34.51 | 929 |
| 3 | 2965 | Victor Oseguera | 10:46:20 | 11:10:39 | 11:34:06 | 11:57:26 | 01:11:06 | 16:18:20 | 16:43:16 | 17:09:21 | 17:35:53 | 01:17:33 | 00:00:00 | 02:28:39 | 33.91 | 429 |
| 4 | 2927 | Jorge Sanchez | 10:48:00 | 11:14:15 | 11:39:17 | 12:04:16 | 01:16:16 | 16:16:40 | 16:40:37 | 17:05:00 | 17:50:36 | 01:33:56 | 00:00:00 | 02:50:12 | 29.61 | 866 |
| 5 | 2922 | César Rodríguez | 10:47:00 | 11:27:36 | 11:56:16 | | | 16:17:40 | 16:43:30 | 17:09:09 | 17:34:52 | 01:17:12 | 00:00:00 | 02:26:28 | 28.68 | 810 |
| 6 | 2950 | Chumy Hernandez | 10:47:20 | 12:02:18 | | | | 16:17:20 | 16:43:00 | 17:08:49 | 17:36:31 | 01:19:11 | 00:00:00 | 02:34:09 | 21.80 | 254 |
| 7 | 2918 | César Beltrán | 10:46:40 | | | | | 16:18:00 | 16:43:40 | 17:09:56 | 17:36:44 | 01:18:44 | 00:00:00 | 01:18:44 | 32.01 | 847 |
Clase 1/2 - 1600
| | Numero | Nombre | Salida H1 | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Tiempo Heat 1 | Salida H2 | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Tiempo Heat 2 | Penalty | Tiempo final | Velocidad promedio | PilotoId |
| 1 | 1600 | Celio Perez | 09:01:00 | 09:25:48 | 09:50:13 | 10:14:35 | 01:13:35 | 14:31:20 | 14:55:12 | 15:19:04 | 15:43:00 | 01:11:40 | 00:00:00 | 02:25:15 | 34.70 | 196 |
| 2 | 1622 | Jj Nicolas | 09:00:40 | 09:24:48 | 09:48:36 | 10:12:13 | 01:11:33 | 14:31:40 | 15:00:12 | 15:26:04 | 15:52:18 | 01:20:38 | 00:00:00 | 02:32:11 | 33.12 | 932 |
| 3 | 1667 | Danny Yanez | 09:02:20 | 09:29:22 | 09:54:48 | 10:20:06 | 01:17:46 | 14:32:00 | 15:03:51 | 15:34:27 | 16:05:44 | 01:33:44 | 00:00:00 | 02:51:30 | 29.39 | 861 |
| 4 | 1629 | Roberto Romo Jr | 09:01:20 | 09:24:53 | 09:49:28 | 10:12:11 | 01:10:51 | 14:31:00 | 14:54:01 | 15:16:52 | | | | 01:56:43 | 35.98 | 924 |
| 5 | 1657 | Jeremy Ledezma | 09:02:00 | 09:36:28 | 10:08:36 | 10:37:19 | 01:35:19 | 14:32:20 | 15:01:01 | 15:33:25 | | | 00:00:00 | 02:36:24 | 26.85 | 923 |
| 6 | 1606 | Hector Ornelas Jr | 09:01:40 | 09:27:03 | 09:51:46 | 10:16:41 | 01:15:01 | 14:30:40 | | | | | | 01:15:01 | 33.59 | 634 |
Clase 19 UTV (No Turbo)
| | Numero | Nombre | Salida H1 | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Tiempo Heat 1 | Salida H2 | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Tiempo Heat 2 | Penalty | Tiempo final | Velocidad promedio | PilotoId |
| 1 | 1958 | Manuel Martínez | 10:50:20 | 11:21:18 | 12:28:33 | | | 16:20:00 | 16:45:52 | 17:12:17 | 17:37:55 | 01:17:55 | 00:00:00 | 02:56:08 | 23.85 | 938 |
Clase 39 UTV (Stock)
| | Numero | Nombre | Salida H1 | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Tiempo Heat 1 | Salida H2 | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Tiempo Heat 2 | Penalty | Tiempo final | Velocidad promedio | PilotoId |
| 1 | 3921 | Hector Collins | 10:49:00 | 11:14:34 | 11:40:42 | 12:06:03 | 01:17:03 | 16:19:20 | 16:43:58 | 17:09:38 | 17:35:54 | 01:16:34 | 00:00:00 | 02:33:37 | 32.81 | 642 |
| 2 | 3970 | Mickey Novoa | 10:49:40 | 11:14:55 | 11:40:56 | 12:06:14 | 01:16:34 | 16:18:40 | 16:44:35 | 17:10:10 | 17:36:02 | 01:17:22 | 00:00:00 | 02:33:56 | 32.74 | 278 |
| 3 | 3908 | Isaac Romo | 10:49:20 | 11:14:44 | 11:41:10 | 12:06:47 | 01:17:27 | 16:19:00 | 16:43:52 | 17:09:27 | 17:35:40 | 01:16:40 | 00:00:00 | 02:34:07 | 32.70 | 912 |
| 4 | 3933 | Fernando Romero | 10:50:00 | 11:16:37 | 11:42:06 | 12:07:06 | 01:17:06 | 16:19:40 | 16:45:12 | 17:14:30 | 17:39:30 | 01:19:50 | 00:00:00 | 02:36:56 | 32.12 | 658 |
Clase 11
| | Numero | Nombre | Salida H1 | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Tiempo Heat 1 | Salida H2 | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Tiempo Heat 2 | Penalty | Tiempo final | Velocidad promedio | PilotoId |
| 1 | 1181 | Roberto Robles | 07:03:40 | 07:31:26 | 07:58:03 | 08:25:40 | 01:22:00 | 12:34:00 | 13:01:29 | 13:32:16 | 14:00:05 | 01:26:05 | 00:00:00 | 02:48:05 | 29.99 | 227 |
| 2 | 1175 | Edwar Hernandez | 07:05:40 | 07:33:37 | 08:01:38 | 08:32:44 | 01:27:04 | 12:35:00 | 13:03:35 | 13:32:06 | 14:00:17 | 01:25:17 | 00:00:00 | 02:52:21 | 29.24 | 933 |
| 3 | 1100 | Ronny Gordon | 07:04:20 | 07:33:15 | 08:01:09 | 08:30:16 | 01:25:56 | 12:33:20 | 13:00:50 | 13:34:36 | 14:02:57 | 01:29:37 | 00:00:00 | 02:55:33 | 28.71 | 695 |
| 4 | 1199 | Alejandro Celaya | 07:04:40 | 07:34:05 | 08:04:01 | 08:32:30 | 01:27:50 | 12:33:00 | 13:02:28 | 13:34:22 | 14:03:32 | 01:30:32 | 00:00:00 | 02:58:22 | 28.26 | 229 |
| 5 | 1196 | Miguel Mexia | 07:04:00 | 07:33:26 | 08:03:28 | 08:32:18 | 01:28:18 | 12:33:40 | 13:05:12 | 13:37:30 | 14:10:29 | 01:36:49 | 00:00:00 | 03:05:07 | 27.23 | 819 |
| 6 | 1110 | Carlos Mix | 07:03:20 | 07:33:51 | 08:02:30 | 08:34:58 | 01:31:38 | 12:34:20 | 13:04:34 | 13:37:01 | 14:08:06 | 01:33:46 | 00:00:00 | 03:05:24 | 27.18 | 922 |
| 7 | 1150 | Alex Rivas Jr | 07:05:00 | 07:34:51 | 08:04:40 | 08:36:34 | 01:31:34 | 12:35:40 | 13:08:57 | 13:43:39 | 14:21:10 | 01:45:30 | 00:00:00 | 03:17:04 | 25.58 | 792 |
| 8 | 1131 | Iván Gastélum | 07:06:00 | 07:38:29 | 08:11:37 | 08:45:58 | 01:39:58 | 12:34:40 | 13:11:16 | 13:47:41 | 14:24:03 | 01:49:23 | 00:00:00 | 03:29:21 | 24.07 | 927 |
| 9 | 1107 | José Maria García | 07:05:20 | 07:35:03 | 08:03:41 | 09:15:24 | 02:10:04 | 12:35:20 | 13:04:47 | 13:34:43 | 14:04:09 | 01:28:49 | 00:00:00 | 03:38:53 | 23.03 | 707 |
Clase 7
| | Numero | Nombre | Salida H1 | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Tiempo Heat 1 | Salida H2 | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Tiempo Heat 2 | Penalty | Tiempo final | Velocidad promedio | PilotoId |
| 1 | 712 | José Orona Sr. | 09:05:00 | 09:34:15 | 10:07:04 | 10:37:47 | 01:32:47 | 14:35:00 | 15:42:44 | | | | | 02:40:31 | 20.93 | 399 |
Clase 18
| | Numero | Nombre | Salida H1 | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Tiempo Heat 1 | Salida H2 | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Tiempo Heat 2 | Penalty | Tiempo final | Velocidad promedio | PilotoId |
| 1 | 1805 | Jorge Gómez | 09:05:00 | 09:32:38 | 10:00:57 | 10:30:49 | 01:25:49 | 14:35:20 | 15:09:58 | 15:40:03 | 16:09:39 | 01:34:19 | | 03:00:08 | 27.98 | 801 |
Clase 14
| | Numero | Nombre | Salida H1 | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Tiempo Heat 1 | Salida H2 | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Tiempo Heat 2 | Penalty | Tiempo final | Velocidad promedio | PilotoId |
| 1 | 1423 | Guillermo Escalante Jr | 09:04:40 | 09:30:17 | 09:56:00 | 10:20:15 | 01:15:35 | 14:34:00 | 14:59:59 | 15:24:16 | 15:49:08 | 01:15:08 | 00:00:00 | 02:30:43 | 33.44 | 945 |
| 2 | 1402 | Pietro Brassea | 09:03:40 | 09:30:16 | 10:01:59 | 10:29:52 | 01:26:12 | 14:33:00 | 15:00:09 | 15:25:53 | 15:52:08 | 01:19:08 | 00:00:00 | 02:45:20 | 30.48 | 230 |
| 3 | 1400 | Braulio Contreras | 09:03:00 | 09:30:05 | 09:56:55 | 10:23:53 | 01:20:53 | 14:33:40 | 15:01:16 | 15:28:04 | 16:00:53 | 01:27:13 | 00:00:00 | 02:48:06 | 29.98 | 290 |
| 4 | 1409 | Guillermo Escalante | 09:04:20 | 09:42:29 | 10:07:10 | 10:40:33 | 01:36:13 | 14:34:20 | 15:00:34 | 15:26:10 | 15:51:16 | 01:16:56 | 00:00:00 | 02:53:09 | 29.11 | 944 |
| 5 | 1403 | Santiago Delgado | 09:03:20 | 09:33:15 | 10:03:04 | 10:32:35 | 01:29:15 | 14:33:20 | 15:01:38 | | | | 00:00:00 | 01:57:33 | 28.58 | 759 |
| 6 | 1469 | Hector Balmore Castillon | 09:04:00 | 09:30:51 | 10:17:20 | | | 14:34:40 | 15:03:39 | | | | | 01:42:19 | 24.63 | 941 |
Clase 5-1600
| | Numero | Nombre | Salida H1 | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Tiempo Heat 1 | Salida H2 | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Tiempo Heat 2 | Penalty | Tiempo final | Velocidad promedio | PilotoId |
| 1 | 555 | Luivan Voelker | 07:02:00 | 07:28:19 | 07:53:38 | 08:18:49 | 01:16:49 | 12:30:20 | 12:56:10 | 13:21:40 | 13:47:47 | 01:17:27 | 00:00:00 | 02:34:16 | 32.67 | 910 |
| 2 | 566 | Eduardo Villegas | 07:00:00 | 07:26:21 | 07:53:03 | 08:18:36 | 01:18:36 | 12:32:20 | 12:58:44 | 13:25:57 | 13:52:37 | 01:20:17 | 00:00:00 | 02:38:53 | 31.72 | 705 |
| 3 | 550 | Jose Montaño | 07:01:40 | 07:28:20 | 07:54:55 | 08:21:21 | 01:19:41 | 12:30:40 | 12:57:18 | 13:24:02 | 13:50:50 | 01:20:10 | 00:00:00 | 02:39:51 | 31.53 | 462 |
| 4 | 593 | Abelino Navarro | 07:00:20 | 07:27:49 | 07:56:25 | 08:24:11 | 01:23:51 | 12:32:00 | 13:01:03 | 13:31:47 | 14:01:01 | 01:29:01 | 00:00:00 | 02:52:52 | 29.16 | 651 |
| 5 | 573 | Sergio Buelna | 07:01:00 | 07:30:42 | 08:01:36 | 08:32:29 | 01:31:29 | 12:31:20 | 13:00:47 | 13:30:29 | 13:59:38 | 01:28:18 | 00:00:00 | 02:59:47 | 28.03 | 914 |
| 6 | 921 | Gustavo Meza | 07:00:40 | 07:28:01 | 08:04:27 | 08:34:33 | 01:33:53 | 12:31:40 | 13:02:20 | 13:32:46 | 14:04:47 | 01:33:07 | 00:00:00 | 03:07:00 | 26.95 | 288 |
| 7 | 562 | Sinay Marquez | 07:01:20 | 07:30:42 | 08:00:56 | 08:36:38 | 01:35:18 | 12:31:00 | 12:58:15 | 13:36:53 | 14:05:33 | 01:34:33 | 00:00:00 | 03:09:51 | 26.55 | 850 |
| 8 | 560 | Emiliano Ruvalcaba | 07:03:00 | 07:31:21 | 07:59:48 | 08:29:07 | 01:26:07 | 12:32:40 | 13:10:11 | 13:48:34 | | | 00:00:00 | 02:42:01 | 25.92 | 943 |
| 9 | 594 | Kevin Leyva | 07:02:20 | 07:31:03 | 08:00:46 | 08:30:35 | 01:28:15 | 12:30:00 | 12:59:05 | | | | 00:00:00 | 01:57:20 | 28.64 | 845 |
| 10 | 599 | Omar Canizales | 07:02:40 | 07:57:12 | 08:25:53 | | | | | | | | | 01:23:13 | 20.19 | 654 |
Clase 15
| | Numero | Nombre | Salida H1 | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Tiempo Heat 1 | Salida H2 | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Tiempo Heat 2 | Penalty | Tiempo final | Velocidad promedio | PilotoId |
| 1 | 1531 | Carlos Bravo | 07:06:20 | 07:35:20 | 08:05:05 | 08:35:17 | 01:28:57 | 12:36:20 | 13:05:41 | 13:35:47 | 14:03:48 | 01:27:28 | 00:00:00 | 02:56:25 | 28.57 | 848 |
| 2 | 1559 | Manuel Morquecho | 07:07:00 | 07:35:34 | 08:22:36 | 09:01:42 | 01:54:42 | 12:37:00 | 13:06:29 | 13:35:13 | 14:05:44 | 01:28:44 | 00:00:00 | 03:23:26 | 24.77 | 646 |
| 3 | 1501 | Javier Gomez | 07:06:40 | 07:39:11 | 08:12:15 | 08:46:19 | 01:39:39 | 12:36:00 | 13:11:30 | 13:48:02 | 14:24:12 | 01:48:12 | 00:00:00 | 03:27:51 | 24.25 | 807 |
| 4 | 1569 | Aldo Rodriguez | 07:06:20 | 07:38:11 | 08:09:39 | | | 12:36:40 | 13:06:15 | 13:35:02 | 14:04:20 | 01:27:40 | 00:00:00 | 02:30:59 | 27.82 | 455 |