Overall Carros
1087Yussef Tagle02:56:55
Overall Carros Sportsman
1434Jose Flores03:31:44
Clase OT, 1
| Numero | Nombre | Salida H1 | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Tiempo Heat 1 | Salida H2 | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Tiempo Heat 2 | Penalty | Tiempo final | Velocidad promedio | PilotoId |
1 | 6 | Bobby Ruiz | 10:46:40 | 11:16:04 | 11:43:18 | 12:29:14 | 01:42:34 | 16:30:40 | 16:59:25 | 17:28:01 | 17:56:35 | 01:25:55 | 00:00:00 | 03:08:29 | 40.11 | 395 |
2 | 101 | Alfredo Torres | 10:46:00 | 11:18:06 | 11:51:04 | 12:22:51 | 01:36:51 | 16:30:20 | 17:03:28 | 17:33:47 | 18:03:04 | 01:32:44 | 00:00:00 | 03:09:35 | 39.88 | 179 |
3 | 124 | Rene Soto | 10:47:00 | 11:27:19 | 12:02:30 | 12:44:34 | 01:57:34 | 16:31:00 | 17:20:10 | 18:04:44 | | | 00:00:00 | 03:31:18 | 29.82 | 329 |
4 | 9 | Juan Carlos Lopez | 10:46:20 | 11:15:07 | 11:42:26 | 12:09:57 | 01:23:37 | 16:30:00 | | | | | | 01:23:37 | 45.21 | 389 |
5 | 30 | Raul Montiel | 10:47:00 | 11:28:16 | | | | | | | | | 00:00:00 | 00:41:16 | 30.53 | 401 |
Clase 10
| Numero | Nombre | Salida H1 | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Tiempo Heat 1 | Salida H2 | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Tiempo Heat 2 | Penalty | Tiempo final | Velocidad promedio | PilotoId |
1 | 1087 | Yussef Tagle | 09:00:20 | 09:31:48 | 10:01:31 | 10:31:01 | 01:30:41 | 14:45:00 | 15:13:16 | 15:42:06 | 16:11:14 | 01:26:14 | 00:00:00 | 02:56:55 | 42.73 | 359 |
2 | 1005 | Arnoldo Gutierrez | 09:00:00 | 09:32:36 | 10:04:11 | 10:35:45 | 01:35:45 | 14:45:20 | 15:14:04 | 15:42:29 | 16:11:30 | 01:26:10 | 00:00:00 | 03:01:55 | 41.56 | 325 |
3 | 1078 | René Gutierrez | 09:00:00 | 09:35:53 | | | | | | | | | 00:00:00 | 00:35:53 | 35.11 | 386 |
Clase 12
| Numero | Nombre | Salida H1 | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Tiempo Heat 1 | Salida H2 | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Tiempo Heat 2 | Penalty | Tiempo final | Velocidad promedio | PilotoId |
1 | 1218 | Alberto Medina | 09:02:20 | 09:34:30 | 10:05:12 | 10:40:38 | 01:38:18 | 14:46:20 | 15:16:58 | 15:49:10 | 16:19:43 | 01:33:23 | 00:00:00 | 03:11:41 | 39.44 | 388 |
2 | 1200 | Javy Buelna Jr | 09:01:20 | 09:34:18 | 10:05:56 | 10:41:17 | 01:39:57 | 14:47:20 | 15:18:36 | 15:49:32 | 16:19:57 | 01:32:37 | 00:00:00 | 03:12:34 | 39.26 | 184 |
3 | 1220 | Arnold Cortez | 09:02:40 | 09:45:07 | 10:21:30 | 11:03:22 | 02:40:42 | 14:45:40 | 15:22:45 | 16:01:46 | 16:39:26 | 01:53:46 | 00:40:00 | 04:34:28 | 27.54 | 186 |
4 | 1277 | Antonio Soriano | 09:02:00 | 09:40:32 | 10:15:02 | 10:49:15 | 01:47:15 | 14:47:00 | 15:20:10 | | | | 00:00:00 | 02:20:25 | 35.89 | 324 |
5 | 1298 | Vic Bruckmann | 09:02:00 | 09:43:28 | 10:15:30 | 10:51:39 | 01:49:39 | 14:46:40 | | | | | 00:00:00 | 01:49:39 | 34.47 | 357 |
6 | 1258 | Fernando Merienne | 09:03:00 | 10:30:55 | 11:08:02 | | | 14:46:00 | 15:28:38 | | | | 00:00:00 | 02:47:40 | 22.54 | 189 |
7 | 1210 | Luis Barragan | 09:01:40 | | | | | | | | | | | 00:00:00 | 0.00 | 187 |
Clase 28 UTV Open
| Numero | Nombre | Salida H1 | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Tiempo Heat 1 | Salida H2 | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Tiempo Heat 2 | Penalty | Tiempo final | Velocidad promedio | PilotoId |
1 | 2879 | Ruben Osuna Gallardo | 10:47:00 | 11:18:30 | 11:51:26 | 12:26:28 | 01:39:28 | 16:31:20 | 17:03:17 | | | | 00:00:00 | 02:11:25 | 38.35 | 333 |
2 | 2819 | Michelle Barraza | 10:47:20 | 11:24:31 | 11:59:41 | 12:30:43 | 01:43:23 | 16:31:00 | 17:02:31 | | | | 00:00:00 | 02:14:54 | 37.36 | 103 |
Clase 1/2 - 1600
| Numero | Nombre | Salida H1 | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Tiempo Heat 1 | Salida H2 | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Tiempo Heat 2 | Penalty | Tiempo final | Velocidad promedio | PilotoId |
1 | 1621 | Dylan Sanchez | 09:05:00 | 09:37:04 | 10:08:49 | 10:40:19 | 01:35:19 | 14:48:00 | 15:19:33 | 15:50:33 | 16:21:26 | 01:33:26 | 00:00:00 | 03:08:45 | 40.05 | 277 |
2 | 1649 | Andres Arambula | 09:03:40 | 09:36:07 | 10:08:03 | 10:38:57 | 01:35:17 | 14:47:40 | 15:19:13 | 15:49:56 | 16:22:51 | 01:35:11 | 00:00:00 | 03:10:28 | 39.69 | 345 |
3 | 1610 | Daniel Bocho Pacheco | 09:04:20 | 09:36:27 | 10:09:36 | 10:41:36 | 01:37:16 | 14:48:20 | 15:20:40 | 15:54:41 | 16:26:54 | 01:38:34 | 00:00:00 | 03:15:50 | 38.60 | 336 |
4 | 1628 | Celio Perez | 09:05:40 | 09:38:34 | 10:10:55 | 10:43:25 | 01:37:45 | 14:48:40 | 15:21:48 | 15:54:34 | 16:28:09 | 01:39:29 | 00:00:00 | 03:17:14 | 38.33 | 196 |
5 | 1629 | Alonso Angulo | 09:06:00 | 09:39:40 | 10:12:56 | 10:46:45 | 01:40:45 | 14:49:00 | 15:22:09 | 15:55:08 | 16:28:20 | 01:39:20 | 00:00:00 | 03:20:05 | 37.78 | 347 |
6 | 1657 | Mario Ledezma | 09:07:20 | 09:45:21 | 10:17:38 | 10:50:42 | 01:43:22 | 14:49:40 | 15:26:32 | 16:00:07 | 16:33:49 | 01:44:09 | 00:00:00 | 03:27:31 | 36.43 | 344 |
7 | 1664 | Danny Yañez | 09:07:00 | 09:43:01 | 10:17:06 | 10:50:29 | 01:43:29 | 14:50:00 | 15:27:14 | 16:02:54 | 16:38:42 | 01:48:42 | 00:00:00 | 03:32:11 | 35.63 | 198 |
8 | 1656 | Raul Ojeda | 09:06:20 | 09:41:53 | 10:15:16 | 10:49:25 | 01:43:05 | 14:49:20 | 15:27:28 | 16:03:18 | 16:45:08 | 01:55:48 | 00:00:00 | 03:38:53 | 34.54 | 332 |
9 | 1623 | Jose Estrada | 09:08:20 | 09:48:39 | 10:25:14 | 11:01:42 | 01:53:22 | 14:50:40 | 15:26:25 | 16:01:34 | 16:36:22 | 01:45:42 | 00:00:00 | 03:39:04 | 34.51 | 201 |
10 | 1659 | Ivan Gomez Jr | 09:08:00 | 09:46:22 | 10:24:42 | 11:01:51 | 01:53:51 | 14:51:00 | 15:24:19 | 16:04:51 | 16:38:19 | 01:47:19 | 00:00:00 | 03:41:10 | 34.18 | 209 |
11 | 1603 | Ezequiel Rosas | 09:06:40 | 09:45:14 | 10:24:13 | 11:01:24 | 01:54:44 | 14:51:20 | 15:29:24 | 16:07:42 | 16:45:48 | 01:54:28 | 00:00:00 | 03:49:12 | 32.98 | 340 |
12 | 1601 | Roberto Romo Jr | 09:03:20 | 09:36:01 | 10:07:44 | | | 14:51:40 | 15:23:22 | 15:54:45 | 16:25:58 | 01:34:18 | 00:00:00 | 02:38:42 | 39.70 | 192 |
13 | 1625 | Javi Valenzuela | 09:04:00 | 09:40:29 | 10:40:09 | | | 14:52:00 | 15:23:43 | 15:55:31 | 16:29:49 | 01:37:49 | 00:00:00 | 03:13:58 | 32.48 | 317 |
14 | 1644 | Isaac Cota Arce | 09:07:40 | 10:10:40 | 10:48:56 | | | 14:52:20 | 15:30:57 | 16:10:33 | 16:52:31 | 02:00:11 | 00:00:00 | 03:41:27 | 28.45 | 363 |
15 | 1698 | Pepechuy Lopez | 09:08:40 | 09:52:59 | 10:55:36 | | | 14:52:40 | 15:32:27 | 16:14:12 | 16:54:39 | 02:01:59 | 00:00:00 | 03:48:55 | 27.52 | 351 |
16 | 1627 | Alex Valenzuela | 09:04:40 | | | | | 14:53:00 | 15:27:00 | 16:01:14 | 16:34:29 | 01:41:29 | 00:00:00 | 01:41:29 | 37.25 | 194 |
17 | 1608 | Erick Avalos | 09:05:20 | 09:40:07 | 10:20:41 | 10:55:39 | 01:50:19 | 14:50:20 | | | | | | 01:50:19 | 34.26 | 370 |
18 | 1600 | Omar Buelna | 09:03:40 | | | | | | | | | | 00:00:00 | 00:00:00 | 0.00 | 206 |
Clase 29 UTV (Turbo)
| Numero | Nombre | Salida H1 | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Tiempo Heat 1 | Salida H2 | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Tiempo Heat 2 | Penalty | Tiempo final | Velocidad promedio | PilotoId |
1 | 2922 | Ricardo Leyva | 10:49:20 | 11:22:33 | 11:56:55 | 12:30:15 | 01:40:55 | 16:33:00 | 17:08:59 | 17:44:35 | 18:20:14 | 01:47:14 | 00:00:00 | 03:28:09 | 36.32 | 245 |
2 | 2988 | Juan Wong | 10:50:20 | 11:22:51 | 11:53:40 | 12:26:13 | 01:35:53 | 16:32:00 | 17:07:24 | 17:44:28 | 18:27:52 | 01:55:52 | 00:00:00 | 03:31:45 | 35.70 | 251 |
3 | 2947 | Pancho Verdugo | 10:49:00 | 11:21:41 | 11:53:32 | 12:25:03 | 01:36:03 | 16:32:20 | 17:06:02 | 17:55:30 | 18:31:02 | 01:58:42 | 00:00:00 | 03:34:45 | 35.20 | 355 |
4 | 2933 | Daniel Correa | 10:52:00 | 11:31:27 | 12:13:34 | 12:55:39 | 02:03:39 | 16:34:00 | 17:15:34 | 17:56:24 | 18:37:25 | 02:03:25 | 00:00:00 | 04:07:04 | 30.60 | 331 |
5 | 2943 | Kyle Chavez | 10:50:40 | 11:22:59 | 11:54:39 | | | 16:34:40 | 17:07:55 | 17:41:11 | 18:15:13 | 01:40:33 | 00:00:00 | 02:44:32 | 38.29 | 241 |
6 | 2905 | Berny Perez | 10:52:40 | 11:27:43 | 12:02:00 | 12:37:24 | 01:44:44 | 16:33:40 | 17:06:44 | 17:43:00 | | | 00:00:00 | 02:54:04 | 36.19 | 253 |
7 | 2950 | Chumy Hernandez | 10:50:00 | 11:24:59 | 11:59:38 | | | 16:35:20 | 17:11:08 | 17:46:50 | 18:35:59 | 02:00:39 | 00:00:00 | 03:10:17 | 33.11 | 254 |
8 | 2909 | Dionizio Nicho Zavala | 10:51:20 | 11:23:48 | 11:54:54 | 12:27:12 | 01:35:52 | 16:31:40 | 17:07:28 | 18:09:04 | | | 00:00:00 | 03:13:16 | 32.60 | 350 |
9 | 2998 | Fernando Kabande | 10:51:20 | 11:50:08 | 12:27:06 | | | 16:35:40 | 17:10:51 | 17:50:00 | 18:42:01 | 02:06:21 | 00:00:00 | 03:42:07 | 28.36 | 383 |
10 | 2930 | Axel Hull | 10:51:00 | 11:40:44 | 12:23:31 | 13:19:53 | 02:28:53 | 16:34:20 | 17:07:36 | 18:04:17 | | | | 03:58:50 | 26.38 | 257 |
11 | 2960 | Sonny Cazares | 10:48:00 | 11:18:44 | | | | 16:36:00 | 17:08:34 | 17:41:02 | 18:14:57 | 01:38:57 | 00:00:00 | 02:09:41 | 38.86 | 246 |
12 | 2983 | Juan Carlos Perez Espinoza | 10:52:20 | 11:27:26 | 12:01:45 | 12:36:22 | 01:44:02 | 16:35:00 | 17:10:42 | | | | 00:00:00 | 02:19:44 | 36.07 | 243 |
13 | 2981 | Byron Herrera | 10:53:20 | 11:30:52 | 12:03:56 | 12:37:27 | 01:44:07 | 16:33:20 | 17:19:16 | | | | | 02:30:03 | 33.59 | 400 |
14 | 2976 | Jesus Mendez Jr | 10:48:40 | 11:20:30 | 11:53:31 | 12:27:10 | 01:38:30 | 16:32:40 | | | | | | 01:38:30 | 38.38 | 255 |
15 | 2903 | James Roberts | 10:53:40 | 11:29:41 | 12:03:48 | 12:36:58 | 01:43:18 | | | | | | 00:00:00 | 01:43:18 | 36.59 | 396 |
16 | 2920 | Roberto Ruiz | 10:48:20 | | | | | 16:36:40 | 17:09:26 | 17:41:21 | | | 00:00:00 | 01:04:41 | 38.96 | 252 |
17 | 2911 | Memo Berenguer | 10:49:40 | 11:23:40 | | | | | | | | | 00:00:00 | 00:34:00 | 37.06 | 328 |
18 | 2914 | Esteban Ceja Jr | 10:51:40 | 13:04:23 | | | | 16:36:20 | | | | | | 02:12:43 | 9.49 | 238 |
Clase 19 UTV (No Turbo)
| Numero | Nombre | Salida H1 | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Tiempo Heat 1 | Salida H2 | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Tiempo Heat 2 | Penalty | Tiempo final | Velocidad promedio | PilotoId |
1 | 1900 | Isaac Romo | 07:00:40 | 07:35:07 | 08:09:08 | 08:44:25 | 01:43:45 | 12:45:20 | 13:20:50 | 13:56:02 | 14:33:07 | 01:47:47 | 00:00:00 | 03:31:32 | 35.74 | 259 |
2 | 1986 | Carlos Salazar | 07:01:00 | 07:35:17 | 08:07:54 | 08:42:01 | 01:41:01 | 12:45:00 | 13:20:19 | 14:00:43 | 14:39:50 | 01:54:50 | 00:00:00 | 03:35:51 | 35.02 | 258 |
3 | 1907 | Maxximus Castro | 07:01:40 | 07:36:59 | 08:11:29 | 08:47:28 | 01:45:48 | 12:47:40 | 13:24:27 | 14:09:33 | 14:47:55 | 02:00:15 | 00:00:00 | 03:46:03 | 33.44 | 397 |
4 | 1908 | Sophia Tagle | 07:00:40 | 07:47:42 | 08:23:04 | 08:59:12 | 01:58:32 | 12:46:00 | 13:22:21 | 14:00:05 | 14:38:45 | 01:52:45 | 00:00:00 | 03:51:17 | 32.69 | 361 |
5 | 1920 | Hector Collins | 07:00:20 | 07:37:06 | 08:18:02 | 08:57:41 | 01:57:21 | 12:45:40 | 13:24:13 | | | | 00:00:00 | 02:35:54 | 32.33 | 364 |
6 | 1919 | Eva Star | 07:01:20 | 07:37:49 | 08:14:13 | 08:52:05 | 01:50:45 | 12:48:00 | | | | | 00:00:00 | 01:50:45 | 34.13 | 318 |
7 | 1928 | Alejandro Mendez | 07:02:00 | 07:39:25 | 08:15:40 | 09:07:27 | 02:05:27 | | | | | | | 02:05:27 | 30.13 | 368 |
8 | 1945 | Diego Mercado | 07:02:20 | | | | | 12:47:20 | 13:33:13 | 14:11:24 | 15:14:24 | 02:27:04 | 00:00:00 | 02:27:04 | 25.70 | 346 |
9 | 1913 | Jeff Robertson | 07:02:20 | 07:46:26 | | | | 12:46:40 | 13:22:50 | 14:56:47 | | | 00:00:00 | 02:54:13 | 21.70 | 367 |
10 | 1977 | Aldo Cantabrana | 07:00:00 | 08:42:36 | 09:25:13 | | | 12:46:20 | | | | | 00:00:00 | 02:25:13 | 17.35 | 330 |
11 | 1987 | Fernando Ramirez Jr | 07:02:40 | 07:58:00 | 08:40:55 | 09:20:10 | | 12:47:00 | 13:23:22 | 14:00:13 | 14:37:50 | 01:50:50 | 00:00:01 | 04:08:21 | 30.44 | 312 |
Clase 5
| Numero | Nombre | Salida H1 | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Tiempo Heat 1 | Salida H2 | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Tiempo Heat 2 | Penalty | Tiempo final | Velocidad promedio | PilotoId |
1 | 500 | Guillermo Escalante | 09:09:20 | 09:43:17 | 10:17:30 | 10:52:05 | 01:42:45 | 14:53:40 | 15:26:39 | 16:00:18 | 16:48:15 | 01:54:35 | 00:00:00 | 03:37:20 | 34.79 | 212 |
2 | 501 | Goeff Zarnowitz | 09:09:40 | 09:48:26 | | | | 14:53:20 | 15:33:03 | 16:11:50 | | | 00:00:00 | 01:57:16 | 32.23 | 349 |
3 | 510 | Gerardo Ibarra | 09:10:00 | 09:50:09 | 10:30:22 | | | | | | | | 00:00:00 | 01:20:22 | 31.36 | 356 |
4 | 537 | Joel Perez | 09:10:20 | 09:52:52 | 10:34:04 | | | 14:54:00 | | | | | 00:20:00 | 01:43:44 | 24.29 | 391 |
Clase 39 UTV (Stock)
| Numero | Nombre | Salida H1 | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Tiempo Heat 1 | Salida H2 | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Tiempo Heat 2 | Penalty | Tiempo final | Velocidad promedio | PilotoId |
1 | 3913 | Javier Lopez | 07:04:00 | 07:39:30 | 08:12:33 | 08:44:32 | 01:40:32 | 12:49:20 | 13:23:07 | 13:56:23 | 14:29:05 | 01:39:45 | 00:00:00 | 03:20:17 | 37.75 | 274 |
2 | 3989 | Christian Rivera | 07:04:40 | 07:39:38 | 08:14:26 | 08:44:38 | 01:39:58 | 12:48:40 | 13:23:00 | 13:56:47 | 14:30:24 | 01:41:44 | 00:00:00 | 03:21:42 | 37.48 | 273 |
3 | 3919 | Daniel Gonzalez | 07:04:20 | 07:40:11 | 08:15:19 | 08:50:00 | 01:45:40 | 12:49:00 | 13:22:14 | 13:55:14 | 14:27:06 | 01:38:06 | 00:00:00 | 03:23:46 | 37.10 | 366 |
4 | 3999 | Adrian Escandon | 07:05:20 | 07:41:40 | 08:20:00 | 08:55:32 | 01:50:12 | 12:51:40 | 13:25:40 | 14:00:52 | 14:36:30 | 01:44:50 | 00:00:00 | 03:35:02 | 35.16 | 343 |
5 | 3949 | Victor Esparza | 07:03:40 | 07:39:10 | 08:13:44 | 08:48:06 | 01:44:26 | 12:49:40 | 13:27:57 | 14:09:55 | 14:51:47 | 02:02:07 | 00:00:00 | 03:46:33 | 33.37 | 360 |
6 | 3977 | Emilio Corvera | 07:05:40 | 07:49:45 | 08:27:43 | 09:00:54 | 01:55:14 | 12:51:20 | 13:34:27 | 14:09:11 | 14:51:49 | 02:00:29 | 00:00:00 | 03:55:43 | 32.07 | 341 |
7 | 3922 | Rene Nieblas | 07:05:00 | 07:41:17 | 08:17:20 | 08:56:50 | 01:51:50 | 12:48:20 | 13:30:05 | 14:12:02 | 14:53:51 | 02:05:31 | 00:00:00 | 03:57:21 | 31.85 | 327 |
8 | 3937 | Josue Ledezma | 07:06:00 | 07:47:11 | 08:21:28 | 08:57:18 | 04:51:18 | 12:51:00 | 13:24:38 | 13:57:42 | 14:36:41 | 01:45:41 | 03:00:00 | 06:36:59 | 19.04 | 398 |
9 | 3904 | Jorge Farias Lopez | 07:03:00 | 07:39:00 | 08:14:21 | 08:49:37 | 01:46:37 | 12:50:20 | 13:24:34 | 13:59:01 | | | 00:00:00 | 02:55:18 | 35.94 | 379 |
10 | 3955 | Alexa Moreno | 07:03:20 | 08:42:55 | 09:17:03 | | | 12:50:00 | 13:23:39 | 13:58:25 | 14:32:37 | 01:42:37 | 00:00:00 | 03:56:20 | 26.66 | 271 |
11 | 3920 | Joe Gomez | 07:02:40 | 07:38:06 | 08:13:01 | 08:47:41 | 01:45:01 | 12:50:40 | | | | | | 01:45:01 | 35.99 | 272 |
12 | 3970 | Mickey Novoa | 07:06:20 | 08:02:42 | 09:09:36 | | | | | | | | | 02:03:16 | 20.44 | 278 |
Clase 7
| Numero | Nombre | Salida H1 | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Tiempo Heat 1 | Salida H2 | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Tiempo Heat 2 | Penalty | Tiempo final | Velocidad promedio | PilotoId |
1 | 719 | Jesus Miranda | 10:54:20 | 11:34:49 | 12:15:43 | 12:56:54 | 02:02:34 | 16:37:00 | 17:15:20 | 17:52:54 | 18:31:01 | 01:54:01 | 00:00:00 | 03:56:35 | 31.95 | 304 |
2 | 712 | Jose Luis Orona | 10:55:00 | 11:35:11 | 12:19:00 | 13:20:25 | 02:25:25 | 16:37:20 | | | | | | 02:25:25 | 25.99 | 399 |
Clase 18
| Numero | Nombre | Salida H1 | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Tiempo Heat 1 | Salida H2 | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Tiempo Heat 2 | Penalty | Tiempo final | Velocidad promedio | PilotoId |
1 | 1855 | Benjamin Juarez | 10:56:00 | 11:55:05 | 12:37:19 | 13:17:26 | 02:21:26 | 16:38:00 | 17:16:09 | 17:57:11 | 18:35:47 | 01:57:47 | 00:00:00 | 04:19:13 | 29.16 | 268 |
2 | 1858 | Heriberto Martinez | 10:56:00 | 11:42:16 | 12:38:39 | | | 16:38:20 | 17:21:00 | 18:05:51 | 18:51:09 | 02:12:49 | 00:00:00 | 03:55:28 | 26.76 | 365 |
3 | 1815 | Leopoldo Bramasco Jr | 10:54:40 | 11:39:35 | 12:25:48 | 13:20:10 | 02:25:30 | 16:38:40 | 18:18:57 | 19:16:40 | | | 00:00:00 | 05:03:30 | 20.76 | 297 |
4 | 1803 | Glenn Straighoff | 10:55:40 | 12:26:16 | 13:08:39 | | | 16:37:40 | 18:50:02 | | | | 00:30:00 | 04:55:21 | 12.80 | 348 |
5 | 1811 | Alejandro Juarez | 10:55:20 | 11:35:02 | 12:14:12 | | | | | | | | 00:00:00 | 01:18:52 | 31.95 | 270 |
Clase 14
| Numero | Nombre | Salida H1 | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Tiempo Heat 1 | Salida H2 | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Tiempo Heat 2 | Penalty | Tiempo final | Velocidad promedio | PilotoId |
1 | 1434 | Jose Flores | 09:10:40 | 09:46:24 | 10:22:22 | 10:58:12 | 01:47:32 | 14:55:20 | 15:31:00 | 16:05:37 | 16:39:32 | 01:44:12 | 00:00:00 | 03:31:44 | 35.71 | 373 |
2 | 1405 | Isaac Cota Arce | 09:11:40 | 09:47:49 | 10:22:57 | 10:57:50 | 01:46:10 | 14:56:00 | 15:32:11 | 16:07:17 | 16:42:41 | 01:46:41 | 00:00:00 | 03:32:51 | 35.52 | 231 |
3 | 1491 | Gonzalo Ruiz | 09:11:20 | 10:02:30 | 10:42:03 | | | 14:54:20 | 15:40:51 | 16:18:45 | 16:57:22 | 02:03:02 | | 03:33:45 | 29.47 | 236 |
4 | 1423 | Braulio Contreras | 09:12:00 | 09:50:18 | 10:27:19 | 11:29:15 | 02:17:15 | 14:55:40 | 15:31:26 | | | | | 02:53:01 | 29.13 | 290 |
5 | 1403 | Francisco Delgado | 09:11:00 | 09:53:52 | 10:48:42 | | | 14:55:00 | 15:42:29 | 16:41:07 | | | 00:00:00 | 03:23:49 | 24.73 | 234 |
6 | 1450 | Arturo Cervantes | 09:11:20 | 10:22:49 | 11:01:30 | | | 14:54:40 | 15:33:24 | | | | 00:00:00 | 02:28:54 | 25.39 | 358 |
Clase 7s
| Numero | Nombre | Salida H1 | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Tiempo Heat 1 | Salida H2 | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Tiempo Heat 2 | Penalty | Tiempo final | Velocidad promedio | PilotoId |
1 | 720 | Alan Diaz | 10:56:20 | 11:39:54 | 12:15:56 | 13:03:22 | 02:07:02 | 16:39:00 | 17:16:52 | 17:53:21 | 18:28:18 | 01:49:18 | 00:00:00 | 03:56:20 | 31.99 | 220 |
Clase 5-1600
| Numero | Nombre | Salida H1 | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Tiempo Heat 1 | Salida H2 | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Tiempo Heat 2 | Penalty | Tiempo final | Velocidad promedio | PilotoId |
1 | 557 | Mele Valencia | 07:07:00 | 07:42:29 | 08:18:13 | 08:53:02 | 01:46:02 | 12:52:00 | 13:29:09 | 14:21:49 | | | 00:00:00 | 03:15:51 | 32.17 | 353 |
2 | 552 | Hernán Soto | 07:06:40 | 07:49:04 | 08:40:36 | | | 12:52:20 | 13:29:47 | 14:10:28 | 14:51:28 | 01:59:08 | 00:10:00 | 03:43:04 | 28.24 | 369 |
3 | 566 | Omar Chavez | 07:06:20 | 07:43:39 | 08:19:42 | 08:57:03 | 01:50:43 | 12:52:40 | 13:31:54 | | | | 00:00:00 | 02:29:57 | 33.61 | 311 |
Clase 15
| Numero | Nombre | Salida H1 | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Tiempo Heat 1 | Salida H2 | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Tiempo Heat 2 | Penalty | Tiempo final | Velocidad promedio | PilotoId |
1 | 1566 | Eduardo Villegas Apalategui | 07:08:00 | 07:48:37 | 08:38:48 | 09:17:51 | 02:09:51 | 12:53:20 | 13:31:26 | 14:14:57 | 14:52:21 | 01:59:01 | 00:00:00 | 04:08:52 | 30.38 | 376 |
2 | 1521 | Juan Aguilar | 07:08:20 | 07:52:07 | 08:37:02 | 09:19:37 | 02:21:17 | 12:53:00 | 13:35:17 | 14:18:09 | 15:00:48 | 02:07:48 | 00:10:00 | 04:29:05 | 28.10 | 265 |
3 | 1524 | David Canchola Santana | 07:09:00 | 07:52:50 | 08:38:07 | 09:22:53 | 02:13:53 | 12:54:20 | 13:34:46 | 14:15:14 | | | 00:00:00 | 03:34:47 | 29.33 | 320 |
4 | 1528 | Mario León | 07:07:40 | 07:49:45 | 08:31:50 | 09:12:56 | 02:05:16 | 12:53:40 | 13:56:30 | | | | 00:00:00 | 03:08:06 | 26.79 | 264 |
5 | 1500 | Ernesto Chicho Rodriguez | 07:09:20 | 07:53:08 | 08:55:33 | | | 12:54:00 | 13:43:18 | | | | 00:00:00 | 02:35:31 | 24.31 | 280 |
6 | 1557 | Moses Ledezma | 07:08:40 | 07:49:11 | 08:27:39 | | | | | | | | 00:00:00 | 01:18:59 | 31.91 | 371 |
7 | 1502 | Luis Carlos Vázquez Ojeda | 07:07:20 | 07:51:00 | | | | | | | | | 00:00:00 | 00:43:40 | 28.85 | 267 |
Clase 9
| Numero | Nombre | Salida H1 | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Tiempo Heat 1 | Salida H2 | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Tiempo Heat 2 | Penalty | Tiempo final | Velocidad promedio | PilotoId |
1 | 913 | Oscar De Dios Jr | 07:12:20 | 07:51:05 | 08:28:29 | 09:05:21 | 01:53:01 | 12:55:20 | 13:34:51 | 14:13:47 | 14:53:09 | 01:57:49 | 00:00:00 | 03:50:50 | 32.75 | 393 |
2 | 900 | Mario Reynoso Jr | 07:11:20 | 07:51:50 | 08:30:44 | 09:10:00 | 01:58:40 | 12:56:00 | 13:39:50 | 14:25:05 | 15:06:58 | 02:10:58 | 00:00:00 | 04:09:38 | 30.28 | 222 |
3 | 921 | Gustavo Meza | 07:12:00 | 07:54:03 | 08:36:37 | | | 12:55:40 | 13:37:37 | 14:19:44 | 15:02:09 | 02:06:29 | 00:00:00 | 03:31:06 | 29.84 | 288 |
4 | 956 | Alejandro Arroyo | 07:11:00 | 08:02:37 | 08:50:52 | 09:36:07 | 02:25:07 | 12:55:00 | | | | | 00:00:00 | 02:25:07 | 26.05 | 282 |
5 | 969 | Jose Angel Gonzalez Jr | 07:11:40 | 07:52:50 | | | | | | | | | 00:00:00 | 00:41:10 | 30.61 | 221 |
Clase 11
| Numero | Nombre | Salida H1 | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Tiempo Heat 1 | Salida H2 | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Tiempo Heat 2 | Penalty | Tiempo final | Velocidad promedio | PilotoId |
1 | 1111 | Luis Vasquez | 07:13:40 | 07:57:40 | 08:41:21 | 09:24:41 | 02:11:01 | 12:56:40 | 13:38:37 | 14:20:09 | 15:03:05 | 02:06:25 | 00:00:00 | 04:17:26 | 29.37 | 226 |
