Overall Carros
101Alfredo Torres02:24:06
Overall Carros Sportsman
1402Pietro Brassea02:40:45
Clase OT, 1
| Numero | Nombre | Salida H1 | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Tiempo Heat 1 | Salida H2 | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Tiempo Heat 2 | Penalty | Tiempo final | Velocidad promedio | PilotoId |
1 | 101 | Alfredo Torres | 08:45:00 | 09:11:42 | 09:36:08 | 09:58:46 | 01:13:46 | 14:15:00 | 14:36:18 | 14:38:37 | 15:25:20 | 01:10:20 | | 02:24:06 | 57.46 | 179 |
2 | 82 | Jason Jernigan | 08:45:00 | 09:10:59 | 09:35:28 | 10:08:12 | 01:23:12 | 14:15:00 | 14:39:49 | 15:03:34 | 15:26:46 | 01:11:46 | | 02:34:58 | 53.43 | 180 |
3 | 247 | Kevin Shields | 08:45:00 | 09:06:58 | 09:28:13 | 09:51:40 | 01:06:40 | 14:15:00 | | | | | | 01:06:40 | 62.10 | 182 |
4 | 188 | Sergio Vidal | 08:45:00 | 09:08:27 | 09:30:19 | 10:08:25 | 01:23:25 | 14:15:00 | | | | | | 01:23:25 | 49.63 | 183 |
Clase 8
| Numero | Nombre | Salida H1 | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Tiempo Heat 1 | Salida H2 | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Tiempo Heat 2 | Penalty | Tiempo final | Velocidad promedio | PilotoId |
1 | 828 | Jesus Beltrones | 08:45:00 | 09:10:41 | 09:34:23 | 09:58:09 | 01:13:09 | 14:15:00 | 14:39:26 | 15:03:19 | 15:31:01 | 01:16:01 | | 02:29:10 | 55.51 | 211 |
Clase 12
| Numero | Nombre | Salida H1 | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Tiempo Heat 1 | Salida H2 | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Tiempo Heat 2 | Penalty | Tiempo final | Velocidad promedio | PilotoId |
1 | 1200 | Javy Buelna Jr | 10:30:00 | 10:54:00 | 11:17:12 | 11:43:40 | 01:13:40 | 16:00:00 | 16:22:57 | 16:47:26 | 17:12:57 | 01:12:57 | | 02:26:37 | 56.47 | 184 |
2 | 1224 | Javier Rochin | 10:30:00 | 10:57:30 | 11:24:54 | 11:52:15 | 01:22:15 | 16:00:00 | 16:26:27 | 16:53:31 | 17:20:57 | 01:20:57 | | 02:43:12 | 50.74 | 185 |
3 | 1220 | Arnold Cortez | 10:30:00 | 11:02:24 | 11:41:53 | 12:12:08 | 01:42:08 | 16:00:00 | 16:28:59 | 16:59:57 | 17:41:30 | 01:41:30 | | 03:23:38 | 40.66 | 186 |
4 | 1210 | Luis Barragan | 10:30:00 | 10:53:53 | 11:19:45 | | | 16:00:00 | 16:23:55 | 16:48:02 | 17:14:43 | 01:14:43 | | 02:04:28 | 55.44 | 187 |
5 | 1255 | Jorge Sainz | 10:30:00 | 11:00:03 | 11:29:09 | 12:02:19 | 01:32:19 | 16:00:00 | 16:29:53 | 17:22:22 | | | | 02:54:41 | 39.50 | 188 |
6 | 1258 | Fernando Merienne | 10:30:00 | 11:53:29 | | | | 16:00:00 | 16:39:53 | 17:20:25 | 17:52:02 | 01:52:02 | | 03:15:31 | 28.23 | 189 |
7 | 1299 | Fernando Mayoral | 10:30:00 | 10:54:35 | 11:19:30 | 11:44:17 | 01:14:17 | 16:00:00 | | | | | | 01:14:17 | 55.73 | 190 |
8 | 1223 | Gustavo Piñuelas | 10:30:00 | 10:58:47 | 11:30:08 | 11:56:44 | 01:26:44 | 16:00:00 | | | | | | 01:26:44 | 47.73 | 191 |
Clase 28 UTV Open
| Numero | Nombre | Salida H1 | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Tiempo Heat 1 | Salida H2 | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Tiempo Heat 2 | Penalty | Tiempo final | Velocidad promedio | PilotoId |
1 | 2818 | Ricardo Malo Jr | 08:45:00 | 09:11:16 | 09:34:50 | 09:59:39 | 01:14:39 | 14:15:00 | 14:42:23 | 15:12:34 | 15:35:09 | 01:20:09 | | 02:34:48 | 53.49 | 237 |
Clase 1/2 - 1600
| Numero | Nombre | Salida H1 | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Tiempo Heat 1 | Salida H2 | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Tiempo Heat 2 | Penalty | Tiempo final | Velocidad promedio | PilotoId |
1 | 1601 | Roberto Romo Jr | 10:33:00 | 10:57:32 | 11:21:53 | 11:46:00 | 01:13:00 | 16:03:00 | 16:27:56 | 16:54:06 | 17:19:00 | 01:16:00 | | 02:29:00 | 55.57 | 192 |
2 | 1619 | Jose Calochi Robles | 10:33:00 | 10:58:03 | 11:22:55 | 11:47:36 | 01:14:36 | 16:03:00 | 16:29:07 | 16:54:27 | 17:19:34 | 01:16:34 | | 02:31:10 | 54.77 | 193 |
3 | 1627 | Alex Valenzuela | 10:33:00 | 10:57:51 | 11:22:28 | 11:49:49 | 01:16:49 | 16:03:00 | 16:28:54 | 16:56:47 | 17:22:52 | 01:19:52 | | 02:36:41 | 52.85 | 194 |
4 | 1691 | Max Yee | 10:33:00 | 11:00:09 | 11:25:53 | 11:51:37 | 01:18:37 | 16:03:00 | 16:29:04 | 16:54:44 | 17:21:44 | 01:18:44 | | 02:37:21 | 52.62 | 195 |
5 | 1628 | Celio Perez | 10:33:00 | 10:59:04 | 11:24:54 | 11:50:19 | 01:17:19 | 16:03:00 | 16:31:38 | 16:58:50 | 17:26:59 | 01:23:59 | | 02:41:18 | 51.33 | 196 |
6 | 1614 | Bruce Yee | 10:33:00 | 11:02:49 | 11:29:42 | 11:55:58 | 01:22:58 | 16:03:00 | 16:30:09 | 16:57:04 | 17:23:23 | 01:20:23 | | 02:43:21 | 50.69 | 197 |
7 | 1664 | Danny Yañez | 10:33:00 | 11:01:00 | 11:28:13 | 11:56:10 | 01:23:10 | 16:03:00 | 16:34:40 | 17:04:14 | 17:33:18 | 01:30:18 | | 02:53:28 | 47.73 | 198 |
8 | 1609 | Alex Nava | 10:33:00 | 11:02:29 | 11:29:33 | 11:57:18 | 01:24:18 | 16:03:00 | 16:31:34 | 16:58:41 | 17:40:44 | 01:37:44 | | 03:02:02 | 45.49 | 199 |
9 | 1630 | Jj Machado | 10:33:00 | 11:03:27 | 11:31:11 | 11:58:20 | 01:25:20 | 16:03:00 | 16:31:09 | 17:13:57 | 17:41:32 | 01:38:32 | | 03:03:52 | 45.03 | 200 |
10 | 1623 | Jose Estrada | 10:33:00 | 11:04:38 | 11:36:40 | 12:07:46 | 01:34:46 | 16:03:00 | 16:35:03 | 17:07:11 | 17:39:12 | 01:36:12 | | 03:10:58 | 43.36 | 201 |
11 | 1698 | Adrian Esparza | 10:33:00 | 11:04:12 | 11:34:56 | 12:20:05 | 01:47:05 | 16:03:00 | 16:33:48 | 17:04:13 | 17:34:53 | 01:31:53 | | 03:18:58 | 41.62 | 202 |
12 | 1616 | Francisco Escareño | 10:33:00 | 11:07:56 | 11:35:04 | 12:05:13 | 01:32:13 | 16:03:00 | 16:36:08 | 17:06:26 | | | | 02:35:39 | 44.33 | 203 |
13 | 1626 | Edgar Mendez | 10:33:00 | 11:11:38 | 11:42:20 | 12:10:40 | 01:37:40 | 16:03:00 | 16:45:26 | 17:45:49 | | | | 03:20:29 | 34.42 | 204 |
14 | 1615 | Saul Laredo Pompa | 10:33:00 | 10:59:44 | 11:25:19 | 11:51:35 | 01:18:35 | 16:03:00 | 16:42:53 | | | | | 01:58:28 | 46.60 | 205 |
15 | 1600 | Omar Buelna | 10:33:00 | | | | | 16:03:00 | 16:29:21 | 16:55:17 | 17:21:26 | 01:18:26 | | 01:18:26 | 52.78 | 206 |
16 | 1605 | Stephen Davis | 10:33:00 | 10:58:22 | 11:26:01 | | | 16:03:00 | 16:30:07 | | | | | 01:20:08 | 51.66 | 208 |
17 | 1612 | Juan Sanchez | 10:33:00 | | | | | 16:03:00 | 16:30:42 | 16:59:34 | 17:27:17 | 01:24:17 | | 01:24:17 | 49.12 | 207 |
18 | 1659 | Ivan Gomez Jr | 10:33:00 | 11:04:53 | 11:31:32 | 11:58:40 | 01:25:40 | | | | | | | 01:25:40 | 48.33 | 209 |
Clase 29 UTV (Turbo)
| Numero | Nombre | Salida H1 | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Tiempo Heat 1 | Salida H2 | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Tiempo Heat 2 | Penalty | Tiempo final | Velocidad promedio | PilotoId |
1 | 2914 | Esteban Ceja Jr | 08:49:00 | 09:15:21 | 09:45:36 | 10:11:41 | 01:22:41 | 14:19:00 | 14:45:58 | 15:11:37 | 15:36:41 | 01:17:41 | | 02:40:22 | 51.63 | 238 |
2 | 2919 | Michel Barraza | 08:49:00 | 09:19:51 | 09:46:58 | 10:14:11 | 01:25:11 | 14:19:00 | 14:47:24 | 15:14:45 | 15:41:07 | 01:22:07 | | 02:47:18 | 49.49 | 239 |
3 | 2929 | Mercedes Carmona | 08:49:00 | 09:18:14 | 09:46:14 | 10:14:04 | 01:25:04 | 14:19:00 | 14:48:14 | 15:15:56 | 15:44:26 | 01:25:26 | | 02:50:30 | 48.56 | 240 |
4 | 2943 | Kyle Chavez | 08:49:00 | 09:18:53 | 09:56:44 | 10:25:27 | 01:36:27 | 14:19:00 | 14:46:59 | 15:13:03 | 15:41:32 | 01:22:32 | | 02:58:59 | 46.26 | 241 |
5 | 2982 | Vidal Cobarrubias | 08:49:00 | 09:22:51 | 09:55:27 | 10:26:10 | 01:37:10 | 14:19:00 | 14:48:23 | 15:15:23 | 15:45:46 | 01:26:46 | | 03:03:56 | 45.02 | 242 |
6 | 2983 | Juan Carlos Perez Espinoza | 08:49:00 | 09:21:37 | 09:52:39 | 10:23:56 | 01:34:56 | 14:19:00 | 14:50:36 | 15:20:47 | 15:55:38 | 01:36:38 | | 03:11:34 | 43.22 | 243 |
7 | 2901 | Nick Leon | 08:49:00 | 09:16:49 | 10:01:47 | 10:31:15 | 01:42:15 | 14:19:00 | 14:47:51 | 15:15:28 | 15:49:44 | 01:30:44 | | 03:12:59 | 42.91 | 244 |
8 | 2922 | Ricardo Leyva | 08:49:00 | 09:18:40 | 09:57:23 | 10:26:10 | 01:37:10 | 14:19:00 | 14:55:02 | 15:28:22 | 15:59:18 | 01:40:18 | | 03:17:28 | 41.93 | 245 |
9 | 2960 | Sonny Cazares | 08:49:00 | 09:17:11 | 09:43:38 | 10:18:42 | 01:29:42 | 14:19:00 | 14:45:55 | 15:11:54 | 16:12:58 | 01:53:58 | | 03:23:40 | 40.65 | 246 |
10 | 2923 | Samuel Heusca | 08:49:00 | 09:17:54 | 09:50:29 | 10:50:22 | 02:01:22 | 14:19:00 | 14:53:42 | 15:20:06 | 15:46:33 | 01:27:33 | | 03:28:55 | 39.63 | 247 |
11 | 2928 | Gustavo Gallegos Jr | 08:49:00 | 09:20:58 | 09:47:52 | 10:28:30 | 01:39:30 | 14:19:00 | 14:46:44 | 16:14:49 | | | | 03:35:19 | 32.05 | 248 |
12 | 2997 | Carlos Verdugo | 08:49:00 | 09:17:37 | 09:57:55 | 11:11:50 | 02:22:50 | 14:19:00 | 15:44:34 | 16:14:35 | | | | 04:18:25 | 26.70 | 249 |
13 | 2909 | Nacho Zavala | 08:49:00 | 09:13:57 | 09:39:31 | 10:05:35 | 01:16:35 | 14:19:00 | 14:42:39 | | | | | 01:40:14 | 55.07 | 250 |
14 | 2988 | Juan Wong | 08:49:00 | 09:22:54 | 09:51:30 | 10:18:59 | 01:29:59 | 14:19:00 | 14:44:04 | | | | | 01:55:03 | 47.98 | 251 |
15 | 2920 | Roberto Ruiz | 08:49:00 | 09:26:30 | 09:53:31 | 10:19:29 | 01:30:29 | 14:19:00 | 14:45:23 | | | | | 01:56:52 | 47.23 | 252 |
16 | 2950 | Chumy Hernandez | 08:49:00 | 09:55:30 | 10:29:10 | | | 14:19:00 | 14:51:01 | 16:01:33 | | | | 03:22:43 | 27.23 | 254 |
17 | 2905 | Berny Perez | 08:49:00 | 11:12:42 | | | | 14:19:00 | 14:48:39 | 15:16:07 | 16:01:33 | 01:42:33 | | 04:06:15 | 22.42 | 253 |
18 | 2937 | Jesus Mendez Jr | 08:49:00 | 09:20:34 | 09:45:22 | 10:14:43 | 01:25:43 | 14:19:00 | | | | | | 01:25:43 | 48.30 | 255 |
19 | 2902 | Elias Echeverria | 08:49:00 | 09:15:46 | 09:54:50 | 10:27:33 | 01:38:33 | 14:19:00 | | | | | | 01:38:33 | 42.01 | 256 |
20 | 2930 | Axel Hull | 08:49:00 | 09:14:25 | | | | 14:19:00 | | | | | | 00:25:25 | 54.30 | 257 |
Clase 5
| Numero | Nombre | Salida H1 | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Tiempo Heat 1 | Salida H2 | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Tiempo Heat 2 | Penalty | Tiempo final | Velocidad promedio | PilotoId |
1 | 500 | Guillermo Escalante | 10:35:00 | 11:01:49 | 11:28:26 | 11:54:11 | 01:19:11 | 16:06:00 | 16:35:14 | 17:04:36 | 17:30:57 | 01:24:57 | | 02:44:08 | 50.45 | 212 |
Clase 19 UTV (No Turbo)
| Numero | Nombre | Salida H1 | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Tiempo Heat 1 | Salida H2 | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Tiempo Heat 2 | Penalty | Tiempo final | Velocidad promedio | PilotoId |
1 | 1986 | Carlos Salazar | 06:46:00 | 07:23:09 | 07:49:46 | 08:21:30 | 01:35:30 | 12:15:00 | 12:52:04 | 13:32:30 | 14:06:05 | 01:51:05 | | 03:26:35 | 40.08 | 258 |
2 | 1900 | Isaac Romo | 06:46:00 | 07:12:24 | 07:42:10 | 08:51:36 | 02:05:36 | 12:15:00 | 12:46:25 | 13:20:30 | 13:54:44 | 01:39:44 | | 03:45:20 | 36.75 | 259 |
3 | 1997 | Julio Banda Jr | 06:46:00 | 07:31:47 | | | | 12:15:00 | 12:41:42 | 13:11:58 | 13:41:34 | 01:26:34 | | 02:12:21 | 41.71 | 260 |
4 | 1922 | Hugo Retamoza | 06:46:00 | 07:37:08 | 08:25:38 | | | | | | | | | 01:39:38 | 27.70 | 261 |
5 | 1999 | Luis Delfin Jr | 06:46:00 | | | | | | | | | | | 00:00:00 | 0.00 | 262 |
Clase 39 UTV (Stock)
| Numero | Nombre | Salida H1 | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Tiempo Heat 1 | Salida H2 | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Tiempo Heat 2 | Penalty | Tiempo final | Velocidad promedio | PilotoId |
1 | 3955 | Alexa Moreno | 06:48:00 | 07:14:59 | 07:41:25 | 08:10:51 | 01:22:51 | 12:17:00 | 12:43:40 | 13:10:32 | 13:38:25 | 01:21:25 | | 02:44:16 | 50.41 | 271 |
2 | 3920 | Joe Gomez | 06:48:00 | 07:13:50 | 07:39:48 | 08:06:29 | 01:18:29 | 12:17:00 | 12:44:11 | 13:11:10 | 13:56:06 | 01:39:06 | | 02:57:35 | 46.63 | 272 |
3 | 3989 | Christian Rivera | 06:48:00 | 07:14:04 | 07:42:36 | 08:14:03 | 01:26:03 | 12:17:00 | 12:42:04 | 13:23:37 | 13:52:40 | 01:35:40 | | 03:01:43 | 45.57 | 273 |
4 | 3913 | Javier Lopez | 06:48:00 | | | | | 12:17:00 | 12:42:28 | 13:07:56 | 13:33:09 | 01:16:09 | | 01:16:09 | 54.37 | 274 |
Clase 7
| Numero | Nombre | Salida H1 | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Tiempo Heat 1 | Salida H2 | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Tiempo Heat 2 | Penalty | Tiempo final | Velocidad promedio | PilotoId |
1 | 713 | Mario Murillo | 08:51:00 | 09:21:25 | 09:53:59 | 10:23:44 | 01:32:44 | 14:21:00 | 14:57:06 | 15:24:19 | 15:52:53 | 01:31:53 | | 03:04:37 | 44.85 | 210 |
Clase 11
| Numero | Nombre | Salida H1 | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Tiempo Heat 1 | Salida H2 | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Tiempo Heat 2 | Penalty | Tiempo final | Velocidad promedio | PilotoId |
1 | 1196 | Rodrigo Ferla | 06:55:00 | 07:30:34 | 08:04:53 | 08:40:07 | 01:45:07 | 12:24:00 | 12:57:10 | 13:32:14 | 14:07:52 | 01:43:52 | | 03:28:59 | 39.62 | 225 |
2 | 1111 | Luis Vasquez | 06:55:00 | 07:35:16 | 08:13:09 | 08:51:21 | 01:56:21 | 12:24:00 | 13:08:47 | 13:47:43 | 14:29:36 | 02:05:36 | | 04:01:57 | 34.22 | 226 |
3 | 1100 | Roberto Robles | 06:55:00 | 07:29:48 | 08:03:44 | 08:37:38 | 01:42:38 | 12:24:00 | 12:58:37 | 14:10:38 | | | | 03:29:16 | 32.97 | 227 |
4 | 1177 | Luis Meza | 06:55:00 | 07:35:55 | 08:15:14 | 09:02:12 | 02:07:12 | 12:24:00 | 13:20:38 | 14:28:15 | | | | 04:11:27 | 27.44 | 228 |
5 | 1199 | Alejandro Celaya | 06:55:00 | 07:31:37 | 08:08:34 | 09:46:26 | 02:51:26 | 12:24:00 | 13:01:13 | | | | | 03:28:39 | 26.46 | 229 |
Clase 18
| Numero | Nombre | Salida H1 | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Tiempo Heat 1 | Salida H2 | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Tiempo Heat 2 | Penalty | Tiempo final | Velocidad promedio | PilotoId |
1 | 1855 | Benjamin Juarez | 08:51:00 | 09:35:16 | 10:06:13 | | 10:41:49 | 01:50:49 | 14:21:00 | 14:55:40 | 15:30:50 | | 16:06:43 | 01:45:43 | | 03:36:32 | 38.24 | 268 |
2 | 1854 | Jose Guerrero | 08:51:00 | | | | | | | | | | | | | 00:00:00 | 0.00 | 269 |
3 | 1811 | Alejandro Juarez | 08:51:00 | | | | | | 14:21:00 | | | | | | | 00:00:00 | 0.00 | 270 |
Clase 14
| Numero | Nombre | Salida H1 | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Tiempo Heat 1 | Salida H2 | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Tiempo Heat 2 | Penalty | Tiempo final | Velocidad promedio | PilotoId |
1 | 1402 | Pietro Brassea | 10:35:00 | 11:02:41 | 11:28:47 | | 11:53:57 | 01:18:57 | 16:06:00 | 16:33:56 | 17:00:10 | | 17:27:48 | 01:21:48 | | 02:40:45 | 51.51 | 230 |
2 | 1405 | Isaac Cota Arce | 10:35:00 | 11:03:07 | 11:30:27 | | 11:56:16 | 01:21:16 | 16:06:00 | 16:33:41 | 17:00:26 | | 17:30:39 | 01:24:39 | | 02:45:55 | 49.90 | 231 |
3 | 1408 | Marco Canchola | 10:35:00 | 11:05:48 | 11:40:38 | | 12:13:00 | 01:38:00 | 16:06:00 | 16:34:24 | 17:16:43 | | 17:50:43 | 01:44:43 | | 03:22:43 | 40.85 | 232 |
4 | 1489 | Alexandra Corona | 10:35:00 | 11:18:38 | 11:57:00 | | | | | | | | | | | 01:22:00 | 33.66 | 233 |
5 | 1403 | Francisco Delgado | 10:35:00 | 11:08:11 | 12:08:08 | | | | 16:06:00 | | | | | | | 01:33:08 | 29.63 | 234 |
6 | 1413 | Carolina Sanchez | 10:35:00 | 11:16:01 | | | | | 16:06:00 | | | | | | | 00:41:01 | 33.64 | 235 |
7 | 1491 | Gonzalo Ruiz | 10:35:00 | | | | | | | | | | | | | 00:00:00 | 0.00 | 236 |
Clase 7s
| Numero | Nombre | Salida H1 | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Tiempo Heat 1 | Salida H2 | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Tiempo Heat 2 | Penalty | Tiempo final | Velocidad promedio | PilotoId |
1 | 773 | Gustavo Alvarado | 08:53:00 | 09:21:57 | 09:51:00 | 10:21:26 | 01:28:26 | 14:23:00 | 14:50:01 | 15:19:16 | 15:51:00 | 01:28:00 | | 02:56:26 | 46.93 | 216 |
2 | 740 | Eduardo Caro | 08:53:00 | 09:23:18 | 09:54:34 | 10:25:35 | 01:32:35 | 14:23:00 | 14:53:14 | 15:22:50 | 15:53:32 | 01:30:32 | | 03:03:07 | 45.22 | 217 |
3 | 737 | Octavio Muñoz | 08:53:00 | 09:25:06 | 10:10:21 | 10:46:47 | 01:53:47 | 14:23:00 | 14:54:49 | 15:28:15 | 16:01:14 | 01:38:14 | | 03:32:01 | 39.05 | 218 |
4 | 771 | Samuel Isais | 08:53:00 | 09:28:04 | 10:11:31 | 10:48:09 | 01:55:09 | 14:23:00 | 14:57:04 | 15:33:31 | 16:14:56 | 01:51:56 | | 03:47:05 | 36.46 | 219 |
5 | 720 | Alan Diaz | 08:53:00 | 09:21:47 | 09:48:36 | 10:16:19 | 01:23:19 | 14:23:00 | 15:13:50 | 15:53:18 | | | | 02:53:37 | 39.74 | 220 |
Clase 5-1600
| Numero | Nombre | Salida H1 | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Tiempo Heat 1 | Salida H2 | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Tiempo Heat 2 | Penalty | Tiempo final | Velocidad promedio | PilotoId |
1 | 554 | Errol Villa | 06:51:00 | 07:22:56 | 07:55:40 | 08:29:33 | 01:38:33 | 12:19:00 | 12:51:33 | 13:24:59 | 13:58:48 | 01:39:48 | | 03:18:21 | 41.74 | 213 |
2 | 596 | Mario Gastelum | 06:51:00 | 07:39:07 | 08:31:01 | | | 12:19:00 | 12:54:10 | 13:29:05 | | | | 02:50:06 | 32.45 | 214 |
3 | 566 | Mario Reynoso | 06:51:00 | | | | | | | | | | | 00:00:00 | 0.00 | 215 |
Clase 15
| Numero | Nombre | Salida H1 | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Tiempo Heat 1 | Salida H2 | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Tiempo Heat 2 | Penalty | Tiempo final | Velocidad promedio | PilotoId |
1 | 1599 | Jorge Valenzuela Vidrio | 06:51:00 | 07:25:39 | 08:00:34 | 08:35:51 | 01:44:51 | 12:19:00 | 12:54:55 | 13:31:00 | 14:07:42 | 01:48:42 | | 03:33:33 | 38.77 | 263 |
2 | 1528 | Mario León | 06:51:00 | 07:26:36 | 08:02:14 | 08:38:23 | 01:47:23 | 12:19:00 | 13:06:55 | 13:54:42 | | | | 03:23:05 | 33.98 | 264 |
3 | 1521 | Juan Aguilar | 06:51:00 | 08:55:49 | | | | 12:19:00 | 12:54:27 | 13:29:46 | | | | 03:15:35 | 21.17 | 265 |
4 | 1533 | Daniel Licon | 06:51:00 | 07:38:12 | 08:36:23 | | | 12:19:00 | | | | | | 01:45:23 | 26.19 | 266 |
Clase 9
| Numero | Nombre | Salida H1 | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Tiempo Heat 1 | Salida H2 | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Tiempo Heat 2 | Penalty | Tiempo final | Velocidad promedio | PilotoId |
1 | 969 | Jose Angel Gonzalez Jr | 06:53:00 | 07:26:50 | 08:01:25 | 08:37:28 | 01:44:28 | 12:23:00 | 12:57:26 | 13:32:20 | 14:06:25 | 01:43:25 | | 03:27:53 | 39.83 | 221 |
2 | 900 | Mario Reynoso Jr | 06:53:00 | 07:25:48 | 07:59:04 | 08:40:50 | 01:47:50 | 12:23:00 | 12:57:10 | 13:30:52 | 14:04:06 | 01:41:06 | | 03:28:56 | 39.63 | 222 |
3 | 911 | Ivan Arreola | 06:53:00 | 07:29:03 | 08:04:33 | 08:41:46 | 01:48:46 | 12:23:00 | | | | | | 01:48:46 | 38.06 | 281 |
4 | 951 | Daniel Garcia | 06:53:00 | 07:35:17 | 08:09:26 | 08:44:05 | 01:51:05 | 12:23:00 | | | | | | 01:51:05 | 37.27 | 224 |
Clase Leyendas (55+)
| Numero | Nombre | Salida H1 | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Tiempo Heat 1 | Salida H2 | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Tiempo Heat 2 | Penalty | Tiempo final | Velocidad promedio | PilotoId |
1 | 301L | Manuel Delgado | 06:51:00 | 07:32:42 | 08:13:40 | 08:51:53 | 02:00:53 | 12:19:00 | 12:55:34 | 13:32:05 | 14:09:12 | 01:50:12 | | 03:51:05 | 35.83 | 275 |